Bei der letzten Runde der Superbike-WM in Assen gab es jede Menge Überholmanöver. Ein paar davon als Vorgeschmack auf die Superbikerennen am kommenden Wochenende in Monza. weiter … »
Video: Superbike Assen Überholmanöver
Video: Highlights Superbike WM 2010 in Assen
Die Highlights aus den beiden Läufe zur Superbike WM 2010 in Assen weiter … »
WSBK Assen, Lauf 2: 2. Sieg für Jonathan Rea
Leon Haslam hat nach dem ersten Lauf einiges gut zu machen: von Startplatz 4 nur Rang 11 im Endergebnis, Troy Corser war in Lauf 1 näher an einem Top-3 Platz dran als jemals zuvor auf BMW und Jonathan Rea beginnt Lauf 2 mit dem Motivationsschub seines ersten Sieges in der Saison 2010. weiter … »
WSBK Assen, Lauf 1: erster Saisonsieg für Rea
Es herrscht bestes Motorrad-Wetter in Assen: 21 Grad Aussentemperatur, Sonnenschein, strahlend blauer Himmel. In der ersten Startreihe stehen Jonathan Rea, Jakub Smrz, Troy Corser und Leon Haslam Startplatz 5 hat Leon Camier. Damit bestzen Motorräder von 5 verschiedenen Herstellern die ersten fünf Startplätze: Honda, Ducati, BMW, Suzuki und Aprilia. weiter … »
Superbike WM 2010 – Assen
Ergebnis der Superpole | Bericht »
| Pos | Nat | Jonathan Rea | Marke | Runden | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GBR | Jonathan Rea | Honda | 39 | 1’34.944 |
| 2 | CZE | Jakub Smrz | Ducati | 39 | 1’35.062 |
| 3 | AUS | Troy Corser | BMW | 39 | 1’35.306 |
| 4 | GBR | Leon Haslam | Suzuki | 39 | 1’35.330 |
| 5 | GBR | Leon Camier | Aprilia | 46 | 1’35.633 |
| 6 | ESP | Carlos Checa | Ducati | 48 | 1’35.892 |
| 7 | GBR | Shane Byrne | Ducati | 43 | 1’35.909 |
| 8 | ITA | Michel Fabrizio | Ducati | 39 | 1’36.405 |
| 9 | GBR | Cal Crutchlow | Yamaha | 30 | 1’36.027 |
| 10 | GBR | James Toseland | Yamaha | 39 | 1’36.061 |
| 11 | ITA | Max Biaggi | Aprilia | 48 | 1’36.069 |
| 12 | ESP | Ruben Xaus | BMW | 42 | 1’36.094 |
| 13 | FRA | Sylvain Guintoli | Suzuki | 45 | 1’36.327 |
| 14 | GBR | Tom Sykes | Kawasaki | 37 | 1’36.348 |
| 15 | JPN | Noriyuki Haga | Ducati | 41 | 1’36.574 |
| 16 | GER | Max Neukirchner | Honda | 41 | 1’36.581 |
| 17 | ITA | Luca Scassa | Ducati | 45 | 1’36.906 |
| 18 | ITA | Lorenzo Lanzi | Ducati | 43 | 1’36.989 |
| 19 | AUS | Chris Vermeulen | Kawasaki | 37 | 1’38.378 |
| 20 | AUS | Broc Parkes | Honda | 37 | 1’38.622 |
| 21 | ITA | Matteo Baiocco | Kawasaki | 43 | 1’38.471 |
| 22 | USA | RogerLee Hayden | Kawasaki | 42 | 1’38.769 |
Ergebnis Lauf 1 | Bericht »
| Pos. | Nat. | Fahrer | Marke | Runden | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GBR | Jonathan Rea | Honda | 22 | 35’38.483 |
| 2 | GBR | James Toseland | Yamaha | 22 | 35’39.589 |
| 3 | GBR | Leon Camier | Aprilia | 22 | 35’39.732 |
| 4 | ESP | Carlos Checa | Althea | 22 | 35’40.031 |
| 5 | AUS | Troy Corser | BMW | 22 | 35’41.221 |
| 6 | ITA | Max Biaggi | Aprilia | 22 | 35’41.296 |
| 7 | CZE | Jakub Smrz | Ducati | 22 | 35’44.779 |
| 8 | GBR | Cal Crutchlow | Yamaha | 22 | 35’50.505 |
| 9 | GBR | Shane Byrne | Althea | 22 | 35’50.629 |
| 10 | JPN | Noriyuki Haga | Ducati | 22 | 35’58.236 |
| 11 | GBR | Leon Haslam | Suzuki | 22 | 36’00.687 |
| 12 | GBR | Tom Sykes | Kawasaki | 22 | 36’00.765 |
| 13 | ITA | Michel Fabrizio | Ducati | 22 | 36’01.263 |
| 14 | FRA | Sylvain Guintoli | Suzuki | 22 | 36’01.847 |
| 15 | ITA | Luca Scassa | Ducati | 22 | 36’15.580 |
| 16 | ITA | Lorenzo Lanzi | Ducati | 22 | 36’17.950 |
| 17 | AUS | Chris Vermeulen | Kawasaki | 22 | 36’24.951 |
| 18 | ITA | Matteo Baiocco | Kawasaki | 22 | 36’35.653 |
| 19 | USA | RogerLee Hayden | Kawasaki | 22 | 36’40.117 |
| 20 | GER | Max Neukirchner | Honda | 22 | 36’42.778 |
| RT | AUS | Broc Parkes | Honda | 9 | 15’20.252 |
| RT | ESP | Ruben Xaus | BMW | 8 | 13’38.628 |
Ergebnis Lauf 2 | Bericht »
| Pos | Nat | Fahrer | Marke | Runden | Zeit |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GBR | Jonathan Rea | Honda | 22 | 35’43.137 |
| 2 | GBR | Leon Haslam | Suzuki | 22 | 35’45.079 |
| 3 | GBR | James Toseland | Yamaha | 22 | 35’47.065 |
| 4 | ITA | Max Biaggi | Aprilia | 22 | 35’47.204 |
| 5 | AUS | Troy Corser | BMW | 22 | 35’47.313 |
| 6 | ESP | Carlos Checa | Ducati | 22 | 35’47.662 |
| 7 | CZE | Jakub Smrz | Ducati | 22 | 35’47.819 |
| 8 | GBR | Shane Byrne | Ducati | 22 | 35’50.835 |
| 9 | GER | Max Neukirchner | Honda | 22 | 35’53.040 |
| 10 | ESP | Ruben Xaus | BMW | 22 | 35’54.602 |
| 11 | ITA | Luca Scassa | Ducati | 22 | 35’58.626 |
| 12 | ITA | Michel Fabrizio | Ducati | 22 | 36’06.741 |
| 13 | FRA | Sylvain Guintoli | Suzuki | 22 | 36’12.222 |
| 14 | AUS | Chris Vermeulen | Kawasaki | 22 | 36’18.538 |
| 15 | ITA | Matteo Baiocco | Kawasaki | 22 | 36’27.467 |
| 16 | USA | RogerLee Hayden | Kawasaki | 22 | 36’33.967 |
| 17 | AUS | Broc Parkes | Honda | 22 | 36’41.956 |
| RT | GBR | Leon Camier | Aprilia | 20 | 32’31.188 |
| RT | GBR | Cal Crutchlow | Yamaha | 11 | 18’22.848 |
| RT | JPN | Noriyuki Haga | Ducati | 6 | 10’35.036 |
| RT | ITA | Lorenzo Lanzi | Ducati | 1’36.312 | |
| RT | GBR | Tom Sykes | Kawasaki |
Superpole in Assen: Jonathan Rea holt die Poleposition
Nur 22 Maschinen treten nach der Absage des Teams BMW-Reitwagen zur Qualifikation an, 20 davon schaffen es in die Superpole. Den schwarzen Peter ziehen wieder einmal die Kawasakis: Matteo Baiocco und Roger Lee Hayden erreichen in der Qualifikation nur die Plätze 21 und 22 und sind somit in der Entscheidung um die Poleposition nicht dabei. Mit der schnellsten Zeit im 2. Qualifying bestätigte Troy Corser den Aufwärtstrend im BMW-Werksteam. weiter … »
Vorschau: Superbike WM in Assen am 25.April
Die vierte Runde der Superbike-WM 2010 steht vor der Türe. Austragungsort in Assen in den Niederlanden, die Qualifikation beginnt am Freitag, die Rennen finden am Sonntag, 25.4.2010 statt. weiter … »
Assen: Bautista und Aoyama im Infight
Das 250er-Rennen in Assen wurde durch eine Kollision entschieden. Alvaro Bautista rammt eine Runde vor Schluß Hiroshi Aoyama: Motorrad kaputt, Fahrer gesund, Sieger Aoyama weiter … »
MotoGP Assen: 100. Sieg für Valentino Rossi
Vor mehr als 95.000 Zuschauern startet das Rennen. Valentino Rossi auf der Pole-Position, neben ihm in Reihe eins stehen noch Dani Pedrosa und Jorge Lorenzo. Dahinter in Reihe zwei Stoner, Edwards und Capirossi. Blitzstart von Pedrosa, während Lorenzo die gesamte zweite Startreihe vorbei lassen muss. weiter … »
Assen Lauf 2: Spies out, Haga top
Im zweiten Lauf sicherte sich Noriyuki Haga auf dem traditionsreichen TT-Circuit den das Punktemaximum und führt mit 60 Punkten Vorsprung. Teamkollege Michel Fabrizio holte Rang 9 und 4 und verpasste den Podiumsplatz im zweiten Rennen erst auf den letzten Metern, wegen eines Fahrfehlers. Jakub Smrz sprang für Guandalni-Ducati erstmals auf das Podium. Shane Byrne zeigte mit der Sterilgarda-Ducati auf den Platz 8 erneut eine solide Leistung. Regis Laconi stürzte im zweiten Rennen. weiter … »
Assen Lauf 1: Spies siegt im Thriller
Ein Blitzstart von Spies bringt ihn an die Spitze des Feldes. Knapp dahinter versucht sich Max Neukirchner an den Amerikaner anzuhängen.Der Sieger der letzten beiden Läufe, Noriyuki Haga, muss gleich zu Beginn des Rennen darum kämpfen, den Anschluss an die Spitze nicht zu verlieren. Platz drei für ihn. weiter … »
Superbike Assen: Superpole = Spies
Ben Spies vollführte in Assen auch am Samstag eine Demonstration. Sowohl im Qualifying als auch in der Superpole war der 24-jährige US-Amerikaner eine Klasse für sich. Die Pole sicherte sich der dreifache Saisonsieger lediglich mit einer Zehntel Vorsprung auf den starken Jakub Smrz. „Natürlich freue ich mich. Ich habe in den 1990er-Jahren bereits Kevin Schwantz im Fernsehen bei seinen Assen-Auftritten verfolgt», gab der Yamaha-Star preis. Tom Sykes war mit der zweiten Yamaha R1 nach Problemen im freien Training mit Startplatz 8 gut bedient. weiter … »
BMW: Erwartungen für Superbike Runde 4 in Assen
TEAM BMW MOTORRAD MOTORSPORT BETRITT EINMAL MEHR NEULAND
Bei der vierten Runde zur Superbike Weltmeisterschaft im niederländischen Assen (am kommenden Sonntag, 26.April 09) trifft das Team BMW Motorrad Motorsport abermals auf eine Rennstrecke, für die noch keinerlei Daten zur Verfügung stehen. Zwar kennen Troy Corser und Ruben Xaus den 4,555 Kilometer langen Kurs bestens, doch mit der neuen BMW S 1000 RR werden sie ihn dennoch zum ersten Mal befahren. Auch diesmal gilt es, nicht nur ein gutes Setup für die beiden Rennen zu erarbeiten, sondern auch gute Startplätze herauszufahren. weiter … »
Modell-Neuheiten 2012