Technische Daten
Versys 1000
| Modelljahr: Modelltyp: | 2012 Gross-Enduro |
| Motor | |
|---|---|
| Bauart | Flüssigkeitsgekühlter Viertakt-Reihenvierzylinder |
| Anordnung der Nockenwelle | DOHC |
| Ventile | 16 |
| Kühlung: | Kühlflüssigkeit |
| Bohrung x Hub: | 77 x 56 mm |
| Hubraum: | 1.043 cm³ |
| Verdichtungsverhältnis: | 10,3:1 |
| Schmiersystem: | Druckumlaufschmierung, Nasssumpf |
| Motorleistung: | 86,8 kW (118 PS) bei 9.000/min |
| max.Drehmoment | 102 Nm bei 7.700/min |
| Gemischaufbereitung: | Kraftstoffeinspritzung: Ø 38 mm x 4 (Keihin) mit ovalen Sekundär-Drosselklappen |
| Motorstartsystem: | Elektrostarter |
| Zündsystem: | Transistorzündung; digital |
| Abgasreinigung: | 3-Wege-Katalysator, KCA, Euro 3 |
| Antrieb | |
| Primärtrieb: | Zahnrad |
| Kupplung: | Mehrscheibenkupplung im Ölbad, mechanisch betätigt |
| Primärübersetzung: | 1.627 (83/51) |
| Anzahl der Gänge: | 6 |
| 1.Gang | 2.692 (35/13) |
| 2.Gang | 1.950 (39/20) |
| 3.Gang | 1.529 (26/17) |
| 4.Gang | 1.304 (30/23) |
| 5.Gang | 1.136 (25/22) |
| 6.Gang | 0.958 (23/24) |
| Endübersetzung: | 2.867 (43/15) |
| Endantrieb | Dichtring-Kette |
| Fahrwerk | |
| Rahmenbauart: | Aluminium-Doppelrohr-Rahmen |
| Federung vorne: | 43-mm-Upside-Down-Gabel Druckstufendämpfung und Zugstufendämpfung stufenlos einstellbar Federbasis: voll einstellbar |
| Federung hinten: | horizontal angeordnetes Back-Link-Gasdruck-Zentralfederbein, Zugstufendämpfung: stufenlos einstellbar Federbasis: stufenlos einstellbar |
| Federweg vorn / hinten: | 150 / 150 mm |
| Reifen vorn: | 120/70ZR17M/C (58W) |
| Reifen hinten: | 180/55ZR17M/C (73W) |
| Bremse vorne: | semischwimmend gelagerte 300 mm Doppelscheibenbremse im Petal-Design, radial montierte Vierkolben-Festsättel, ABS |
| Bremse hinten: | 250 mm Scheibenbremse im Petal-Design, Einkolben-Schwimmsattel |
| Maße und Gewichte | |
| Länge | 2.235 mm |
| Breite | 900 mm |
| Höhe | 1.405 mm/1.430 mm |
| Sitzhöhe | 845 mm |
| Radstand | 1.520 mm |
| Bodenfreiheit | 155 mm |
| Lenkkopfwinkel | 27° |
| Nachlauf | 107 mm |
| Lenkeinschlag (links/rechts) | 34˚ / 34˚ |
| Leergewicht (fahrbereit) | 239 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 406 kg |
| Tankinhalt | 21 Liter |
| Höchstgeschwindigkeit | 230 km/h |
Alle Angaben ohne Gewähr - weitergehende Daten siehe Hersteller
Preise
Österreich: inkl. MWSt und NOVA
Deutschland: inkl. MWSt, zzgl. Nebenkosten


Modell-Neuheiten 2012