Technische Daten
Integra
| Modelljahr: Modelltyp: | 2012 Scooter/Roller |
| Motor | ||
|---|---|---|
| Typ | Flüssigkeitsgekühlter Viertakt-Zweizylinder Reihenmotor, SOHC, 8 Ventile | |
| Hubraum | 670 cm3 | |
| Bohrung x Hub | 73 x 80 mm | |
| Verdichtung | 10,7 : 1 | |
| Max. Leistung | 38,1 kW/6.250 min-1 (35.0kW/6,250min-1 – 95/1/EC) | |
| Max. Drehmoment | 62 Nm/4.750 min-1 (60Nm/4,750min-1 – 95/1/EC) | |
| Kraftstoffsystem | ||
| Gemischaufbereitung | PGM-FI elektronische Kraftstoffeinspritzung | |
| Drosselklappendurchmesser | 36 mm | |
| Luftfilter | 58 | |
| Tankinhalt | 14,1 Liter | |
| Fuel Consumption | 16,3 km/Liter (Tested in D-Mode WMTC mode*) | |
| Elektrik | ||
| Zündsystem | Computergesteuerte, digitale Transistorzündung | |
| Zündzeitpunkt | 12° BTDC (idle) ~ 53.9° BTDC (6.600min-1) | |
| Zündkerze | IFR6G-11K | |
| Starter | Elektrostarter | |
| Batterie | 12 V/11 AH | |
| Scheinwerfer | 12 V, 55 W x 1 (abgeblendet)/60 W x 1 (aufgeblendet) | |
| Antrieb | ||
| Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad, zwei Kupplungspakete | |
| Kupplungsbetätigung | automatisch (D oder S), manual über Drucktasten | |
| Getriebe | 6-Gang Doppelkupplungsgetriebe | |
| Primärübersetzung | 1.921/ | |
| Gangstufen | 1 | 2.666/ |
| 2 | 1.904/ | |
| 3 | 1.454/ | |
| 4 | 1.200/ | |
| 5 | 1.033/ | |
| 6 | 0.837/ | |
| Endübersetzung | 2.437/ | |
| Endantrieb | Kette | |
| Rahmen | ||
| Typ | Brückenrahmen aus Stahl | |
| Chassis | ||
| Abmessungen | (LxBxH) | 2.195 x 790 x 1.440 mm |
| Radstand | 1.525 mm | |
| Lenkkopfwinkel | 27 ° | |
| Nachlauf | 110 mm | |
| Sitzhöhe | 790 mm | |
| Bodenfreiheit | 135 mm | |
| Gewicht vollgetankt | 238 kg | |
| Max. Zuladung | 195 kg | |
| Radaufhängung | ||
| Typ | Vorn | Teleskopgabel mit 41mm Ø, 120 mm Federweg |
| Hinten | Mono-Stoßdämpfer mit Pro-Link-Umlenkung, 120 mm Federweg | |
| Räder | ||
| Typ | Vorn | Aluminiumgussfelgen |
| Hinten | Aluminiumgussfelgen | |
| Felgengrösse | Vorn | 17M/C x MT3,5 |
| Hinten | 17M/C x MT3,5 | |
| Reifengrösse | Vorn | 120/70-ZR17M/C (58W) |
| Hinten | 160/60-ZR17M/C (69W) | |
| Reifendruck | Vorn | 250 bar |
| Hinten | 290 bar | |
| Bremsen | ||
| Typ | Vorn | 320 mm Einscheibenbremse, Dreikolbenzange, Sintermetallbeläge, Combined-Bremssystem mit ABS |
| Hinten | 240 mm Einscheibenbremse, Einkolbenzange, Sintermetallbeläge, Combined-Bremssystem mit ABS | |
Alle Angaben ohne Gewähr - weitergehende Daten siehe Hersteller
Preise
Österreich: inkl. MWSt und NOVA
Deutschland: inkl. MWSt, zzgl. Nebenkosten




Modell-Neuheiten 2012