Technische Daten
S 1000 RR
| Modelljahr: Modelltyp: | 2012 Supersport |
| Motor | ||
|---|---|---|
| Hubraum | cm3 | 999 |
| Bohrung/Hub | mm | 80/49,7 |
| Leistung | kW/PS | 142/193 |
| Bei Drehzahl | min–1 | 13.000 |
| Drehmoment | Nm | 112 |
| Bei Drehzahl | min–1 | 9.750 |
| Bauart | Wassergekühlter Reihenvierzylinder-Motor | |
| Verdichtung/Kraftstoff | 13 : 1/mindestens Super bleifrei (95 ROZ) | |
| Ventil/Gassteuerung | DOHC-(double-overhead-camshaft-)Ventilbetätigung über unten liegende Einzelschlepphebel | |
| Ventile pro Zylinder | 4 | |
| Ø Ein-/Auslass | mm | 33,5/27,2 |
| Drosselklappendurchmesser | mm | 48 |
| Gemischaufbereitung | BMS-KP | |
| Abgasreinigung | Zwei geregelte Dreiwegekatalysatoren, | |
| Elektrische Anlage | ||
| Lichtmaschine | W | 350 |
| Batterie | V/Ah | 12/10, wartungsfrei |
| Scheinwerfer | W | Abblendlicht 1 x H 7/55 W |
| Fernlicht 1 x H 7/55 W | ||
| Starter | kW | 0,8 |
| Kraftübertragung Getriebe | ||
| Kupplung | Mehrscheiben-Anti-Hopping-Ölbadkupplung, mechanisch betätigt | |
| Getriebe | Klauengeschaltetes Sechsganggetriebe | |
| Primärübersetzung | 1 : 1,652 | |
| Übersetzung Gangstufen I | 1 : 2,6471 | |
| II | 1 : 2,091 | |
| III | 1 : 1,727 | |
| IV | 1 : 1,500 | |
| V | 1 : 1,360 | |
| VI | 1 : 1,261 | |
| Hinterradantrieb | Kette | |
| Übersetzung | 1 : 2,647 | |
| Fahrwerk | ||
| Rahmenbauart | Brückenrahmen aus Aluminium | |
| Radführung Vorderrad | USD-Gabel, Standrohrdurchmesser 46 mm, Zug- und Druckstufe einstellbar | |
| Radführung Hinterrad | Zweiarmschwinge mit Zentralfederbein, in Federbasis, Zug- und Druckstufe einstellbar | |
| Federweg vorne/hinten | mm | 120/130 |
| Nachlauf | mm | 98,5 |
| Radstand | mm | 1.422,7 |
| Steuerkopfwinkel | ° | 66 |
| Bremsen | Vorne | Doppelscheibenbremse, schwimmend gelagert, Ø 320 mm, radiale Vierkolbenfestsättel |
| Hinten | Einscheibenbremse, Ø 220 mm, Einkolbenschwimmsattel | |
| ABS | Sonderausstattung BMW Motorrad Race ABS (teilintegral, abschaltbar) | |
| DTC | Sonderausstattung BMW Motorrad DTC (abschaltbar) | |
| Räder | Aluminiumgussräder | |
| Vorne | 3,50 x 17″ | |
| Hinten | 6,00 x 17″ | |
| Reifen | Vorne | 120/70 ZR17 |
| Hinten | 190/55 ZR17 | |
| Maße und Gewichte | ||
| Gesamtlänge | mm | 2.056 |
| Gesamtbreite mit Spiegeln | mm | 826 |
| Sitzhöhe | mm | 820 |
| DIN Leergewicht, fahrfertig vollgetankt | kg | 204 (206,5 mit Race ABS) |
| Zul. Gesamtgewicht | kg | 405 |
| Tankinhalt | l | 17,5 |
| Trockengewicht | kg | 178 |
| Fahrdaten | ||
| Kraftstoffverbrauch 90 km/h | l/100 km | 5,7 |
| Kraftstoffverbrauch 120 km/h | l/100 km | 5,9 |
| Beschleunigung 0–100 km/h | s | 2,9 |
| Beschleunigung 0–1000 m | s | 17,9 |
| Höchstgeschwindigkeit | km/h | > 200 |
Alle Angaben ohne Gewähr - weitergehende Daten siehe Hersteller
Preise
Österreich: inkl. MWSt und NOVA
Deutschland: inkl. MWSt, zzgl. Nebenkosten




Modell-Neuheiten 2012