Superbike WM 2011 – Magny Cours
03.10.2011 | Beitrag von
Redaktion
Lauf 2
| Pos | Nat. | Fahrer | Team | Runden | Zeit |
|---|
| 1 | ESP | Carlos Checa | Althea Racing | 23 | 38’17.851 |
| 2 | ITA | Marco Melandri | Yamaha World Superbike Team | 23 | 38’19.118 |
| 3 | IRL | Eugene Laverty | Yamaha World Superbike Team | 23 | 38’19.894 |
| 4 | GBR | Leon Haslam | BMW Motorrad Motorsport | 23 | 38’24.357 |
| 5 | FRA | Sylvain Guintoli | Team Effenbert-Liberty Racing | 23 | 38’25.694 |
| 6 | GBR | Leon Camier | Aprilia Alitalia Racing Team | 23 | 38’26.211 |
| 7 | ESP | Joan Lascorz | Kawasaki Racing Team | 23 | 38’33.136 |
| 8 | ITA | Ayrton Badovini | BMW Motorrad Italia SBK Team | 23 | 38’33.400 |
| 9 | AUS | Troy Corser | BMW Motorrad Motorsport | 23 | 38’34.129 |
| 10 | JPN | Noriyuki Haga | PATA Racing Team Aprilia | 23 | 38’40.847 |
| 11 | ESP | Javier Fores | BMW Motorrad Italia SBK Team | 23 | 39’00.983 |
| 12 | FRA | Maxime Berger | Supersonic Racing Team | 23 | 39’05.697 |
| RT | ITA | Roberto Rolfo | Team Pedercini | 19 | 32’02.403 |
| RT | GBR | Jonathan Rea | Castrol Honda | 13 | 21’36.461 |
| RT | AUS | Mark Aitchison | Team Pedercini | 4 | 20’27.804 |
| RT | ITA | Michel Fabrizio | Team Suzuki Alstare | 2 | 3’21.492 |
| RT | GBR | Tom Sykes | Kawasaki Racing Team Superbike | | 1’39.136 |
Lauf 1
| Pos | Nat. | Fahrer | Team | Runden | Zeit |
|---|
| 1 | ESP | Carlos Checa | Althea Racing | 23 | 38’16.465 |
| 2 | ITA | Marco Melandri | Yamaha World Superbike Team | 23 | 38’18.666 |
| 3 | GBR | Leon Haslam | BMW Motorrad Motorsport | 23 | 38’19.683 |
| 4 | GBR | Leon Camier | Aprilia Alitalia Racing Team | 23 | 38’20.261 |
| 5 | IRL | Eugene Laverty | Yamaha World Superbike Team | 23 | 38’22.067 |
| 6 | FRA | Sylvain Guintoli | Team Effenbert-Liberty Racing | 23 | 38’26.099 |
| 7 | JPN | Noriyuki Haga | PATA Racing Team Aprilia | 23 | 38’26.279 |
| 8 | ESP | Joan Lascorz | Kawasaki Racing Team | 23 | 38’27.852 |
| 9 | AUS | Troy Corser | BMW Motorrad Motorsport | 23 | 38’33.608 |
| 10 | GBR | Tom Sykes | Kawasaki Racing Team Superbike | 23 | 38’40.988 |
| 11 | ESP | Javier Fores | BMW Motorrad Italia SBK Team | 23 | 38’50.997 |
| 12 | ITA | Michel Fabrizio | Team Suzuki Alstare | 23 | 39’36.207 |
| 13 | ITA | Roberto Rolfo | Team Pedercini | 22 | 39’30.062 |
| RT | FRA | Maxime Berger | Supersonic Racing Team | 10 | 16’55.986 |
| RT | GBR | Jonathan Rea | Castrol Honda | 4 | 6’43.296 |
| RT | ITA | Ayrton Badovini | BMW Motorrad Italia SBK Team | 4 | 6’43.693 |
| RT | CZE | Jakub Smrz | Team Effenbert-Liberty Racing | 2 | 3’22.430 |
| RT | AUS | Mark Aitchison | Team Pedercini | | 1’38.643 |
Qualifikation
| Pos | Nat | Fahrer | Marke | Runden | Zeit |
|---|
| 1 | GBR | Jonathan Rea | Castrol Honda | 34 | 1’37.490 |
| 2 | IRL | Eugene Laverty | Yamaha World Superbike Team | 44 | 1’37.600 |
| 3 | ESP | Carlos Checa | Althea Racing | 40 | 1’37.932 |
| 4 | GBR | Leon Camier | Aprilia Alitalia Racing Team | 40 | 1’38.006 |
| 5 | FRA | Sylvain Guintoli | Team Effenbert-Liberty Racing | 42 | 1’38.094 |
| 6 | GBR | Tom Sykes | Kawasaki Racing Team Superbike | 39 | 1’38.094 |
| 7 | GBR | Leon Haslam | BMW Motorrad Motorsport | 40 | 1’38.382 |
| 8 | ITA | Marco Melandri | Yamaha World Superbike Team | 39 | 1’38.562 |
| out nach Superpole 2 |
| 9 | JPN | Noriyuki Haga | PATA Racing Team Aprilia | 39 | 1’38.137 |
| 10 | ESP | Joan Lascorz | Kawasaki Racing Team | 39 | 1’38.204 |
| 11 | FRA | Maxime Berger | Supersonic Racing Team | 33 | 1’38.347 |
| 12 | AUS | Troy Corser | BMW Motorrad Motorsport | 44 | 1’38.516 |
| out nach Superpole 1 |
| 13 | CZE | Jakub Smrz | Team Effenbert-Liberty Racing | 39 | 1’38.524 |
| 14 | ITA | Michel Fabrizio | Team Suzuki Alstare | 43 | 1’38.565 |
| 15 | AUS | Mark Aitchison | Team Pedercini | 44 | 1’38.623 |
| 16 | ITA | Ayrton Badovini | BMW Motorrad Italia SBK Team | 36 | 1’38.687 |
| nicht qualifiziert |
| 17 | ESP | Javier Fores | BMW Motorrad Italia SBK Team | 41 | 1’39.230 |
| 18 | ITA | Roberto Rolfo | Team Pedercini | 42 | 1’39.982 |