Technische Daten
G 650 GS Sertão
| Modelljahr: Modelltyp: | 2012 Enduro | € 8.750,- |
| Motor | ||||
|---|---|---|---|---|
| Hubraum | cm3 | 652 | ||
| Bohrung/Hub | mm | 100/83 | ||
| Leistung | kW/PS | 35/48 | ||
| bei Drehzahl | min–1 | 6 500 | ||
| Drehmoment | Nm | 60 | ||
| bei Drehzahl | min–1 | 5 000 | ||
| Bauart | Wassergekühlter Einzylinder-Viertaktmotor | |||
| Verdichtung/Kraftstoff | 11,5:1/Normal Bleifrei (91 ROZ) | |||
| Ventilsteuerung | DOHC (double overhead camshaft), Tassenstößel | |||
| Ventile pro Zylinder | 4 | |||
| Ø Ein-/Auslass | mm | 36/31 | ||
| Drosselklappendurchmesser | mm | 43 | ||
| Gemischaufbereitung | BMS-C II | |||
| Abgasreinigung | Geregelter Dreiwege-Katalysator | |||
| Elektrische Anlage | ||||
| Lichtmaschine | W | 400 | ||
| Batterie | V/Ah | 12/12 | ||
| Scheinwerfer | Abblendlicht: 12V 55/55W | |||
| Fernlicht: 12V 55/55W | ||||
| Starter | kW | 0,9 | ||
| Kraftübertragung Getriebe | ||||
| Kupplung | Mehrscheiben-Ölbadkupplung, mechanisch betätigt | |||
| Getriebe | Klauengeschaltetes Fünfgang Getriebe | |||
| Primärübersetzung | 1,946 | |||
| Übersetzung Gangstufen I | 2,750 | |||
| II | 1,750 | |||
| III | 1,313 | |||
| IV | 1,045 | |||
| V | 0,875 | |||
| Hinterradantrieb | Kette | |||
| Übersetzung | 2,937 | |||
| Fahrwerk | ||||
| Rahmenbauart | Stahlbrückenrahmen mit angeschraubtem Heckrahmen | |||
| Radführung Vorderrad | Teleskopgabel mit Gabelstabilisator | |||
| Radführung Hinterrad | Zweiarm-Kastenschwinge aus Stahlprofilen Federbein zentral über Hebelsystem angesteuert, | |||
| Federweg vorn/hinten | mm | 210/210 | ||
| Nachlauf | mm | 123 | ||
| Radstand | mm | 1 484 | ||
| Lenkkopfwinkel | ° | 61,9 | ||
| Bremsen | vorn | Hydraulisch betätigte Einscheibenbremse, schwimmend gelagert, Ø 300 mm, 2-Kolben-Schwimmsattel | ||
| hinten | Hydraulisch betätigte Einscheibenbremse Ø 240 mm, 1-Kolben-Schwimmsattel, | |||
| ABS | BMW Motorrad ABS, abschaltbar (Sonderausstattung) | |||
| Räder | Drahtspeichenräder | |||
| vorn | 2,50 x 21“ | |||
| hinten | 3,00 x 17“ | |||
| Reifen | vorn | 90/90 R21 54S | ||
| hinten | 130/80 R17 65S | |||
| Maße und Gewichte | ||||
| Gesamtlänge | mm | 2185 | ||
| Gesamtbreite mit Spiegeln | mm | 920 | ||
| Sitzhöhe (ohne Fahrer) | mm | 860 (Serie) 900 (SZ Sitzbank hoch) | ||
| Din Leergewicht, fahrfertig | kg | 193 | ||
| Zul. Gesamtgewicht | kg | 380 | ||
| Tankinhalt | l | 14 | ||
| Fahrdaten | ||||
| Kraftstoffverbrauch | ||||
| 90 km/h | l/100 km | 3,2 | ||
| 120 km/h | l/100 km | 4,3 | ||
| Beschleunigung | ||||
| 0–100 km/h | s | 5,7 | ||
| Höchstgeschwindigkeit | km/h | 170 | ||
Alle Angaben ohne Gewähr - weitergehende Daten siehe Hersteller
Preise
Österreich: inkl. MWSt und NOVA
Deutschland: inkl. MWSt, zzgl. Nebenkosten

Modell-Neuheiten 2012