Superbike WM 2011 – Imola
25.09.2011 | Beitrag von
Redaktion
Lauf 2
| Pos | Nat. | Fahrer | Team | Runden | Zeit |
|---|
| 1 | ESP | Carlos Checa | Althea Racing | 21 | 38’04.538 |
| 2 | JPN | Noriyuki Haga | PATA Racing Team Aprilia | 21 | 38’09.169 |
| 3 | GBR | Leon Camier | Aprilia Alitalia Racing Team | 21 | 38’19.697 |
| 4 | IRL | Eugene Laverty | Yamaha World Superbike Team | 21 | 38’21.733 |
| 5 | GBR | Leon Haslam | BMW Motorrad Motorsport | 21 | 38’21.926 |
| 6 | ITA | Marco Melandri | Yamaha World Superbike Team | 21 | 38’23.071 |
| 7 | FRA | Sylvain Guintoli | Team Effenbert-Liberty Racing | 21 | 38’24.153 |
| 8 | ESP | Joan Lascorz | Kawasaki Racing Team | 21 | 38’24.601 |
| 9 | AUS | Mark Aitchison | Team Pedercini | 21 | 38’28.732 |
| 10 | ITA | Ayrton Badovini | BMW Motorrad Italia SBK Team | 21 | 38’33.023 |
| 11 | ESP | Ruben Xaus | Castrol Honda | 21 | 38’33.138 |
| 12 | ITA | Federico Sandi | Althea Racing | 21 | 38’46.340 |
| 13 | FRA | Maxime Berger | Supersonic Racing Team | 21 | 38’59.288 |
| 14 | ESP | Javier Fores | BMW Motorrad Italia SBK Team | 21 | 39’16.819 |
| RT | ITA | Alessandro Polita | Barni Racing Team S.N.C. | 19 | 34’46.265 |
| RT | GBR | Jonathan Rea | Castrol Honda | 17 | 30’54.319 |
| RT | ITA | Michel Fabrizio | Team Suzuki Alstare | 10 | 18’19.929 |
| RT | ITA | Matteo Baiocco | Barni Racing Team | 9 | 16’36.970 |
| RT | AUS | Troy Corser | BMW Motorrad Motorsport | 9 | 16’38.950 |
| RT | GBR | Tom Sykes | Kawasaki Racing Team Superbike | 7 | 13’01.813 |
| RT | ITA | Roberto Rolfo | Team Pedercini | 2 | 3’48.126 |
| RT | CZE | Jakub Smrz | Team Effenbert-Liberty Racing | 1 | 1’56.223 |
Lauf 1
| Pos | Nat. | Fahrer | Team | Runden | Zeit |
|---|
| 1 | GBR | Jonathan Rea | Castrol Honda | 21 | 38’03.396 |
| 2 | JPN | Noriyuki Haga | PATA Racing Team Aprilia | 21 | 38’03.507 |
| 3 | ESP | Carlos Checa | Althea Racing | 21 | 38’12.845 |
| 4 | GBR | Tom Sykes | Kawasaki Racing Team Superbike | 21 | 38’13.188 |
| 5 | IRL | Eugene Laverty | Yamaha World Superbike Team | 21 | 38’18.095 |
| 6 | FRA | Sylvain Guintoli | Team Effenbert-Liberty Racing | 21 | 38’20.216 |
| 7 | CZE | Jakub Smrz | Team Effenbert-Liberty Racing | 21 | 38’27.623 |
| 8 | ITA | Marco Melandri | Yamaha World Superbike Team | 21 | 38’28.331 |
| 9 | ITA | Ayrton Badovini | BMW Motorrad Italia SBK Team | 21 | 38’28.620 |
| 10 | ESP | Joan Lascorz | Kawasaki Racing Team | 21 | 38’28.883 |
| 11 | AUS | Mark Aitchison | Team Pedercini | 21 | 38’29.544 |
| 12 | AUS | Troy Corser | BMW Motorrad Motorsport | 21 | 38’29.840 |
| 13 | ITA | Federico Sandi | Althea Racing | 21 | 38’33.157 |
| 14 | ITA | Alessandro Polita | Barni Racing Team S.N.C. | 21 | 38’33.479 |
| 15 | GBR | Leon Camier | Aprilia Alitalia Racing Team | 21 | 38’38.258 |
| 16 | ITA | Matteo Baiocco | Barni Racing Team | 21 | 38’43.727 |
| 17 | ESP | Ruben Xaus | Castrol Honda | 21 | 38’47.943 |
| 18 | ITA | Roberto Rolfo | Team Pedercini | 21 | 38’53.637 |
| RT | GBR | Leon Haslam | BMW Motorrad Motorsport | 8 | 14’37.223 |
| RT | ESP | Javier Fores | BMW Motorrad Italia SBK Team | 6 | 11’14.571 |
| RT | ITA | Michel Fabrizio | Team Suzuki Alstare | 1 | 1’52.910 |
| RT | FRA | Maxime Berger | Supersonic Racing Team | 1 | 1’54.522 |
Qualifikation
| Pos | Nat | Fahrer | Marke | Runden | Zeit |
|---|
| 1 | ESP | Carlos Checa | Althea Racing | 38 | 1’47.196 |
| 2 | GBR | Jonathan Rea | Castrol Honda | 32 | 1’47.274 |
| 3 | JPN | Noriyuki Haga | PATA Racing Team Aprilia | 38 | 1’47.442 |
| 4 | GBR | Tom Sykes | Kawasaki Racing Team Superbike | 33 | 1’47.468 |
| 5 | IRL | Eugene Laverty | Yamaha World Superbike Team | 33 | 1’47.929 |
| 6 | GBR | Leon Haslam | BMW Motorrad Motorsport | 36 | 1’48.081 |
| 7 | ITA | Ayrton Badovini | BMW Motorrad Italia SBK Team | 31 | 1’48.234 |
| 8 | FRA | Sylvain Guintoli | Team Effenbert-Liberty Racing | 41 | 1’48.416 |
| out nach Superpole 2 |
| 9 | ITA | Marco Melandri | Yamaha World Superbike Team | 39 | 1’47.781 |
| 10 | GBR | Leon Camier | Aprilia Alitalia Racing Team | 39 | 1’47.858 |
| 11 | ITA | Michel Fabrizio | Team Suzuki Alstare | 37 | 1’48.126 |
| 12 | FRA | Maxime Berger | Supersonic Racing Team | 33 | 1’48.334 |
| out nach Superpole 1 |
| 13 | CZE | Jakub Smrz | Team Effenbert-Liberty Racing | 35 | 1’48.741 |
| 14 | ITA | Federico Sandi | Althea Racing | 37 | 1’48.812 |
| 15 | AUS | Troy Corser | BMW Motorrad Motorsport | 36 | 1’48.894 |
| 16 | ITA | Alessandro Polita | Barni Racing Team S.N.C. | 37 | 1’49.091 |
| nicht qualifiziert |
| 17 | AUS | Mark Aitchison | Team Pedercini | 37 | 1’49.159 |
| 18 | ESP | Joan Lascorz | Kawasaki Racing Team | 33 | 1’49.185 |
| 19 | ITA | Matteo Baiocco | Barni Racing Team | 38 | 1’49.378 |
| 20 | ESP | Ruben Xaus | Castrol Honda | 29 | 1’49.595 |
| 21 | ITA | Roberto Rolfo | Team Pedercini | 34 | 1’49.668 |
| 22 | ESP | Javier Fores | BMW Motorrad Italia SBK Team | 36 | 1’50.888 |