Technische Daten
CBR 1000RR Fireblade
| Modelljahr: Modelltyp: | 2012 Supersport |
| Motor | ||
|---|---|---|
| Typ | Flüssigkeitsgekühlter 4-Zylinder, 16-Ventil DOHC Reihenmotor | |
| Hubraum | 999,8 cm3 | |
| Bohrung x Hub | 76 x 55,1 mm | |
| Verdichtung | 12,3 : 1 | |
| Max. Leistung | 131 kW bei 12.000 min-1 (95/1/EC) | |
| Max. Drehmoment | 112Nm/8.500 min-1 (95/1/EC) | |
| Kraftstoffsystem | ||
| Gemischaufbereitung | PGM-DSFI Elektronische Kraftstoffeinspritzung | |
| Drosselklappendurchmesser | 46 mm | |
| Luftfilter | Trocken, Papierfilterelement | |
| Tankinhalt | 17,7 Liter | |
| Klraftstoffverbrauch | 16,9 km/Liter (5.57 l/100km – WMTC mode*) | |
| Elektrik | ||
| Zündsystem | Computergesteuerte digitale Transistorzündung mit elektronischer Frühverstellung | |
| Zündzeitpunkt | 3,2° BTDC (Leerlauf) ~ 45° BTDC (7.500 min-1) | |
| Zündkerze | IMR9E-9HES (NGK); VUH27EC (DENSO) | |
| Starter | Elektrostarter | |
| Batterie | 12 V/6 AH | |
| Scheinwerfer | 12 V, 55 W x 1 (abgeblendet)/55 W x 2 (aufgeblendet) | |
| Antrieb | ||
| Kupplung | Nass laufende Mehrscheibenkupplung mit Membranfeder | |
| Kupplungsbetätigung | Mechanisch, über Seilzug | |
| Getriebe | 6-Gang | |
| Primärübersetzung | 1.717 (79/46) | |
| Gangstufen | 1 | 2.286 (32/14) |
| 2 | 1.778 (32/18) | |
| 3 | 1.500 (33/22) | |
| 4 | 1.333 (32/24) | |
| 5 | 1.214 (34/28) | |
| 6 | 1.138 (33/29) | |
| Endübersetzung | 2.625 (42/16) | |
| Endantrieb | #530 O-Ring-Kette | |
| Rahmen | ||
| Typ | Gussaluminium-Brückenrahmen | |
| Fahrwerk | ||
| Abmessungen | (LxBxH) | 2.077 x 826 x 1.135 mm |
| Radstand | 1.407 mm | |
| Lenkkopfwinkel | 23 ° 18 ‘ | |
| Nachlauf | 96,3 mm | |
| Wenderadius | 3,2 m | |
| Sitzhöhe | 820 mm | |
| Bodenfreiheit | 130 mm | |
| Gewicht vollgetankt | 200 kg | |
| Radaufhängung | ||
| Typ | Vorn | Upside-Down-Teleskopgabel mit einem Innendurchmesser von 43 mm, Big Piston-Vordergabel mit Federvorspannung, Zug- und Druckstufeneinstellung, 120 mm Federweg |
| Hinten | Balance Free Rear Cushion mit Federvorspannung, Zug- und Druckstufeneinstellung, 135 mm Federweg | |
| Räder | ||
| Typ | Vorn | 2-Speichen-Aluminiumrad |
| Hinten | 2-Speichen-Aluminiumrad | |
| Felgengrösse | Vorn | 17M/C x MT3,5 |
| Hinten | 17M/C x MT6 | |
| Reifengrösse | Vorn | 120/70 -ZR17M/C (W) |
| Hinten | 190/50 -ZR17M/C (W) | |
| Reifendruck | Vorn | 250 kPa |
| Hinten | 290 kPa | |
| Bremsen | ||
| Typ | Vorn | 320 x 4,5 mm hydraulische Doppelscheibenbremse mit Vierkolben- Monoblock-Bremszangen und Sintermetallbelägen |
| Hinten | 220 x 5 mm hydraulische Einscheibenbremse mit 30/30 Einkolbenbremszange und Sintermetallbelägen | |
| Optional mit Hondas Combined ABS erhältlich | ||
Alle Angaben ohne Gewähr - weitergehende Daten siehe Hersteller
Preise
Österreich: inkl. MWSt und NOVA
Deutschland: inkl. MWSt, zzgl. Nebenkosten



Modell-Neuheiten 2012