Superbike WM 2011 – Nürburgring
04.09.2011 | Beitrag von
Redaktion
Lauf 2
| Pos | Nat. | Fahrer | Team | Runden | Zeit |
|---|
| 1 | GBR | Tom Sykes | Kawasaki Racing Team Superbike | 13 | 29’49.337 |
| 2 | FRA | Sylvain Guintoli | Team Effenbert-Liberty Racing | 13 | 29’53.400 |
| 3 | CZE | Jakub Smrz | Team Effenbert-Liberty Racing | 13 | 30’12.096 |
| 4 | GBR | Jonathan Rea | Castrol Honda | 13 | 30’17.834 |
| 5 | IRL | Eugene Laverty | Yamaha World Superbike Team | 13 | 30’27.711 |
| 6 | ITA | Marco Melandri | Yamaha World Superbike Team | 13 | 30’34.663 |
| 7 | ITA | Ayrton Badovini | BMW Motorrad Italia SBK Team | 13 | 30’36.367 |
| 8 | ESP | Carlos Checa | Althea Racing | 13 | 30’39.369 |
| 9 | GBR | Leon Haslam | BMW Motorrad Motorsport | 13 | 30’42.923 |
| 10 | FRA | Maxime Berger | Supersonic Racing Team | 13 | 30’44.598 |
| 11 | ESP | Joan Lascorz | Kawasaki Racing Team | 13 | 31’02.142 |
| 12 | AUS | Troy Corser | BMW Motorrad Motorsport | 13 | 31’04.805 |
| 13 | ITA | Roberto Rolfo | Team Pedercini | 13 | 31’29.660 |
| RT | JPN | Noriyuki Haga | PATA Racing Team Aprilia | 12 | 27’12.450 |
| RT | JPN | Makoto Tamada | Castrol Honda | 12 | 28’49.186 |
| RT | GBR | Leon Camier | Aprilia Alitalia Racing Team | 11 | 25’20.427 |
| RT | AUS | Mark Aitchison | Team Pedercini | 10 | 23’13.507 |
| RT | GBR | James Toseland | BMW Motorrad Italia SBK Team | 8 | 18’52.995 |
| RT | ITA | Michel Fabrizio | Team Suzuki Alstare | 5 | 12’20.292 |
Lauf 1
| Pos | Nat. | Fahrer | Team | Runden | Zeit |
|---|
| 1 | ESP | Carlos Checa | Althea Racing | 20 | 38’59.779 |
| 2 | ITA | Marco Melandri | Yamaha World Superbike Team | 20 | 39’01.634 |
| 3 | JPN | Noriyuki Haga | PATA Racing Team Aprilia | 20 | 39’02.101 |
| 4 | IRL | Eugene Laverty | Yamaha World Superbike Team | 20 | 39’07.568 |
| 5 | GBR | Leon Haslam | BMW Motorrad Motorsport | 20 | 39’09.506 |
| 6 | FRA | Sylvain Guintoli | Team Effenbert-Liberty Racing | 20 | 39’09.892 |
| 7 | ESP | Joan Lascorz | Kawasaki Racing Team | 20 | 39’17.005 |
| 8 | GBR | Leon Camier | Aprilia Alitalia Racing Team | 20 | 39’17.007 |
| 9 | ITA | Ayrton Badovini | BMW Motorrad Italia SBK Team | 20 | 39’17.945 |
| 10 | GBR | Jonathan Rea | Castrol Honda | 20 | 39’19.236 |
| 11 | GBR | Tom Sykes | Kawasaki Racing Team Superbike | 20 | 39’21.915 |
| 12 | AUS | Mark Aitchison | Team Pedercini | 20 | 39’25.125 |
| 13 | GBR | James Toseland | BMW Motorrad Italia SBK Team | 20 | 39’31.396 |
| 14 | ITA | Roberto Rolfo | Team Pedercini | 20 | 39’31.575 |
| 15 | AUS | Troy Corser | BMW Motorrad Motorsport | 20 | 39’33.099 |
| 16 | ITA | Michel Fabrizio | Team Suzuki Alstare | 20 | 39’37.928 |
| 17 | JPN | Makoto Tamada | Castrol Honda | 20 | 40’15.922 |
| RT | CZE | Jakub Smrz | Team Effenbert-Liberty Racing | 12 | 23’59.701 |
| RT | FRA | Maxime Berger | Supersonic Racing Team | 4 | 7’53.317 |
| NS | ITA | Max Biaggi | Aprilia Alitalia Racing Team | - | 1’55.971 |
Qualifikation
| Pos | Nat | Fahrer | Marke | Runden | Zeit |
|---|
| 1 | ESP | Carlos Checa | Althea Racing | 36 | 1’54.144 |
| 2 | IRL | Eugene Laverty | Yamaha World Superbike Team | 37 | 1’54.512 |
| 3 | ITA | Max Biaggi | Aprilia Alitalia Racing Team | 40 | 1’54.743 |
| 4 | ITA | Marco Melandri | Yamaha World Superbike Team | 36 | 1’54.818 |
| 5 | JPN | Noriyuki Haga | PATA Racing Team Aprilia | 32 | 1’55.113 |
| 6 | GBR | Tom Sykes | Kawasaki Racing Team Superbike | 34 | 1’55.223 |
| 7 | GBR | Leon Haslam | BMW Motorrad Motorsport | 33 | 1’55.237 |
| 8 | FRA | Sylvain Guintoli | Team Effenbert-Liberty Racing | 39 | 1’55.249 |
| out nach Superpole 2 |
| 9 | GBR | Jonathan Rea | Castrol Honda | 35 | 1’55.321 |
| 10 | CZE | Jakub Smrz | Team Effenbert-Liberty Racing | 34 | 1’55.598 |
| 11 | AUS | Mark Aitchison | Team Pedercini | 38 | 1’55.625 |
| 12 | ITA | Michel Fabrizio | Team Suzuki Alstare | 36 | 1’56.177 |
| out nach Superpole 1 |
| 13 | GBR | Leon Camier | Aprilia Alitalia Racing Team | 39 | 1’55.633 |
| 14 | FRA | Maxime Berger | Supersonic Racing Team | 32 | 1’55.811 |
| 15 | ITA | Ayrton Badovini | BMW Motorrad Italia SBK Team | 33 | 1’56.101 |
| 16 | ESP | Joan Lascorz | Kawasaki Racing Team | 25 | 1’56.162 |
| nicht qualifiziert |
| 17 | AUS | Troy Corser | BMW Motorrad Motorsport | 34 | 1’56.401 |
| 18 | GBR | James Toseland | BMW Motorrad Italia SBK Team | 34 | 1’56.637 |
| 19 | ITA | Roberto Rolfo | Team Pedercini | 37 | 1’56.996 |
| 20 | JPN | Makoto Tamada | Castrol Honda | 35 | 1’57.950 |