Superbike WM 2011 – Silverstone
31.07.2011 | Beitrag von
Redaktion
Lauf 2
| Pos | Nat. | Fahrer | Marke | Runden | Zeit |
|---|
| 1 | ESP | Carlos Checa | Althea Racing | 18 | 38’03.361 |
| 2 | IRL | Eugene Laverty | Yamaha World Superbike Team | 18 | 38’05.635 |
| 3 | ITA | Marco Melandri | Yamaha World Superbike Team | 18 | 38’07.036 |
| 4 | ITA | Max Biaggi | Aprilia Alitalia Racing Team | 18 | 38’07.321 |
| 5 | GBR | Leon Camier | Aprilia Alitalia Racing Team | 18 | 38’07.766 |
| 6 | FRA | Sylvain Guintoli | Team Effenbert-Liberty Racing | 18 | 38’14.319 |
| 7 | USA | John Hopkins | Samsung Crescent Racing | 18 | 38’14.748 |
| 8 | GBR | Leon Haslam | BMW Motorrad Motorsport | 18 | 38’14.857 |
| 9 | ITA | Michel Fabrizio | Team Suzuki Alstare | 18 | 38’15.608 |
| 10 | ITA | Ayrton Badovini | BMW Motorrad Italia SBK Team | 18 | 38’23.066 |
| 11 | CZE | Jakub Smrz | Team Effenbert-Liberty Racing | 18 | 38’23.114 |
| 12 | FRA | Maxime Berger | Supersonic Racing Team | 18 | 38’24.943 |
| 13 | GBR | James Toseland | BMW Motorrad Italia SBK Team | 18 | 38’30.596 |
| 14 | AUS | Mark Aitchison | Team Pedercini | 18 | 38’34.063 |
| 15 | GBR | Jon Kirkham | Samsung Crescent Racing | 18 | 38’45.940 |
| 16 | ITA | Fabrizio Lai | Castrol Honda | 18 | 38’46.781 |
| RT | ITA | Roberto Rolfo | Team Pedercini | 16 | 36’54.601 |
| RT | AUS | Troy Corser | BMW Motorrad Motorsport | 12 | 26’05.082 |
| RT | GBR | Alexander Lowes | Castrol Honda | 7 | 15’16.934 |
| RT | ESP | Joan Lascorz | Kawasaki Racing Team | 6 | 12’48.104 |
| RT | JPN | Noriyuki Haga | PATA Racing Team Aprilia | 4 | 15’28.127 |
Lauf 1
| Pos | Nat. | Fahrer | Marke | Runden | Zeit |
|---|
| 1 | ESP | Carlos Checa | Althea Racing | 18 | 38’06.477 |
| 2 | IRL | Eugene Laverty | Yamaha World Superbike Team | 18 | 38’09.781 |
| 3 | ITA | Marco Melandri | Yamaha World Superbike Team | 18 | 38’11.259 |
| 4 | GBR | Leon Haslam | BMW Motorrad Motorsport | 18 | 38’13.593 |
| 5 | USA | John Hopkins | Samsung Crescent Racing | 18 | 38’17.534 |
| 6 | FRA | Sylvain Guintoli | Team Effenbert-Liberty Racing | 18 | 38’28.376 |
| 7 | ESP | Joan Lascorz | Kawasaki Racing Team | 18 | 38’28.785 |
| 8 | FRA | Maxime Berger | Supersonic Racing Team | 18 | 38’29.211 |
| 9 | AUS | Troy Corser | BMW Motorrad Motorsport | 18 | 38’31.968 |
| 10 | ITA | Ayrton Badovini | BMW Motorrad Italia SBK Team | 18 | 38’32.202 |
| 11 | ITA | Max Biaggi | Aprilia Alitalia Racing Team | 18 | 38’32.321 |
| 12 | GBR | James Toseland | BMW Motorrad Italia SBK Team | 18 | 38’52.055 |
| 13 | ITA | Roberto Rolfo | Team Pedercini | 18 | 38’58.127 |
| 14 | GBR | Jon Kirkham | Samsung Crescent Racing | 18 | 39’03.787 |
| 15 | GBR | Leon Camier | Aprilia Alitalia Racing Team | 18 | 39’42.934 |
| RT | ITA | Fabrizio Lai | Castrol Honda | 12 | 25’55.384 |
| RT | AUS | Mark Aitchison | Team Pedercini | 10 | 21’23.662 |
| RT | JPN | Noriyuki Haga | PATA Racing Team Aprilia | 9 | 19’05.488 |
| RT | CZE | Jakub Smrz | Team Effenbert-Liberty Racing | 6 | 13’49.436 |
| RT | GBR | Alexander Lowes | Castrol Honda | 5 | 10’46.507 |
| RT | ITA | Michel Fabrizio | Team Suzuki Alstare | - | 2’06.045 |
Qualifikation
| Pos | Nat | Fahrer | Marke | Runden | Zeit |
|---|
| 1 | USA | John Hopkins | Samsung Crescent Racing | 29 | 2’04.041 |
| 2 | IRL | Eugene Laverty | Yamaha World Superbike Team | 29 | 2’04.068 |
| 3 | GBR | Leon Camier | Aprilia Alitalia Racing Team | 34 | 2’04.303 |
| 4 | ESP | Carlos Checa | Althea Racing | 35 | 2’04.362 |
| 5 | FRA | Sylvain Guintoli | Team Effenbert-Liberty Racing | 38 | 2’05.456 |
| 6 | ITA | Marco Melandri | Yamaha World Superbike Team | 36 | 2’05.639 |
| 7 | ITA | Michel Fabrizio | Team Suzuki Alstare | 35 | 2’05.997 |
| 8 | JPN | Noriyuki Haga | PATA Racing Team Aprilia | 31 | 2’04.627 |
| out nach Superpole 2 |
| 9 | GBR | Leon Haslam | BMW Motorrad Motorsport | 34 | 2’05.091 |
| 10 | ITA | Ayrton Badovini | BMW Motorrad Italia SBK Team | 28 | 2’05.115 |
| 11 | ITA | Max Biaggi | Aprilia Alitalia Racing Team | 38 | 2’05.184 |
| 12 | AUS | Mark Aitchison | Team Pedercini | 34 | 2’06.238 |
| out nach Superpole 1 |
| 13 | CZE | Jakub Smrz | Team Effenbert-Liberty Racing | 36 | 2’05.400 |
| 14 | GBR | James Toseland | BMW Motorrad Italia SBK Team | 30 | 2’05.403 |
| 15 | FRA | Maxime Berger | Supersonic Racing Team | 29 | 2’05.709 |
| 16 | GBR | Tom Sykes | Kawasaki Racing Team Superbike | 30 | 2’06.304 |
| nicht qualifiziert |
| 17 | AUS | Troy Corser | BMW Motorrad Motorsport | 31 | 2’06.524 |
| 18 | GBR | Alexander Lowes | Castrol Honda | 31 | 2’06.787 |
| 19 | ESP | Joan Lascorz | Kawasaki Racing Team | 30 | 2’06.895 |
| 20 | ITA | Roberto Rolfo | Team Pedercini | 35 | 2’07.482 |
| 21 | ITA | Fabrizio Lai | Castrol Honda | 35 | 2’07.889 |
| 22 | GBR | Jon Kirkham | Samsung Crescent Racing | 29 | - |