Technische Daten
GL 1800 Goldwing
| Modelljahr: Modelltyp: | 2012 Tourer |
| Motor | |||
|---|---|---|---|
| Typ | Flüssigkeitsgekühlter Sechszylinder-Viertakt-Boxermotor mit obenliegender Nockenwelle | ||
| Hubraum | 1.832 cm3 | ||
| Bohrung x Hub | 74 x 71 mm | ||
| Verdichtung | 9,8 : 1 | ||
| Max. Leistung | 87 kW/5.500 min-1 (95/1/EC) | ||
| Max. Drehmoment | 167 Nm/4.000 min-1 (95/1/EC) | ||
| Leerlaufdrehzahl | 700 min-1 | ||
| Ölvolumen | 4,6 Liter | ||
| Kraftstoffsystem | |||
| Gemischaufbereitung | PGM-FI elektronische Kraftstoffeinspritzung mit Startautomatik | ||
| Drosselklappendurchmesser | 40 mm | ||
| Luftfilter | Viskose-Papierfilter, Kartusche | ||
| Tankinhalt | 25 Liter (inkl. 4 Litere Reserve) | ||
| Bezinverbrauch | 15,24 km/Liter – 6,56 Liter/100km (WMTC-Modus) | ||
| Elektrik | |||
| Zündsystem | Computergesteuerte digitale Transistorzündung mit elektronischer Frühverstellung | ||
| Zündzeitpunkt | 2 Grad vor OT | ||
| Zündkerze | Typ BK | ||
| Starter | Elektrostarter | ||
| Batterie | 12 V/20 AH | ||
| Antrieb | |||
| Kupplung | Mehrscheibenkupplung im Ölbad mit Schraubenfedern | ||
| Kupplungsbetätigung | hydraulisch | ||
| Getriebe | 5-Gang (inkl. Overdrive, plus elektrischer Rückwärtsgang) | ||
| Primärübersetzung | 1.591 (78/49) | ||
| Gangstufen | 1 | 2.375 (38/16) | |
| 2 | 1.454 (32/22) | ||
| 3 | 1.068 (31/29) | ||
| 4 | 0.843 (27/32) | ||
| 5 | 0.686 (24/35) | ||
| Endübersetzung | 2.750 (33/12) | ||
| Endantrieb | Kardanantrieb | ||
| Rahmen | |||
| Typ | Brückenrahmen aus Aluminium | ||
| Chassis | |||
| Abmessungen | (LxBxH) | 2.630 x 945 x 1.455 mm | |
| Radstand | 1.690 mm | ||
| Lenkkopfwinkel | 29 ° 15 ‘ | ||
| Nachlauf | 109 mm | ||
| Wenderadius | 3,3 m | ||
| Sitzhöhe | 740 mm | ||
| Bodenfreiheit | 125 mm | ||
| Gewicht vollgetankt | 413 kg (vorne: 185 kg; hinten: 228 kg), * 421 kg (vorne: 189 kg; hinten: 232 kg) | ||
| Zul. Gesamtgewicht | 603 kg, * 611 kg | ||
| Radaufhängung | |||
| Typ | Vorn | 45 mm Teleskopgabel mit Bremsnickausgleich, 140 mm Federweg | |
| Hinten | Pro-Link-Aufhängung mit elektronisch gesteuerter Federvorspannungseinstellung, 105 mm Federweg | ||
| Räder | |||
| Typ | Vorn | Hohlprofil, 5-Speichen-Aluminiumgussräder | |
| Hinten | Hohlprofil, 5-Speichen-Aluminiumgussräder | ||
| Felgengrösse | Vorn | 18 x MT3,5 | |
| Hinten | 16 x MT5 | ||
| Reifengrösse | Vorn | 130/70-R18 (63H) | |
| Hinten | 180/60-R16 (74H) | ||
| Bremsen | |||
| Typ | Vorn | 296 x 4,5 mm duale hydraulische Scheibenbremse mit Dreikolbenbremszangen, ABS, schwimmende Scheiben und Sintermetallbeläge | |
| Hinten | 316 x 11 mm innenbelüftete Scheibenbremse mit Dreikolbenbremszange, CBS in Verbindung mit ABS und Sintermetallbelägen | ||
* Airbag version | |||
Alle Angaben ohne Gewähr - weitergehende Daten siehe Hersteller
Preise
Österreich: inkl. MWSt und NOVA
Deutschland: inkl. MWSt, zzgl. Nebenkosten



Modell-Neuheiten 2012
am 28.08.2011 um 18:48 Uhr
Auf diese Infos müssen wir leider noch etwas warten. Ab Anfang 2012 wird es das neue Modell geben, Preis + genaues Datum sind aber noch nicht bekannt.
am 28.08.2011 um 18:27 Uhr
Da ich schon seit 12 Jahren ein Goldwing-fahrer bin intresseire ich mich sehr für das Model 2012
Frage; ab wann ist die neue Goldwing in der Schweiz im Verkauf.
Frage, Der Preis würde mich sehr sehr intressieren !!!!!
Da ich der erste sein möchte der ein 2012 Model in Liechtenstein fährt.
Mit freundlichen Grüssen E. Vogler