Superbike WM 2011 – Brünn
10.07.2011 | Beitrag von
Redaktion
Lauf 2
| Pos | Nat. | Fahrer | Marke | Runden | Zeit |
|---|
| 1 | ITA | Max Biaggi | Aprilia Alitalia Racing Team | 20 | 40’21.646 |
| 2 | ITA | Marco Melandri | Yamaha World Superbike Team | 20 | 40’21.868 |
| 3 | ESP | Carlos Checa | Althea Racing | 20 | 40’25.204 |
| 4 | ITA | Michel Fabrizio | Team Suzuki Alstare | 20 | 40’29.509 |
| 5 | IRL | Eugene Laverty | Yamaha World Superbike Team | 20 | 40’30.180 |
| 6 | ITA | Ayrton Badovini | BMW Motorrad Italia SBK Team | 20 | 40’39.731 |
| 7 | GBR | Leon Haslam | BMW Motorrad Motorsport | 20 | 40’43.296 |
| 8 | ESP | Joan Lascorz | Kawasaki Racing Team | 20 | 40’43.508 |
| 9 | FRA | Sylvain Guintoli | Team Effenbert-Liberty Racing | 20 | 40’46.952 |
| 10 | JPN | Noriyuki Haga | PATA Racing Team Aprilia | 20 | 40’49.012 |
| 11 | ITA | Roberto Rolfo | Team Pedercini | 20 | 40’55.362 |
| 12 | AUS | Mark Aitchison | Team Pedercini | 20 | 40’58.195 |
| 13 | ITA | Lorenzo Lanzi | BMW Motorrad Italia SBK Team | 20 | 40’59.114 |
| 14 | GBR | Tom Sykes | Kawasaki Racing Team Superbike | 20 | 41’08.524 |
| 15 | HUN | Viktor Kispataki | Prop-tech ltd. | 20 | 41’59.720 |
| RT | FRA | Maxime Berger | Supersonic Racing Team | 15 | 31’26.638 |
| RT | GBR | Leon Camier | Aprilia Alitalia Racing Team | 14 | 29’16.539 |
| RT | CZE | Jakub Smrz | Team Effenbert-Liberty Racing | 12 | 24’30.276 |
| RT | ITA | Matteo Baiocco | Barni Racing Team | 9 | 18’39.419 |
| RT | GBR | Alexander Lowes | Castrol Honda | 5 | 10’19.922 |
| NS | AUS | Chris Vermeulen | Kawasaki Racing Team | - | 2’00.058 |
Lauf 1
| Pos | Nat. | Fahrer | Marke | Runden | Zeit |
|---|
| 1 | ITA | Marco Melandri | Yamaha World Superbike Team | 20 | 40’23.699 |
| 2 | ITA | Max Biaggi | Aprilia Alitalia Racing Team | 20 | 40’23.940 |
| 3 | ESP | Carlos Checa | Althea Racing | 20 | 40’24.135 |
| 4 | ITA | Michel Fabrizio | Team Suzuki Alstare | 20 | 40’32.147 |
| 5 | IRL | Eugene Laverty | Yamaha World Superbike Team | 20 | 40’35.562 |
| 6 | ITA | Ayrton Badovini | BMW Motorrad Italia SBK Team | 20 | 40’40.073 |
| 7 | GBR | Leon Camier | Aprilia Alitalia Racing Team | 20 | 40’43.774 |
| 8 | GBR | Leon Haslam | BMW Motorrad Motorsport | 20 | 40’45.098 |
| 9 | ESP | Joan Lascorz | Kawasaki Racing Team | 20 | 40’45.254 |
| 10 | GBR | Tom Sykes | Kawasaki Racing Team Superbike | 20 | 40’46.029 |
| 11 | CZE | Jakub Smrz | Team Effenbert-Liberty Racing | 20 | 40’46.193 |
| 12 | JPN | Noriyuki Haga | PATA Racing Team Aprilia | 20 | 40’48.409 |
| 13 | FRA | Maxime Berger | Supersonic Racing Team | 20 | 40’51.657 |
| 14 | ITA | Roberto Rolfo | Team Pedercini | 20 | 40’55.423 |
| 15 | GBR | Alexander Lowes | Castrol Honda | 20 | 40’55.697 |
| 16 | AUS | Mark Aitchison | Team Pedercini | 20 | 40’58.470 |
| 17 | ITA | Lorenzo Lanzi | BMW Motorrad Italia SBK Team | 20 | 41’00.281 |
| 18 | AUS | Chris Vermeulen | Kawasaki Racing Team | 20 | 41’09.389 |
| 19 | HUN | Viktor Kispataki | Prop-tech ltd. | 20 | 41’52.606 |
| 20 | FRA | Sylvain Guintoli | Team Effenbert-Liberty Racing | 19 | 41’15.440 |
| RT | ITA | Matteo Baiocco | Barni Racing Team | 12 | 24’45.501 |
| RT | ESP | Ruben Xaus | Castrol Honda | - | 2’00.118 |
Qualifikation
| Pos | Nat | Fahrer | Marke | Runden | Zeit |
|---|
| 1 | ITA | Max Biaggi | Aprilia Alitalia Racing Team | 39 | 1’58.580 |
| 2 | ITA | Marco Melandri | Yamaha World Superbike Team | 35 | 1’58.801 |
| 3 | ESP | Carlos Checa | Althea Racing | 36 | 1’58.908 |
| 4 | IRL | Eugene Laverty | Yamaha World Superbike Team | 33 | 1’59.055 |
| 5 | CZE | Jakub Smrz | Team Effenbert-Liberty Racing | 30 | 1’59.541 |
| 6 | ITA | Michel Fabrizio | Team Suzuki Alstare | 39 | 1’59.908 |
| 7 | GBR | Leon Camier | Aprilia Alitalia Racing Team | 32 | 1’59.925 |
| 8 | GBR | Tom Sykes | Kawasaki Racing Team Superbike | 28 | 2’00.303 |
| out nach Superpole 2 |
| 9 | ITA | Ayrton Badovini | BMW Motorrad Italia SBK Team | 37 | 1’59.684 |
| 10 | FRA | Sylvain Guintoli | Team Effenbert-Liberty Racing | 36 | 1’59.800 |
| 11 | AUS | Mark Aitchison | Team Pedercini | 33 | 2’00.362 |
| 12 | FRA | Maxime Berger | Supersonic Racing Team | 31 | 2’01.011 |
| out nach Superpole 1 |
| 13 | GBR | Leon Haslam | BMW Motorrad Motorsport | 34 | 2’00.252 |
| 14 | JPN | Noriyuki Haga | PATA Racing Team Aprilia | 30 | 2’00.374 |
| 15 | ITA | Lorenzo Lanzi | BMW Motorrad Italia SBK Team | 32 | 2’00.619 |
| 16 | ITA | Matteo Baiocco | Barni Racing Team | 35 | 2’00.864 |
| nicht qualifiziert |
| 17 | ESP | Ruben Xaus | Castrol Honda | 30 | 2’00.681 |
| 18 | ITA | Roberto Rolfo | Team Pedercini | 35 | 2’00.710 |
| 19 | ESP | Joan Lascorz | Kawasaki Racing Team | 30 | 2’00.980 |
| 20 | AUS | Chris Vermeulen | Kawasaki Racing Team | 30 | 2’01.447 |
| 21 | GBR | Alexander Lowes | Castrol Honda | 32 | 2’01.724 |
| 22 | HUN | Viktor Kispataki | Prop-tech ltd. | 32 | 2’02.721 |