Superbike WM 2011 – Aragon
19.06.2011 | Beitrag von
Redaktion
| Pos | Nat. | Fahrer | Marke | Runden | Zeit |
|---|
| 1 | ITA | Max Biaggi | Aprilia Alitalia Racing Team | 20 | 40’04.407 |
| 2 | ITA | Marco Melandri | Yamaha World Superbike Team | 20 | 40’09.216 |
| 3 | ESP | Carlos Checa | Althea Racing | 20 | 40’11.351 |
| 4 | ITA | Michel Fabrizio | Team Suzuki Alstare | 20 | 40’13.408 |
| 5 | ESP | Joan Lascorz | Kawasaki Racing Team | 20 | 40’15.969 |
| 6 | IRL | Eugene Laverty | Yamaha World Superbike Team | 20 | 40’18.695 |
| 7 | JPN | Noriyuki Haga | PATA Racing Team Aprilia | 20 | 40’19.545 |
| 8 | GBR | Leon Camier | Aprilia Alitalia Racing Team | 20 | 40’22.067 |
| 9 | GBR | Leon Haslam | BMW Motorrad Motorsport | 20 | 40’28.591 |
| 10 | ITA | Ayrton Badovini | BMW Motorrad Italia SBK Team | 20 | 40’29.083 |
| 11 | FRA | Sylvain Guintoli | Team Effenbert-Liberty Racing | 20 | 40’33.707 |
| 12 | AUS | Mark Aitchison | Team Pedercini | 20 | 40’37.570 |
| 13 | ITA | Roberto Rolfo | Team Pedercini | 20 | 40’42.487 |
| 14 | AUS | Chris Vermeulen | Kawasaki Racing Team | 20 | 40’53.449 |
| 15 | ITA | Lorenzo Lanzi | BMW Motorrad Italia SBK Team | 20 | 40’57.563 |
| RT | ESP | Ruben Xaus | Castrol Honda | 10 | 25’18.247 |
| RT | GBR | Tom Sykes | Kawasaki Racing Team Superbike | 6 | 12’04.791 |
| RT | CZE | Jakub Smrz | Team Effenbert-Liberty Racing | 4 | 8’16.172 |
| RT | FRA | Maxime Berger | Supersonic Racing Team | | 1’59.159 |
| RT | AUS | Troy Corser | BMW Motorrad Motorsport | | |
| Pos | Nat. | Fahrer | Marke | Runden | Zeit |
|---|
| 1 | ITA | Marco Melandri | Yamaha World Superbike Team | 20 | 40’01.968 |
| 2 | ITA | Max Biaggi | Aprilia Alitalia Racing Team | 20 | 40’03.540 |
| 3 | GBR | Leon Camier | Aprilia Alitalia Racing Team | 20 | 40’04.400 |
| 4 | IRL | Eugene Laverty | Yamaha World Superbike Team | 20 | 40’12.767 |
| 5 | GBR | Tom Sykes | Kawasaki Racing Team Superbike | 20 | 40’12.815 |
| 6 | JPN | Noriyuki Haga | PATA Racing Team Aprilia | 20 | 40’13.899 |
| 7 | ESP | Joan Lascorz | Kawasaki Racing Team | 20 | 40’14.559 |
| 8 | ITA | Ayrton Badovini | BMW Motorrad Italia SBK Team | 20 | 40’18.922 |
| 9 | GBR | Leon Haslam | BMW Motorrad Motorsport | 20 | 40’26.173 |
| 10 | AUS | Troy Corser | BMW Motorrad Motorsport | 20 | 40’26.662 |
| 11 | FRA | Sylvain Guintoli | Team Effenbert-Liberty Racing | 20 | 40’26.699 |
| 12 | AUS | Chris Vermeulen | Kawasaki Racing Team | 20 | 40’32.375 |
| 13 | FRA | Maxime Berger | Supersonic Racing Team | 20 | 40’36.075 |
| 14 | ITA | Roberto Rolfo | Team Pedercini | 20 | 40’39.201 |
| 15 | AUS | Mark Aitchison | Team Pedercini | 20 | 40’44.972 |
| 16 | ESP | Ruben Xaus | Castrol Honda | 17 | 41’46.065 |
| RT | ITA | Michel Fabrizio | Team Suzuki Alstare | 9 | 18’05.928 |
| RT | ESP | Carlos Checa | Althea Racing | 7 | 13’59.560 |
| RT | CZE | Jakub Smrz | Team Effenbert-Liberty Racing | 5 | 10’15.367 |
| RT | ITA | Lorenzo Lanzi | BMW Motorrad Italia SBK Team | 2 | 4’22.300 |
| Pos | Nat | Fahrer | Marke | Runden | Zeit |
|---|
| 1 | ITA | Marco Melandri | Yamaha World Superbike Team | 33 | 1’57.634 |
| 2 | ITA | Max Biaggi | Aprilia Alitalia Racing Team | 37 | 1’57.790 |
| 3 | GBR | Leon Camier | Aprilia Alitalia Racing Team | 36 | 1’58.279 |
| 4 | ESP | Carlos Checa | Althea Racing | 33 | 1’58.472 |
| 5 | GBR | Tom Sykes | Kawasaki Racing Team Superbike | 33 | 1’58.641 |
| 6 | IRL | Eugene Laverty | Yamaha World Superbike Team | 31 | 1’58.756 |
| 7 | ESP | Joan Lascorz | Kawasaki Racing Team | 31 | 1’59.194 |
| 8 | ITA | Ayrton Badovini | BMW Motorrad Italia SBK Team | 28 | 1’59.591 |
| out nach Superpole 2 |
| 9 | JPN | Noriyuki Haga | PATA Racing Team Aprilia | 24 | 1’58.566 |
| 10 | FRA | Sylvain Guintoli | Team Effenbert-Liberty Racing | 38 | 1’58.640 |
| 11 | ITA | Michel Fabrizio | Team Suzuki Alstare | 36 | 1’58.950 |
| 12 | AUS | Mark Aitchison | Team Pedercini | 36 | 1’59.680 |
| out nach Superpole 1 |
| 13 | CZE | Jakub Smrz | Team Effenbert-Liberty Racing | 29 | 1’59.355 |
| 14 | GBR | Leon Haslam | BMW Motorrad Motorsport | 35 | 1’59.367 |
| 15 | FRA | Maxime Berger | Supersonic Racing Team | 30 | 1’59.507 |
| 16 | AUS | Troy Corser | BMW Motorrad Motorsport | 28 | 1’59.565 |
| nicht qualifiziert |
| 17 | ESP | Ruben Xaus | Castrol Honda | 29 | 2’00.432 |
| 18 | AUS | Chris Vermeulen | Kawasaki Racing Team | 30 | 2’00.507 |
| 19 | ITA | Roberto Rolfo | Team Pedercini | 38 | 2’00.678 |
| 20 | ITA | Lorenzo Lanzi | BMW Motorrad Italia SBK Team | 34 | 2’00.776 |