Superbike WM 2011 – Misano
12.06.2011 | Beitrag von
Redaktion
| Pos | Nat. | Fahrer | Marke | Runden | Zeit |
|---|
| 1 | ESP | Carlos Checa | Althea Racing | 14 | 22’44.117 |
| 2 | ITA | Max Biaggi | Aprilia Alitalia Racing Team | 14 | 22’45.601 |
| 3 | JPN | Noriyuki Haga | PATA Racing Team Aprilia | 14 | 22’51.889 |
| 4 | ITA | Ayrton Badovini | BMW Motorrad Italia SBK Team | 14 | 22’51.973 |
| 5 | GBR | Leon Haslam | BMW Motorrad Motorsport | 14 | 22’53.831 |
| 6 | ITA | Michel Fabrizio | Team Suzuki Alstare | 14 | 22’54.894 |
| 7 | FRA | Sylvain Guintoli | Team Effenbert-Liberty Racing | 14 | 22’54.992 |
| 8 | ESP | Ruben Xaus | Castrol Honda | 14 | 22’57.600 |
| 9 | ESP | Joan Lascorz | Kawasaki Racing Team | 14 | 22’57.693 |
| 10 | AUS | Chris Vermeulen | Kawasaki Racing Team | 14 | 23’02.079 |
| 11 | ITA | Lorenzo Lanzi | BMW Motorrad Italia SBK Team | 14 | 23’06.885 |
| 12 | ITA | Roberto Rolfo | Team Pedercini | 14 | 23’08.652 |
| 13 | IRL | Eugene Laverty | Yamaha World Superbike Team | 14 | 23’36.012 |
| 14 | GBR | Tom Sykes | Kawasaki Racing Team Superbike | 14 | 23’48.251 |
| RT | FRA | Maxime Berger | Supersonic Racing Team | 8 | 13’16.439 |
| RT | CZE | Jakub Smrz | Team Effenbert-Liberty Racing | 5 | 8’14.979 |
| RT | ITA | Matteo Baiocco | Barni Racing Team S.N.C. | 3 | 5’01.447 |
| Pos | Nat. | Fahrer | Marke | Runden | Zeit |
|---|
| 1 | ESP | Carlos Checa | Althea Racing | 24 | 39’03.132 |
| 2 | ITA | Max Biaggi | Aprilia Alitalia Racing Team | 24 | 39’04.116 |
| 3 | ITA | Marco Melandri | Yamaha World Superbike Team | 24 | 39’20.256 |
| 4 | GBR | Tom Sykes | Kawasaki Racing Team Superbike | 24 | 39’21.784 |
| 5 | IRL | Eugene Laverty | Yamaha World Superbike Team | 24 | 39’22.061 |
| 6 | GBR | Leon Camier | Aprilia Alitalia Racing Team | 24 | 39’24.135 |
| 7 | FRA | Sylvain Guintoli | Team Effenbert-Liberty Racing | 24 | 39’26.074 |
| 8 | ITA | Ayrton Badovini | BMW Motorrad Italia SBK Team | 24 | 39’26.249 |
| 9 | ESP | Joan Lascorz | Kawasaki Racing Team | 24 | 39’34.861 |
| 10 | FRA | Maxime Berger | Supersonic Racing Team | 24 | 39’37.598 |
| 11 | ESP | Ruben Xaus | Castrol Honda | 24 | 39’39.815 |
| 12 | ITA | Matteo Baiocco | Barni Racing Team S.N.C. | 24 | 39’40.824 |
| 13 | ITA | Alessandro Polita | Barni Racing Team S.N.C. | 24 | 39’41.116 |
| 14 | AUS | Chris Vermeulen | Kawasaki Racing Team | 24 | 39’44.148 |
| 15 | ITA | Lorenzo Lanzi | BMW Motorrad Italia SBK Team | 24 | 39’46.646 |
| RT | AUS | Mark Aitchison | Team Pedercini | 20 | 33’06.509 |
| RT | ITA | Roberto Rolfo | Team Pedercini | 14 | 23’17.725 |
| RT | GBR | Leon Haslam | BMW Motorrad Motorsport | 9 | 14’45.600 |
| RT | AUS | Troy Corser | BMW Motorrad Motorsport | 5 | 8’23.610 |
| RT | JPN | Noriyuki Haga | PATA Racing Team Aprilia | 4 | 6’39.721 |
| RT | CZE | Jakub Smrz | Team Effenbert-Liberty Racing | 3 | 5’00.563 |
| RT | ITA | Michel Fabrizio | Team Suzuki Alstare | 1 | 1’45.959 |
| Pos | Nat | Fahrer | Marke | Runden | Zeit |
|---|
| 1 | GBR | Tom Sykes | Kawasaki Racing Team Superbike | 44 | 1’55.197 |
| 2 | ESP | Carlos Checa | Althea Racing | 47 | 1’55.373 |
| 3 | CZE | Jakub Smrz | Team Effenbert-Liberty Racing | 41 | 1’55.745 |
| 4 | ITA | Marco Melandri | Yamaha World Superbike Team | 44 | 1’55.768 |
| 5 | GBR | Leon Haslam | BMW Motorrad Motorsport | 41 | 1’56.034 |
| 6 | AUS | Troy Corser | BMW Motorrad Motorsport | 32 | 1’56.285 |
| 7 | ITA | Max Biaggi | Aprilia Alitalia Racing Team | 49 | 1’56.480 |
| 8 | FRA | Sylvain Guintoli | Team Effenbert-Liberty Racing | 48 | 1’57.054 |
| out nach Session 2 |
| 9 | ITA | Ayrton Badovini | BMW Motorrad Italia SBK Team | 38 | 1’57.374 |
| 10 | IRL | Eugene Laverty | Yamaha World Superbike Team | 40 | 1’57.454 |
| 11 | GBR | Jonathan Rea | Castrol Honda | 35 | 1’57.831 |
| 12 | ESP | Joan Lascorz | Kawasaki Racing Team | 31 | 1’58.509 |
| out nach Session 1 |
| 13 | ITA | Michel Fabrizio | Team Suzuki Alstare | 42 | 2’02.235 |
| 14 | FRA | Maxime Berger | Supersonic Racing Team | 38 | 2’02.440 |
| 15 | ESP | Ruben Xaus | Castrol Honda | 38 | 1’36.728 |
| 16 | GBR | Leon Camier | Aprilia Alitalia Racing Team | 45 | 1’36.742 |
| nicht qualifiziert |
| 17 | JPN | Noriyuki Haga | PATA Racing Team Aprilia | 40 | 1’37.077 |
| 18 | ITA | Matteo Baiocco | Barni Racing Team S.N.C. | 44 | 1’37.104 |
| 19 | ITA | Lorenzo Lanzi | BMW Motorrad Italia SBK Team | 44 | 1’37.178 |
| 20 | ITA | Alessandro Polita | Barni Racing Team S.N.C. | 48 | 1’37.220 |
| 21 | ITA | Roberto Rolfo | Team Pedercini | 46 | 1’37.362 |
| 22 | AUS | Chris Vermeulen | Kawasaki Racing Team | 42 | - |
| 23 | AUS | Mark Aitchison | Team Pedercini | 48 | - |