Superbike WM 2011 – Salt Lake City
30.05.2011 | Beitrag von
Redaktion
| Pos | Nat. | Fahrer | Marke | Runden | Zeit |
|---|
| 1 | ESP | Carlos Checa | Althea Racing | 21 | 38’22.082 |
| 2 | GBR | Leon Camier | Aprilia Alitalia Racing Team | 21 | 38’29.276 |
| 3 | ITA | Max Biaggi | Aprilia Alitalia Racing Team | 21 | 38’30.816 |
| 4 | IRL | Eugene Laverty | Yamaha World Superbike Team | 21 | 38’36.296 |
| 5 | ITA | Michel Fabrizio | Team Suzuki Alstare | 21 | 38’36.832 |
| 6 | ITA | Marco Melandri | Yamaha World Superbike Team | 21 | 38’43.716 |
| 7 | FRA | Sylvain Guintoli | Team Effenbert-Liberty Racing | 21 | 38’46.161 |
| 8 | CZE | Jakub Smrz | Team Effenbert-Liberty Racing | 21 | 38’47.770 |
| 9 | ITA | Ayrton Badovini | BMW Motorrad Italia SBK Team | 21 | 38’51.703 |
| 10 | GBR | Tom Sykes | Kawasaki Racing Team Superbike | 21 | 38’52.763 |
| 11 | GBR | Jonathan Rea | Castrol Honda | 21 | 38’53.115 |
| 12 | ESP | Joan Lascorz | Kawasaki Racing Team | 21 | 38’59.145 |
| 13 | GBR | Leon Haslam | BMW Motorrad Motorsport | 21 | 38’59.537 |
| 14 | FRA | Maxime Berger | Supersonic Racing Team | 21 | 39’02.591 |
| 15 | AUS | Joshua Waters | Yoshimura Suzuki Racing Team | 21 | 39’02.976 |
| 16 | ITA | Roberto Rolfo | Team Pedercini | 21 | 39’11.071 |
| 17 | AUS | Mark Aitchison | Team Pedercini | 21 | 39’14.470 |
| 18 | ESP | Ruben Xaus | Castrol Honda | 21 | 39’40.567 |
| RT | JPN | Noriyuki Haga | PATA Racing Team Aprilia | 2 | 3’47.555 |
| RT | AUS | Troy Corser | BMW Motorrad Motorsport | 2 | 3’47.976 |
| Pos | Nat. | Fahrer | Marke | Runden | Zeit |
|---|
| 1 | ESP | Carlos Checa | Althea Racing | 21 | 38’46.915 |
| 2 | CZE | Jakub Smrz | Team Effenbert-Liberty Racing | 21 | 38’49.681 |
| 3 | FRA | Sylvain Guintoli | Team Effenbert-Liberty Racing | 21 | 38’51.008 |
| 4 | GBR | Leon Camier | Aprilia Alitalia Racing Team | 21 | 38’55.800 |
| 5 | IRL | Eugene Laverty | Yamaha World Superbike Team | 21 | 39’02.633 |
| 6 | GBR | Tom Sykes | Kawasaki Racing Team Superbike | 21 | 39’07.392 |
| 7 | ITA | Ayrton Badovini | BMW Motorrad Italia SBK Team | 21 | 39’09.085 |
| 8 | GBR | Leon Haslam | BMW Motorrad Motorsport | 21 | 39’09.182 |
| 9 | JPN | Noriyuki Haga | PATA Racing Team Aprilia | 21 | 39’11.002 |
| 10 | ITA | Marco Melandri | Yamaha World Superbike Team | 21 | 39’14.065 |
| 11 | FRA | Maxime Berger | Supersonic Racing Team | 21 | 39’16.337 |
| 12 | AUS | Joshua Waters | Yoshimura Suzuki Racing Team | 21 | 39’20.343 |
| 13 | AUS | Troy Corser | BMW Motorrad Motorsport | 21 | 39’23.488 |
| 14 | ESP | Joan Lascorz | Kawasaki Racing Team | 21 | 39’52.284 |
| 15 | GBR | James Toseland | BMW Motorrad Italia SBK Team | 21 | 40’01.297 |
| 16 | AUS | Mark Aitchison | Team Pedercini | 21 | 40’01.651 |
| 17 | ITA | Roberto Rolfo | Team Pedercini | 19 | 39’18.950 |
| RT | ITA | Michel Fabrizio | Team Suzuki Alstare | 3 | 5’42.343 |
| RT | ESP | Ruben Xaus | Castrol Honda | 3 | 5’42.580 |
| RT | GBR | Jonathan Rea | Castrol Honda | - | 1’49.779 |
| RT | ITA | Max Biaggi | Aprilia Alitalia Racing Team | - | - |
Qualifikation
| Pos | Nat | Fahrer | Marke | Runden | Zeit |
|---|
| 2 | ESP | Carlos Checa | Althea Racing | 35 | 1’58.315 |
| 2 | CZE | Jakub Smrz | Team Effenbert-Liberty Racing | 33 | 1’58.390 |
| 3 | ITA | Marco Melandri | Yamaha World Superbike Team | 28 | 1’58.609 |
| 4 | IRL | Eugene Laverty | Yamaha World Superbike Team | 34 | 1’58.860 |
| 5 | FRA | Sylvain Guintoli | Team Effenbert-Liberty Racing | 28 | 1’59.069 |
| 6 | AUS | Troy Corser | BMW Motorrad Motorsport | 31 | 1’59.262 |
| 7 | ITA | Max Biaggi | Aprilia Alitalia Racing Team | 34 | 1’59.736 |
| 8 | ITA | Ayrton Badovini | BMW Motorrad Italia SBK Team | 31 | 1’59.827 |
| out nach Superpole 2 |
| 9 | JPN | Noriyuki Haga | PATA Racing Team Aprilia | 31 | 2’00.303 |
| 10 | GBR | Tom Sykes | Kawasaki Racing Team Superbike | 33 | 2’00.477 |
| 11 | GBR | Leon Camier | Aprilia Alitalia Racing Team | 34 | 2’00.643 |
| 12 | GBR | Leon Haslam | BMW Motorrad Motorsport | 28 | 2’01.127 |
| out nach Superpole 1 |
| 13 | GBR | Jonathan Rea | Castrol Honda | 34 | 2’03.232 |
| 14 | ESP | Ruben Xaus | Castrol Honda | 26 | 2’03.382 |
| 15 | ITA | Michel Fabrizio | Team Suzuki Alstare | 24 | 2’03.397 |
| 16 | AUS | Joshua Waters | Yoshimura Suzuki Racing Team | 34 | 2’04.156 |
| nicht qualifiziert |
| 17 | ESP | Joan Lascorz | Kawasaki Racing Team | 32 | 1’50.195 |
| 18 | GBR | James Toseland | BMW Motorrad Italia SBK Team | 21 | 1’50.306 |
| 19 | AUS | Mark Aitchison | Team Pedercini | 33 | 1’50.646 |
| 20 | FRA | Maxime Berger | Supersonic Racing Team | 32 | 1’50.717 |
| 21 | ITA | Roberto Rolfo | Team Pedercini | 35 | 1’51.586 |