Superbike WM 2011 – Monza
08.05.2011 | Beitrag von
Redaktion
Lauf 2
| Pos | Nat. | Fahrer | Marke | Runden | Zeit |
|---|
| 1 | IRL | Eugene Laverty | Yamaha World Superbike Team | 18 | 31’19.948 |
| 2 | ITA | Marco Melandri | Yamaha World Superbike Team | 18 | 31’20.275 |
| 3 | ITA | Michel Fabrizio | Team Suzuki Alstare | 18 | 31’22.414 |
| 4 | JPN | Noriyuki Haga | PATA Racing Team Aprilia | 18 | 31’22.531 |
| 5 | AUS | Troy Corser | BMW Motorrad Motorsport | 18 | 31’24.450 |
| 6 | ITA | Ayrton Badovini | BMW Motorrad Italia SBK Team | 18 | 31’30.813 |
| 7 | FRA | Sylvain Guintoli | Team Effenbert-Liberty Racing | 18 | 31’30.986 |
| 8 | ITA | Max Biaggi | Aprilia Alitalia Racing Team | 18 | 31’38.672 |
| 9 | ESP | Joan Lascorz | Kawasaki Racing Team | 18 | 31’40.041 |
| 10 | ESP | Carlos Checa | Althea Racing | 18 | 31’40.324 |
| 11 | GBR | Tom Sykes | Kawasaki Racing Team Superbike | 18 | 31’41.059 |
| 12 | ESP | Ruben Xaus | Castrol Honda | 18 | 31’48.556 |
| 13 | ITA | Roberto Rolfo | Team Pedercini | 18 | 31’53.407 |
| 14 | AUS | Mark Aitchison | Team Pedercini | 18 | 32’02.758 |
| 15 | ITA | Fabrizio Lai | Echo Sport Racing Company | 18 | 32’15.707 |
| RT | FRA | Maxime Berger | Supersonic Racing Team | 13 | 23’46.643 |
| RT | GBR | Leon Camier | Aprilia Alitalia Racing Team | 7 | 12’09.427 |
| RT | CZE | Jakub Smrz | Team Effenbert-Liberty Racing | - | 1’43.023 |
| RT | GBR | Leon Haslam | BMW Motorrad Motorsport | - | - |
| RT | GBR | Jonathan Rea | Castrol Honda | - | - |
Lauf 1
| Pos | Nat. | Fahrer | Marke | Runden | Zeit |
|---|
| 1 | IRL | Eugene Laverty | Yamaha World Superbike Team | 18 | 31’09.584 |
| 2 | ITA | Max Biaggi | Aprilia Alitalia Racing Team | 18 | 31’11.159 |
| 3 | GBR | Leon Haslam | BMW Motorrad Motorsport | 18 | 31’12.662 |
| 4 | ITA | Marco Melandri | Yamaha World Superbike Team | 18 | 31’12.839 |
| 5 | ITA | Michel Fabrizio | Team Suzuki Alstare | 18 | 31’21.396 |
| 6 | GBR | Jonathan Rea | Castrol Honda | 18 | 31’21.955 |
| 7 | AUS | Troy Corser | BMW Motorrad Motorsport | 18 | 31’22.864 |
| 8 | GBR | Leon Camier | Aprilia Alitalia Racing Team | 18 | 31’27.003 |
| 9 | ESP | Carlos Checa | Althea Racing | 18 | 31’27.153 |
| 10 | CZE | Jakub Smrz | Team Effenbert-Liberty Racing | 18 | 31’28.004 |
| 11 | ITA | Ayrton Badovini | BMW Motorrad Italia SBK Team | 18 | 31’29.615 |
| 12 | FRA | Sylvain Guintoli | Team Effenbert-Liberty Racing | 18 | 31’29.989 |
| 13 | GBR | Tom Sykes | Kawasaki Racing Team Superbike | 18 | 31’36.277 |
| 14 | FRA | Maxime Berger | Supersonic Racing Team | 18 | 31’48.013 |
| 15 | ESP | Ruben Xaus | Castrol Honda | 18 | 31’49.748 |
| 16 | JPN | Noriyuki Haga | PATA Racing Team Aprilia | 18 | 31’58.665 |
| 17 | AUS | Mark Aitchison | Team Pedercini | 18 | 32’07.514 |
| 18 | ITA | Fabrizio Lai | Echo Sport Racing Company | 18 | 32’12.623 |
| RT | ESP | Joan Lascorz | Kawasaki Racing Team | 9 | 15’45.819 |
| RT | ITA | Roberto Rolfo | Team Pedercini | 6 | 10’46.955 |
Qualifikation
| Pos | Nat | Fahrer | Marke | Runden | Zeit |
|---|
| 1 | ITA | Max Biaggi | Aprilia Alitalia Racing Team | 47 | 1’41.745 |
| 2 | IRL | Eugene Laverty | Yamaha World Superbike Team | 43 | 1’42.393 |
| 3 | GBR | Jonathan Rea | Castrol Honda | 37 | 1’42.614 |
| 4 | AUS | Troy Corser | BMW Motorrad Motorsport | 41 | 1’42.688 |
| 5 | ITA | Marco Melandri | Yamaha World Superbike Team | 36 | 1’42.714 |
| 6 | GBR | Leon Haslam | BMW Motorrad Motorsport | 35 | 1’42.723 |
| 7 | ITA | Michel Fabrizio | Team Suzuki Alstare | 43 | 1’42.954 |
| 8 | JPN | Noriyuki Haga | PATA Racing Team Aprilia | 32 | 1’43.043 |
| 9 | ITA | Ayrton Badovini | BMW Motorrad Italia SBK Team | 38 | 1’42.886 |
| 10 | GBR | Leon Camier | Aprilia Alitalia Racing Team | 27 | 1’42.995 |
| 11 | ESP | Carlos Checa | Althea Racing | 43 | 1’43.116 |
| 12 | FRA | Sylvain Guintoli | Team Effenbert-Liberty Racing | 35 | 1’43.146 |
| 13 | ESP | Joan Lascorz | Kawasaki Racing Team | 45 | 1’43.090 |
| 14 | GBR | Tom Sykes | Kawasaki Racing Team Superbike | 43 | 1’43.437 |
| 15 | CZE | Jakub Smrz | Team Effenbert-Liberty Racing | 35 | 1’43.993 |
| 16 | FRA | Maxime Berger | Supersonic Racing Team | 38 | 1’44.005 |
| 17 | ESP | Ruben Xaus | Castrol Honda | 38 | 1’44.216 |
| 18 | ITA | Roberto Rolfo | Team Pedercini | 42 | 1’44.515 |
| 19 | GBR | James Toseland | BMW Motorrad Italia SBK Team | 18 | 1’44.989 |
| 20 | AUS | Mark Aitchison | Team Pedercini | 42 | 1’45.022 |
| 21 | ITA | Fabrizio Lai | Echo Sport Racing Company | 36 | 1’45.739 |
| 22 | AUS | Chris Vermeulen | Kawasaki Racing Team | - | - |