WM-Stand nach 24 von 26 Rennen
Carlos Checa sichert sich den WM-Titel beim ersten Lauf in Magny Cours
Fahrer
| Pos | Fahrer | Punkte | PHIL | DON | ASS | MON | SALT | MIS | ARA | BRN | SIL | NÜR | IMO | MAG | PORT | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Checa | 467 | 25 | 25 | 16 | 25 | 16 | 25 | 7 | 6 | 25 | 25 | 25 | 25 | - | 16 | 16 | 16 | 25 | 25 | 25 | 8 | 16 | 25 | 25 | 25 | - | - |
| 2 | Melandri | 360 | 11 | 16 | 25 | 20 | 13 | - | 13 | 20 | 6 | 10 | 16 | - | 25 | 20 | 25 | 20 | 16 | 16 | 20 | 10 | 8 | 10 | 20 | 20 | - | - |
| 3 | Laverty | 283 | 13 | 1 | - | 2 | 9 | 10 | 25 | 25 | 11 | 13 | 11 | 3 | 13 | 10 | 11 | 11 | 20 | 20 | 13 | 11 | 11 | 13 | 11 | 16 | - | - |
| 4 | Biaggi | 281 | 20 | 20 | 9 | - | 20 | 20 | 20 | 8 | - | 16 | 20 | 20 | 20 | 25 | 20 | 25 | 5 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Haslam | 216 | 16 | 11 | 13 | 13 | 4 | 11 | 16 | - | 8 | 3 | - | 11 | 7 | 7 | 8 | 9 | 13 | 8 | 11 | 7 | - | 11 | 16 | 13 | - | - |
| 6 | Camier | 194 | 3 | 10 | 8 | 16 | - | 13 | 8 | - | 13 | 20 | 10 | - | 16 | 8 | 9 | - | 1 | 11 | 8 | - | 1 | 16 | 13 | 10 | - | - |
| 7 | Guintoli | 179 | - | - | 5 | 5 | - | 6 | 4 | 9 | 16 | 9 | 9 | 9 | 5 | 5 | - | 7 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 9 | 10 | 11 | - | - |
| 8 | Haga | 170 | 7 | 9 | 10 | - | - | 8 | - | 13 | 7 | - | - | 16 | 10 | 9 | 4 | 6 | - | - | 16 | - | 20 | 20 | 9 | 6 | - | - |
| 9 | Badovini | 155 | 2 | - | 3 | 7 | 7 | 1 | 5 | 10 | 9 | 7 | 8 | 13 | 8 | 6 | 10 | 10 | 6 | 6 | 7 | 9 | 7 | 6 | - | 8 | - | - |
| 10 | Fabrizio | 145 | 10 | 8 | - | 9 | 11 | 9 | 11 | 16 | - | 11 | - | 10 | - | 13 | 13 | 13 | - | 7 | - | - | - | - | 4 | - | - | - |
| 11 | Lascorz | 142 | - | - | 6 | 11 | 5 | 4 | - | 7 | 2 | 4 | 7 | 7 | 9 | 11 | 7 | 8 | 9 | - | 9 | 5 | 6 | 8 | 8 | 9 | - | - |
| 12 | Rea | 138 | 4 | 13 | 11 | 10 | 25 | 16 | 10 | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 13 | 25 | - | - | - | - | - |
| 13 | Sykes | 132 | 8 | 7 | - | 4 | 2 | 5 | 3 | 5 | 10 | 6 | 13 | 2 | 11 | - | 6 | 1 | - | - | 5 | 25 | 13 | - | 6 | - | - | - |
| 14 | Smrz | 118 | 9 | 5 | 20 | 8 | - | 7 | 6 | - | 20 | 8 | - | - | - | - | 5 | - | - | 5 | - | 16 | 9 | - | - | - | - | - |
| 15 | Corser | 85 | 6 | - | 7 | 3 | 10 | - | 9 | 11 | 3 | - | - | - | 6 | - | - | - | 7 | - | 1 | 4 | 4 | - | 7 | 7 | - | - |
| 16 | Xaus | 49 | - | 6 | 4 | 6 | 8 | 2 | 1 | 4 | - | - | 5 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - |
| 17 | Berger | 49 | - | - | - | - | - | 3 | 2 | - | 5 | 2 | 6 | - | 3 | - | 3 | - | 8 | 4 | - | 6 | - | 3 | - | 4 | - | - |
| 18 | Rolfo | 42 | 5 | 4 | 2 | 1 | - | - | - | 3 | - | - | - | 4 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | - | 2 | 3 | - | - | 3 | - | - | - |
| 19 | Aitchison | 36 | - | - | 1 | - | 6 | - | - | 2 | - | - | - | - | 1 | 4 | - | 4 | - | 2 | 4 | - | 5 | 7 | - | - | - | - |
| 20 | Hopkins | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 | Vermeulen | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 6 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 | Toseland | 13 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | Fores | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 5 | 5 | - | - |
| 24 | Lanzi | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 5 | - | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25 | Waters | 8 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 26 | Sandi | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 4 | - | - | - | - |
| 27 | Polita | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - |
| 28 | Baiocco | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 29 | Veneman | 3 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 30 | Kirkham | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 31 | Staring | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 32 | Lai | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 33 | Lowes | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 34 | Kispataki | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Hersteller
| Pos | Marke | Punkte |
|---|---|---|
| 1 | Ducati | 491 |
| 2 | Yamaha | 415 |
| 2 | Aprilia | 399 |
| 4 | BMW | 261 |
| 5 | Kawasaki | 209 |
| 6 | Suzuki | 162 |
| 7 | Honda | 162 |
Superbike WM 2011: WM-Wertung