Superbike WM 2011 – Assen
17.04.2011 | Beitrag von
Redaktion
Lauf 2
| Pos | Nat. | Fahrer | Marke | Runden | Zeit |
|---|
| 1 | ESP | Carlos Checa | Althea Racing | 22 | 35’38.693 |
| 2 | ITA | Max Biaggi | Aprilia Alitalia Racing Team | 22 | 35’39.217 |
| 3 | GBR | Jonathan Rea | Castrol Honda | 22 | 35’42.277 |
| 4 | GBR | Leon Camier | Aprilia Alitalia Racing Team | 22 | 35’44.606 |
| 5 | GBR | Leon Haslam | BMW Motorrad Motorsport | 22 | 35’55.609 |
| 6 | IRL | Eugene Laverty | Yamaha World Superbike Team | 22 | 35’56.068 |
| 7 | ITA | Michel Fabrizio | Team Suzuki Alstare | 22 | 35’56.433 |
| 8 | JPN | Noriyuki Haga | PATA Racing Team Aprilia | 22 | 35’57.022 |
| 9 | CZE | Jakub Smrz | Team Effenbert-Liberty Racing | 22 | 35’57.071 |
| 10 | FRA | Sylvain Guintoli | Team Effenbert-Liberty Racing | 22 | 35’57.097 |
| 11 | GBR | Tom Sykes | Kawasaki Racing Team Superbike | 22 | 36’04.977 |
| 12 | ESP | Joan Lascorz | Kawasaki Racing Team | 22 | 36’05.746 |
| 13 | FRA | Maxime Berger | Supersonic Racing Team | 22 | 36’17.307 |
| 14 | ESP | Ruben Xaus | Castrol Honda | 22 | 36’19.517 |
| 15 | ITA | Ayrton Badovini | BMW Motorrad Italia SBK Team | 22 | 36’19.646 |
| 16 | ITA | Roberto Rolfo | Team Pedercini | 22 | 36’19.675 |
| 17 | NED | Barry Veneman | BMW Motorrad Italia SBK Team | 22 | 36’24.116 |
| 18 | AUS | Mark Aitchison | Team Pedercini | 19 | 36’45.657 |
| RT | ITA | Marco Melandri | Yamaha World Superbike Team | 16 | 25’56.759 |
| RT | AUS | Troy Corser | BMW Motorrad Motorsport | 7 | 11’29.069 |
Lauf 1
| Pos | Nat. | Fahrer | Marke | Runden | Zeit |
|---|
| 1 | GBR | Jonathan Rea | Castrol Honda | 22 | 35’46.486 |
| 2 | ITA | Max Biaggi | Aprilia Alitalia Racing Team | 22 | 35’47.225 |
| 3 | ESP | Carlos Checa | Althea Racing | 22 | 35’50.058 |
| 4 | ITA | Marco Melandri | Yamaha World Superbike Team | 22 | 35’55.994 |
| 5 | ITA | Michel Fabrizio | Team Suzuki Alstare | 22 | 35’56.378 |
| 6 | AUS | Troy Corser | BMW Motorrad Motorsport | 22 | 35’57.606 |
| 7 | IRL | Eugene Laverty | Yamaha World Superbike Team | 22 | 36’01.721 |
| 8 | ESP | Ruben Xaus | Castrol Honda | 22 | 36’16.567 |
| 9 | ITA | Ayrton Badovini | BMW Motorrad Italia SBK Team | 22 | 36’18.557 |
| 10 | AUS | Mark Aitchison | Team Pedercini | 22 | 36’21.486 |
| 11 | ESP | Joan Lascorz | Kawasaki Racing Team | 22 | 36’29.773 |
| 12 | GBR | Leon Haslam | BMW Motorrad Motorsport | 22 | 36’31.775 |
| 13 | NED | Barry Veneman | BMW Motorrad Italia SBK Team | 22 | 36’31.784 |
| 14 | GBR | Tom Sykes | Kawasaki Racing Team Superbike | 22 | 36’37.250 |
| RT | CZE | Jakub Smrz | Team Effenbert-Liberty Racing | 18 | 29’26.185 |
| RT | FRA | Sylvain Guintoli | Team Effenbert-Liberty Racing | 18 | 29’26.621 |
| RT | GBR | Leon Camier | Aprilia Alitalia Racing Team | 17 | 28’48.258 |
| RT | FRA | Maxime Berger | Supersonic Racing Team | 10 | 16’56.882 |
| RT | AUS | Chris Vermeulen | Kawasaki Racing Team | 8 | 13’28.961 |
| RT | JPN | Noriyuki Haga | PATA Racing Team Aprilia | 6 | 10’50.393 |
| RT | ITA | Roberto Rolfo | Team Pedercini | 3 | 5’04.247 |
| Pos | Nat | Fahrer | Marke | Runden | Zeit |
|---|
| 1 | ESP | Carlos Checa | Althea Racing | 43 | 1’35.292 |
| 2 | CZE | Jakub Smrz | Team Effenbert-Liberty Racing | 40 | 1’35.560 |
| 3 | IRL | Eugene Laverty | Yamaha World Superbike Team | 40 | 1’35.580 |
| 4 | JPN | Noriyuki Haga | PATA Racing Team Aprilia | 36 | 1’35.920 |
| 5 | GBR | Jonathan Rea | Castrol Honda | 43 | 1’36.138 |
| 6 | ITA | Max Biaggi | Aprilia Alitalia Racing Team | 49 | 1’36.302 |
| 7 | GBR | Tom Sykes | Kawasaki Racing Team Superbike | 40 | 1’36.351 |
| 8 | ITA | Marco Melandri | Yamaha World Superbike Team | 41 | 1’37.036 |
| out nach Session 2 |
| 9 | GBR | Leon Camier | Aprilia Alitalia Racing Team | 38 | 1’35.903 |
| 10 | AUS | Troy Corser | BMW Motorrad Motorsport | 43 | 1’35.954 |
| 11 | ESP | Joan Lascorz | Kawasaki Racing Team | 35 | 1’35.983 |
| 12 | GBR | Leon Haslam | BMW Motorrad Motorsport | 40 | 1’36.089 |
| out nach Session 1 |
| 13 | ITA | Michel Fabrizio | Team Suzuki Alstare | 41 | 1’36.148 |
| 14 | ESP | Ruben Xaus | Castrol Honda | 35 | 1’36.260 |
| 15 | FRA | Sylvain Guintoli | Team Effenbert-Liberty Racing | 39 | 1’36.361 |
| 16 | ITA | Ayrton Badovini | BMW Motorrad Italia SBK Team | 36 | 1’36.920 |
| nicht qualifiziert |
| 17 | FRA | Maxime Berger | Supersonic Racing Team | 44 | 1’37.272 |
| 18 | AUS | Chris Vermeulen | Kawasaki Racing Team | 29 | 1’37.501 |
| 19 | NED | Barry Veneman | BMW Motorrad Italia SBK Team | 33 | 1’37.569 |
| 20 | ITA | Roberto Rolfo | Team Pedercini | 44 | 1’37.676 |
| 21 | AUS | Mark Aitchison | Team Pedercini | 40 | 1’37.794 |