MotoGP 2011 – Jerez
03.04.2011 | Beitrag von
Redaktion
| Pos. | Fahrer | Land | Team | Maschine | Km/h | Zeit/Rückstand |
|---|
| 1 | Jorge LORENZO | SPA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 141,0 | 50’49.046 |
| 2 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 140,1 | +19.339 |
| 3 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | Ducati | 139,7 | +29.085 |
| 4 | Hiroshi AOYAMA | JPN | San Carlo Honda Gresini | Honda | 139,6 | +29.551 |
| 5 | Valentino ROSSI | ITA | Ducati Team | Ducati | 138,2 | +1’02.227 |
| 6 | Hector BARBERA | SPA | Mapfre Aspar Team MotoGP | Ducati | 137,9 | +1’08.440 |
| 7 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | Ducati | 137,7 | +1’14.120 |
| 8 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 137,4 | +1’19.110 |
| 9 | Toni ELIAS | SPA | LCR Honda MotoGP | Honda | 136,4 | +1’42.906 |
| 10 | John HOPKINS | USA | Rizla Suzuki MotoGP | Suzuki | 136,2 | +1’48.395 |
| 11 | Loris CAPIROSSI | ITA | Pramac Racing Team | Ducati | 136,0 | +1’51.876 |
| 12 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Repsol Honda Team | Honda | 133,6 | 1 Runde |
| Nicht klassiert |
| - | Colin EDWARDS | USA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 140,0 | 1 Runde |
| - | Ben SPIES | USA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 141,3 | 3 Runden |
| - | Randy DE PUNIET | FRA | Pramac Racing Team | Ducati | 140,3 | 11 Runden |
| - | Marco SIMONCELLI | ITA | San Carlo Honda Gresini | Honda | 143,9 | 16 Runden |
| - | Casey STONER | AUS | Repsol Honda Team | Honda | 144,0 | 20 Runden |
WM-Stand nach 2 Rennen
| Pos. | Fahrer | Maschine | Land | Punkte |
|---|
| 1 | Jorge LORENZO | Yamaha | SPA | 45 |
| 2 | Dani PEDROSA | Honda | SPA | 36 |
| 3 | Casey STONER | Honda | AUS | 25 |
| 4 | Nicky HAYDEN | Ducati | USA | 23 |
| 5 | Valentino ROSSI | Ducati | ITA | 20 |
| 6 | Hiroshi AOYAMA | Honda | JPN | 19 |
| 7 | Andrea DOVIZIOSO | Honda | ITA | 17 |
| 8 | Hector BARBERA | Ducati | SPA | 14 |
| 9 | Cal CRUTCHLOW | Yamaha | GBR | 13 |
| 10 | Karel ABRAHAM | Ducati | CZE | 12 |
| 11 | Marco SIMONCELLI | Honda | ITA | 11 |
| 12 | Ben SPIES | Yamaha | USA | 10 |
| 13 | Colin EDWARDS | Yamaha | USA | 8 |
| 14 | Toni ELIAS | Honda | SPA | 7 |
| 15 | John HOPKINS | Suzuki | USA | 6 |
| 16 | Loris CAPIROSSI | Ducati | ITA | 5 |
Qualifying
| Pos. | Fahrer | Land | Team | Maschine | Km/h | Zeit | Rückstand |
|---|
| 1 | Casey STONER | AUS | Repsol Honda Team | Honda | 280,1 | 1’38.757 | - |
| 2 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 281,5 | 1’38.915 | 0.158/0.158 |
| 3 | Jorge LORENZO | SPA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 275,0 | 1’38.918 | 0.161/0.003 |
| 4 | Ben SPIES | USA | Yamaha Factory Racing | Yamaha | 277,6 | 1’39.390 | 0.633/0.472 |
| 5 | Marco SIMONCELLI | ITA | San Carlo Honda Gresini | Honda | 279,2 | 1’39.486 | 0.729/0.096 |
| 6 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Repsol Honda Team | Honda | 278,6 | 1’39.709 | 0.952/0.223 |
| 7 | Randy DE PUNIET | FRA | Pramac Racing Team | Ducati | 275,8 | 1’39.892 | 1.135/0.183 |
| 8 | Colin EDWARDS | USA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 274,7 | 1’39.895 | 1.138/0.003 |
| 9 | Cal CRUTCHLOW | GBR | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 271,2 | 1’40.019 | 1.262/0.124 |
| 10 | Hiroshi AOYAMA | JPN | San Carlo Honda Gresini | Honda | 274,8 | 1’40.168 | 1.411/0.149 |
| 11 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | Ducati | 279,0 | 1’40.175 | 1.418/0.007 |
| 12 | Valentino ROSSI | ITA | Ducati Team | Ducati | 276,7 | 1’40.185 | 1.428/0.010 |
| 13 | Hector BARBERA | SPA | Mapfre Aspar Team MotoGP | Ducati | 269,5 | 1’40.217 | 1.460/0.032 |
| 14 | John HOPKINS | USA | Rizla Suzuki MotoGP | Suzuki | 277,6 | 1’40.310 | 1.553/0.093 |
| 15 | Loris CAPIROSSI | ITA | Pramac Racing Team | Ducati | 276,3 | 1’40.523 | 1.766/0.213 |
| 16 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | Ducati | 274,3 | 1’40.601 | 1.844/0.078 |
| 17 | Toni ELIAS | SPA | LCR Honda MotoGP | Honda | 280,4 | 1’41.114 | 2.357/0.513 |