Superbike WM 2011 – Donington
27.03.2011 | Beitrag von
Redaktion
Lauf 2
| Pos | Nat. | Fahrer | Marke | Runden | Zeit |
|---|
| 1 | ESP | Carlos Checa | Althea Racing | 23 | 34’21.537 |
| 2 | ITA | Marco Melandri | Yamaha World Superbike Team | 23 | 34’24.934 |
| 3 | GBR | Leon Camier | Aprilia Alitalia Racing Team | 23 | 34’27.439 |
| 4 | GBR | Leon Haslam | BMW Motorrad Motorsport | 23 | 34’35.379 |
| 5 | ESP | Joan Lascorz | Kawasaki Racing Team | 23 | 34’35.790 |
| 6 | GBR | Jonathan Rea | Castrol Honda | 23 | 34’40.950 |
| 7 | ITA | Michel Fabrizio | Team Suzuki Alstare | 23 | 34’41.815 |
| 8 | CZE | Jakub Smrz | Team Effenbert-Liberty Racing | 23 | 34’42.697 |
| 9 | ITA | Ayrton Badovini | BMW Motorrad Italia SBK Team | 23 | 34’45.835 |
| 10 | ESP | Ruben Xaus | Castrol Honda | 23 | 34’46.444 |
| 11 | FRA | Sylvain Guintoli | Team Effenbert-Liberty Racing | 23 | 34’53.977 |
| 12 | GBR | Tom Sykes | Kawasaki Racing Team Superbike | 23 | 34’54.216 |
| 13 | AUS | Troy Corser | BMW Motorrad Motorsport | 23 | 34’55.607 |
| 14 | IRL | Eugene Laverty | Yamaha World Superbike Team | 23 | 34’57.955 |
| 15 | ITA | Roberto Rolfo | Team Pedercini | 23 | 35’05.574 |
| 16 | AUS | Mark Aitchison | Team Pedercini | 23 | 35’13.949 |
| 17 | JPN | Noriyuki Haga | PATA Racing Team Aprilia | 23 | 35’18.171 |
| RT | FRA | Maxime Berger | Supersonic Racing Team | 1 | 1’41.588 |
| EX | ITA | Max Biaggi | Aprilia Alitalia Racing Team | 9 | 13’50.189 |
Lauf 1
| Pos | Nat. | Fahrer | Marke | Runden | Zeit |
|---|
| 1 | ITA | Marco Melandri | Yamaha World Superbike Team | 23 | 34’33.189 |
| 2 | CZE | Jakub Smrz | Team Effenbert-Liberty Racing | 23 | 34’35.644 |
| 3 | ESP | Carlos Checa | Althea Racing | 23 | 34’39.028 |
| 4 | GBR | Leon Haslam | BMW Motorrad Motorsport | 23 | 34’39.365 |
| 5 | GBR | Jonathan Rea | Castrol Honda | 23 | 34’42.228 |
| 6 | JPN | Noriyuki Haga | PATA Racing Team Aprilia | 23 | 34’42.404 |
| 7 | ITA | Max Biaggi | Aprilia Alitalia Racing Team | 23 | 34’43.149 |
| 8 | GBR | Leon Camier | Aprilia Alitalia Racing Team | 23 | 34’48.049 |
| 9 | AUS | Troy Corser | BMW Motorrad Motorsport | 23 | 34’48.066 |
| 10 | ESP | Joan Lascorz | Kawasaki Racing Team | 23 | 34’49.371 |
| 11 | FRA | Sylvain Guintoli | Team Effenbert-Liberty Racing | 23 | 34’59.009 |
| 12 | ESP | Ruben Xaus | Castrol Honda | 23 | 35’01.567 |
| 13 | ITA | Ayrton Badovini | BMW Motorrad Italia SBK Team | 23 | 35’05.058 |
| 14 | ITA | Roberto Rolfo | Team Pedercini | 23 | 35’13.204 |
| 15 | AUS | Mark Aitchison | Team Pedercini | 23 | 35’33.317 |
| RT | GBR | Tom Sykes | Kawasaki Racing Team Superbike | 17 | 25’35.167 |
| RT | ITA | Michel Fabrizio | Team Suzuki Alstare | 14 | 24’17.861 |
| RT | FRA | Maxime Berger | Supersonic Racing Team | 5 | 7’43.215 |
| RT | IRL | Eugene Laverty | Yamaha World Superbike Team | 3 | 4’37.934 |
| Pos | Nat | Fahrer | Marke | Runden | Zeit |
|---|
| 1 | ESP | Carlos Checa | Althea Racing | 44 | 1’28.099 |
| 2 | GBR | Leon Haslam | BMW Motorrad Motorsport | 38 | 1’28.365 |
| 3 | GBR | Tom Sykes | Kawasaki Racing Team Superbike | 39 | 1’28.556 |
| 4 | CZE | Jakub Smrz | Team Effenbert-Liberty Racing | 44 | 1’28.561 |
| 5 | JPN | Noriyuki Haga | PATA Racing Team Aprilia | 45 | 1’28.673 |
| 6 | ITA | Max Biaggi | Aprilia Alitalia Racing Team | 42 | 1’28.702 |
| 7 | GBR | Leon Camier | Aprilia Alitalia Racing Team | 39 | 1’28.737 |
| 8 | GBR | Jonathan Rea | Castrol Honda | 41 | 1’29.514 |
| out nach Session 2 |
| 9 | ITA | Marco Melandri | Yamaha World Superbike Team | 39 | 1’28.803 |
| 10 | AUS | Troy Corser | BMW Motorrad Motorsport | 37 | 1’28.836 |
| 11 | ITA | Michel Fabrizio | Team Suzuki Alstare | 39 | 1’29.135 |
| 12 | ESP | Joan Lascorz | Kawasaki Racing Team | 37 | 1’29.422 |
| out nach Session 1 |
| 13 | IRL | Eugene Laverty | Yamaha World Superbike Team | 35 | 1’29.312 |
| 14 | FRA | Sylvain Guintoli | Team Effenbert-Liberty Racing | 31 | 1’29.879 |
| 15 | FRA | Maxime Berger | Supersonic Racing Team | 37 | 1’30.002 |
| 16 | ESP | Ruben Xaus | Castrol Honda | 36 | 1’30.076 |
| nicht qualifiziert |
| 17 | ITA | Ayrton Badovini | BMW Motorrad Italia SBK Team | 38 | 1’30.169 |
| 18 | ITA | Roberto Rolfo | Team Pedercini | 48 | 1’30.680 |
| 19 | AUS | Mark Aitchison | Team Pedercini | 47 | 1’31.117 |
| 20 | AUS | Chris Vermeulen | Kawasaki Racing Team | 16 | 1’31.485 |