Superbike WM 2011 – Phillip Island
26.02.2011 | Beitrag von
Redaktion
| Pos | Nat | Fahrer | Marke | Runden | Zeit |
|---|
| 1 | ESP | Carlos Checa | Althea Racing | 22 | 34’15.041 |
| 2 | ITA | Max Biaggi | Aprilia Alitalia Racing Team | 22 | 34’16.229 |
| 3 | ITA | Marco Melandri | Yamaha World Superbike Team | 22 | 34’16.447 |
| 4 | GBR | Jonathan Rea | Castrol Honda | 22 | 34’25.604 |
| 5 | GBR | Leon Haslam | BMW Motorrad Motorsport | 22 | 34’25.926 |
| 6 | GBR | Leon Camier | Aprilia Alitalia Racing Team | 22 | 34’31.955 |
| 7 | JPN | Noriyuki Haga | PATA Racing Team Aprilia | 22 | 34’32.599 |
| 8 | ITA | Michel Fabrizio | Team Suzuki Alstare | 22 | 34’32.720 |
| 9 | GBR | Tom Sykes | Kawasaki Racing Team Superbike | 22 | 34’33.111 |
| 10 | ESP | Ruben Xaus | Castrol Honda | 22 | 34’34.094 |
| 11 | CZE | Jakub Smrz | Team Effenbert-Liberty Racing | 22 | 34’34.101 |
| 12 | ITA | Roberto Rolfo | Team Pedercini | 22 | 34’38.812 |
| 13 | AUS | Joshua Waters | Yoshimura Suzuki Racing Team | 22 | 34’38.997 |
| 14 | GBR | James Toseland | BMW Motorrad Italia SBK Team | 22 | 34’43.754 |
| 15 | IRL | Eugene Laverty | Yamaha World Superbike Team | 22 | 34’47.714 |
| 16 | AUS | Mark Aitchison | Team Pedercini | 22 | 34’48.267 |
| 17 | AUS | Bryan Staring | Team Pedercini | 22 | 34’57.639 |
| 18 | FRA | Maxime Berger | Supersonic Racing Team | 22 | 35’06.860 |
| 19 | AUS | Troy Corser | BMW Motorrad Motorsport | 22 | 35’10.779 |
| RT | ESP | Joan Lascorz | Kawasaki Racing Team | 14 | 22’06.675 |
| RT | ITA | Ayrton Badovini | BMW Motorrad Italia SBK Team | - | 1’32.012 |
| Pos | Nat | Fahrer | Marke | Runden | Zeit |
|---|
| 1 | ESP | Carlos Checa | Althea Racing | 22 | 34’16.503 |
| 2 | ITA | Max Biaggi | Aprilia Alitalia Racing Team | 22 | 34’20.868 |
| 3 | GBR | Leon Haslam | BMW Motorrad Motorsport | 22 | 34’27.222 |
| 4 | IRL | Eugene Laverty | Yamaha World Superbike Team | 22 | 34’27.769 |
| 5 | ITA | Marco Melandri | Yamaha World Superbike Team | 22 | 34’27.796 |
| 6 | ITA | Michel Fabrizio | Team Suzuki Alstare | 22 | 34’28.542 |
| 7 | CZE | Jakub Smrz | Team Effenbert-Liberty Racing | 22 | 34’36.797 |
| 8 | GBR | Tom Sykes | Kawasaki Racing Team Superbike | 22 | 34’37.245 |
| 9 | JPN | Noriyuki Haga | PATA Racing Team Aprilia | 22 | 34’38.924 |
| 10 | AUS | Troy Corser | BMW Motorrad Motorsport | 22 | 34’42.325 |
| 11 | ITA | Roberto Rolfo | Team Pedercini | 22 | 34’45.773 |
| 12 | GBR | Jonathan Rea | Castrol Honda | 22 | 34’47.562 |
| 13 | GBR | Leon Camier | Aprilia Alitalia Racing Team | 22 | 34’48.224 |
| 14 | ITA | Ayrton Badovini | BMW Motorrad Italia SBK Team | 22 | 34’52.892 |
| 15 | AUS | Bryan Staring | Team Pedercini | 22 | 34’52.973 |
| 16 | ESP | Ruben Xaus | Castrol Honda | 22 | 34’58.431 |
| 17 | GBR | James Toseland | BMW Motorrad Italia SBK Team | 22 | 35’11.742 |
| 18 | AUS | Joshua Waters | Yoshimura Suzuki Racing Team | 22 | 35’16.815 |
| 19 | AUS | Mark Aitchison | Team Pedercini | 22 | 35’16.819 |
| 20 | FRA | Maxime Berger | Supersonic Racing Team | 22 | 35’46.628 |
| RT | ESP | Joan Lascorz | Kawasaki Racing Team | 13 | 20’23.035 |
| RT | FRA | Sylvain Guintoli | Team Effenbert-Liberty Racing | 6 | 9’27.114 |
Ergebnis der Superpole | Bericht »
| Pos | Fahrer | Team | Runden | Zeit |
|---|
| 1 | Carlos Checa | Althea Racing | 42 | 1’30.882 |
| 2 | Max Biaggi | Aprilia Alitalia Racing Team | 46 | 1’30.895 |
| 3 | Sylvain Guintoli | Team Effenbert-Liberty Racing | 39 | 1’31.293 |
| 4 | Leon Haslam | BMW Motorrad Motorsport | 40 | 1’31.429 |
| 5 | Eugene Laverty | Yamaha World Superbike Team | 40 | 1’31.858 |
| 6 | Jakub Smrz | Team Effenbert-Liberty Racing | 40 | 1’31.980 |
| 7 | Troy Corser | BMW Motorrad Motorsport | 41 | 1’32.182 |
| 8 | Marco Melandri | Yamaha World Superbike Team | 37 | 1’32.662 |
| out nach Superpole 2 |
| 9 | Michel Fabrizio | Team Suzuki Alstare | 43 | 1’32.153 |
| 10 | Tom Sykes | Kawasaki Racing Team Superbike | 39 | 1’32.204 |
| 11 | Joshua Waters | Yoshimura Suzuki Racing Team | 40 | 1’32.240 |
| 12 | Jonathan Rea | Castrol Honda | 32 | 1’32.708 |
| out nach Superpole 1 |
| 13 | Joan Lascorz | Kawasaki Racing Team | 39 | 1’32.346 |
| 14 | Noriyuki Haga | PATA Racing Team Aprilia | 43 | 1’32.391 |
| 15 | James Toseland | BMW Motorrad Italia SBK Team | 32 | 1’32.547 |
| 16 | Ruben Xaus | Castrol Honda | 35 | 1’32.788 |
| nicht qualifiziert |
| 17 | Leon Camier | Aprilia Alitalia Racing Team | 39 | 1’32.847 |
| 18 | Bryan Staring | Team Pedercini | 47 | 1’32.883 |
| 19 | Maxime Berger | Supersonic Racing Team | 42 | 1’33.079 |
| 20 | Ayrton Badovini | BMW Motorrad Italia SBK Team | 36 | 1’33.161 |
| 21 | Roberto Rolfo | Team Pedercini | 38 | 1’33.286 |
| 22 | Mark Aitchison | Team Pedercini | 41 | 1’33.413 |