Honda steigerte bei den Motorrädern und ATVs um jeweils rund 20%. Umsatzmotor war dabei, wie schon im Vorjahr, der asiatische Markt.
Die Zahlen beinhalten Motorräder aller Klassen, also auch Leichtmotorräder und Mopeds, sowie ATVs.
| Verkäufe Weltweit | 15,047 | 17,952 | +19% | |
|---|---|---|---|---|
| Japan | 181 | 196 | +8% | |
| Übersee | 14,865 | 17,755 | +19% | |
Nordamerika | 210 | 192 | -8 % | |
Südmerika | 1,387 | 1,640 | +18% | |
Europa, Mittlerer und Ferner Osten, Afrika | 261 | 258 | -1% | |
Asien und Ozeanien | 11,702 | 14,378 | +23% | |
China | 1,303 | 1,285 | -1% | |
| Produktion Weltweit | 14,847 | 18,111 | +22% | |
| Japan | 189 | 190 | +/-0% | |
| Übersee | 14,657 | 17,921* | +22% | |
in 1.000 Stk.
Honda-Motorrad Verkauf- und Produktionszahlen 2010