Heute wurde von de FIM die provisorische Liste der Starter für die Moto2 – Saison 2011 veröffentlicht. 38 Fahrer werden in der 2. Saison dieser Rennklasse starten.
Die prominentesten Neuzugänge kommen aus ganz unterschiedlichen Klassen: Max Neukirchner (Superbike-WM), Kenan Sofuoglu (Supersport-Weltmeister), Marc Marquez (125er-Weltmeister), Mika Kallio und Aleix Espargaro (MotoGP) und Randy Krummenacher (125er).
Die bekanntesten Abgänge sind Weltmeister Toni Elias (MotoGP) und Gabor Talmasci (geht möglicherweise zum Pedercini-Team in die Superbike-WM).
Update 29.5.2011:
Carmelo Morales ersetzt Raffaele de Rosa im G22 RACING TEAM
| Nr. | Name | Nat. | Team | Bike |
|---|---|---|---|---|
| 3 | SIMONE CORSI | ITA | IODA RACING PROJECT | IODA |
| 4 | RANDY KRUMMENACHER | CH | GP TEAM SWITZERLAND KIEFER RACING | KALEX |
| 9 | KENNY NOYES | USA | AVINTIA-STX | FTR |
| 12 | THOMAS LUTHI | CH | INTERWETTEN PADDOCK M2 RACING | SUTER |
| 13 | ANTHONY WEST | AUS | MZ RACING TEAM | MZ-RE HONDA |
| 14 | RATTHAPARK WILAIROT | THAI | SAG TEAM | FTR |
| 15 | ALEX DE ANGELIS | RSM | JIR Moto2 | MOTOBI |
| 16 | JULES CLUZEL | FRA | FORWARD RACING | SUTER |
| 21 | JAVIER FORES | ESP | MAPFRE ASPAR TEAM | SUTER |
| 25 | ALEX BALDOLINI | ITA | FORWARD RACING | SUTER |
| 29 | ANDREA IANNONE | ITA | SPEED MASTER | SUTER |
| 34 | ESTEVE RABAT | ESP | BLUSENS-STX | FTR |
| - | CARMELIO MORALES | ESP | G22 RACING TEAM | MORIWAKI |
| 36 | MIKA KALLIO | FIN | MARC VDS RACING TEAM | SUTER |
| 38 | BRADLEY SMITH | GBR | TECH 3 RACING | TECH 3 |
| 39 | ROBERTINO PIETRI | VEN | ITALTRANS RACING TEAM | SUTER |
| 40 | ALEIX ESPARGARO | ESP | PONS RACING | PONS KALEX |
| 44 | POL ESPARGARO | ESP | HP TUENTI SPEED UP | SPEED UP |
| 45 | SCOTT REDDING | GBR | MARC VDS RACING TEAM | SUTER |
| 49 | KEV COGHLAN | GBR | MOTORSPORT 69 | FTR |
| 51 | MICHELE PIRRO | ITA | GRESINI RACING Moto2 | MORIWAKI |
| 53 | VALENTIN DEBISE | FRA | SPEED UP | SPEED UP |
| 54 | KENAN SOFUOGLU | TUR | TECHNOMAG-CIP | SUTER |
| 60 | JULIAN SIMON | ESP | MAPFRE ASPAR TEAM | SUTER |
| 63 | MIKE DI MEGLIO | FRA | TECH 3 RACING | TECH 3 |
| 64 | SANTI HERNANDEZ | COL | SAG TEAM | FTR |
| 65 | STEFAN BRADL | GER | VIESSMANN KIEFER RACING | KALEX |
| 68 | YONNY HERNANDEZ | COL | BLUSENS-STX | FTR |
| 71 | CLAUDIO CORTI | ITA | ITALTRANS RACING TEAM | SUTER |
| 72 | YUKI TAKAHASHI | JPN | GRESINI RACING Moto2 | MORIWAKI |
| 75 | MATTIA PASINI | ITA | IODA RACING PROJECT | IODA |
| 76 | MAX NEUKIRCHNER | GER | MZ RACING TEAM | MZ-RE HONDA |
| 77 | DOMINIQUE AEGERTER | CH | TECHNOMAG-CIP | SUTER |
| 80 | AXEL PONS | ESP | PONS RACING | PONS KALEX |
| 88 | RICKY CARDUS | ESP | QMMF RACING TEAM | MORIWAKI |
| 93 | MARC MARQUEZ | ESP | TEAM CATALUNYA CAIXA REPSOL | SUTER |
| 95 | MASHEL AL NAIMI | QAT | QMMF RACING TEAM | MORIWAKI |
Moto2: Provisorische Starterliste für die Saison 2011