An der Spitze der Zulassungszahlen im Zeitraum Jänner – Dezember 2010 liegt sowohl bei der Auswertung nach Herstellern als auch bei den einzelnen Modellen BMW. Damit konnten die Bayern den “Vorjahressieger” in beiden Kategorien hinter sich lassen: Yamaha musste heftige Einbußen hinnehmen.
Von dem alten/neuen Klassiker R 1200 GS verkaufte BMW um rund ein Drittel mehr als im Vorjahr, während die Yamaha FZ6, die die Verkaufsstatistik 2009 anführte, aufgrund der Modelländerung zur FZ8 auf den 17. Platz zurück fiel. Yamaha brachte aber mit der XJ-6 ein Modell auf den 2. Platz (Vorjahr Platz 10) , gefolgt von der Kawasaki Z 750 (Vorjahr Platz 4).
Das verkaufstärkste Modell von KTM folgt auf Platz 4. Im Vorjahr gab es für die 990 Supermoto noch Platz 2, doch mit einem Rückgang von mehr als 40% hielt sie sich nur mehr knapp vor drei Modellen von Suzuki.
Vergleich 2009/2010 nach Modellen (Top 50)
| Zeitraum | 01 – 12 2010 | 01 – 12 2009 | Veränderung | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stk. | Ma % | Stk. | Ma % | Stk. | in % | |
| Motorräder Gesamt | 10451 | 100 | 10342 | 100 | 109 | 1,05 |
| BMW R 1200 GS | 522 | 4,99 | 392 | 3,79 | 130 | 33,16 |
| Yamaha XJ 6-N/S / XJ 6-N/S ABS | 483 | 4,62 | 190 | 1,84 | 293 | 154,21 |
| Kawasaki Z 750 | 285 | 2,73 | 254 | 2,46 | 31 | 12,2 |
| KTM 990 SUPERMOTO | 249 | 2,38 | 421 | 4,07 | -172 | -40,86 |
| Suzuki GSF 650 | 242 | 2,32 | 72 | 0,7 | 170 | 236,11 |
| Suzuki SFV 650 | 233 | 2,23 | 143 | 1,38 | 90 | 62,94 |
| Suzuki DL 650 | 222 | 2,12 | 254 | 2,46 | -32 | -12,6 |
| BMW F 800 R | 192 | 1,84 | 114 | 1,1 | 78 | 68,42 |
| Honda HORNET 600 | 186 | 1,78 | 209 | 2,02 | -23 | -11 |
| Kawasaki Z 1000 D / Z 1000 D ABS | 186 | 1,78 | 0 | 0 | 186 | 0 |
| Suzuki GSR 600 | 168 | 1,61 | 174 | 1,68 | -6 | -3,45 |
| Honda CB 1000 R | 164 | 1,57 | 226 | 2,19 | -62 | -27,43 |
| Honda TRANSALP 680 | 164 | 1,57 | 180 | 1,74 | -16 | -8,89 |
| Kawasaki ER-6N | 160 | 1,53 | 221 | 2,14 | -61 | -27,6 |
| BMW F 800 GS | 155 | 1,48 | 122 | 1,18 | 33 | 27,05 |
| BMW R 1200 GS ADVENTURE | 146 | 1,4 | 94 | 0,91 | 52 | 55,32 |
| Yamaha FZ 6 | 146 | 1,4 | 553 | 5,35 | -407 | -73,6 |
| Triumph STREET TRIPLE 675 | 136 | 1,3 | 174 | 1,68 | -38 | -21,84 |
| Honda CBF 1000 F | 134 | 1,28 | 0 | 0 | 134 | 0 |
| Ducati MULTISTRADA 1200 S TOURING | 132 | 1,26 | 0 | 0 | 132 | 0 |
| KTM 990 ADVENTURE EFI | 129 | 1,23 | 126 | 1,22 | 3 | 2,38 |
| BMW R 1200 RT | 127 | 1,22 | 81 | 0,78 | 46 | 56,79 |
| Yamaha YZF R1 | 123 | 1,18 | 146 | 1,41 | -23 | -15,75 |
| KTM 690 SMC | 118 | 1,13 | 87 | 0,84 | 31 | 35,63 |
| BMW S 1000 RR | 115 | 1,1 | 0 | 0 | 115 | 0 |
| Honda VFR 1200 F | 111 | 1,06 | 0 | 0 | 111 | 0 |
| KTM 990 DUKE | 111 | 1,06 | 128 | 1,24 | -17 | -13,28 |
| Honda CBF 600 | 100 | 0,96 | 232 | 2,24 | -132 | -56,9 |
| BMW F 650 GS | 99 | 0,95 | 103 | 1 | -4 | -3,88 |
| Honda CBF 1000 | 99 | 0,95 | 144 | 1,39 | -45 | -31,25 |
| Yamaha YZF-R6 | 98 | 0,94 | 145 | 1,4 | -47 | -32,41 |
| Kawasaki VERSYS 650 | 95 | 0,91 | 64 | 0,62 | 31 | 48,44 |
| Suzuki GSX-R 750 | 93 | 0,89 | 93 | 0,9 | 0 | 0 |
| Yamaha FZ1-N | 89 | 0,85 | 147 | 1,42 | -58 | -39,46 |
| Harley-Davidson XL 1200 X | 83 | 0,79 | 0 | 0 | 83 | 0 |
| KTM 690 ENDURO | 82 | 0,78 | 95 | 0,92 | -13 | -13,68 |
| KTM 690 DUKE | 78 | 0,75 | 122 | 1,18 | -44 | -36,07 |
| Suzuki GSX-R 1000 | 76 | 0,73 | 111 | 1,07 | -35 | -31,53 |
| Triumph TIGER 1050 | 74 | 0,71 | 93 | 0,9 | -19 | -20,43 |
| KTM 690 DUKE R | 72 | 0,69 | 11 | 0,11 | 61 | 554,55 |
| Suzuki GSX-R 600 | 72 | 0,69 | 71 | 0,69 | 1 | 1,41 |
| Yamaha FZ1-S FAZER | 72 | 0,69 | 83 | 0,8 | -11 | -13,25 |
| Suzuki AN 650 | 68 | 0,65 | 60 | 0,58 | 8 | 13,33 |
| Suzuki GSF 1250 SA | 68 | 0,65 | 91 | 0,88 | -23 | -25,27 |
| BMW K 1300 GT | 64 | 0,61 | 62 | 0,6 | 2 | 3,23 |
| Ducati MONSTER 696 | 64 | 0,61 | 104 | 1,01 | -40 | -38,46 |
| BMW R 1200 R | 63 | 0,6 | 58 | 0,56 | 5 | 8,62 |
| Harley-Davidson FXDWGI 1580 | 62 | 0,59 | 7 | 0,07 | 55 | 785,71 |
| Honda FIREBLADE | 62 | 0,59 | 128 | 1,24 | -66 | -51,56 |
| Ducati MONSTER 1100 S | 61 | 0,58 | 66 | 0,64 | -5 | -7,58 |
Weiter geht es morgen mit der Detailauswertung Modelle nach Herstellern
Quelle: Statistik Austria