Technische Daten
ZZR 1400
| Modelljahr: Modelltyp: | 2011 Sporttourer | Preis Österreich:mit ABS € 18.599,- Preis Deutschland:mit ABS € 14.895,- |
| Motor | |
|---|---|
| Bauart | 4 Zylinder 4-Takt Reihe |
| Anordnung der Nockenwelle | DOHC |
| Ventile/Zylinder | 4 |
| Kühlung: | Kühlflüssigkeit |
| Bohrung x Hub: | 84,0 x 61,0 |
| Hubraum: | 1352 ccm |
| Verdichtungsverhältnis: | 12,0:1 |
| Schmiersystem: | Druckumlauf |
| Motorleistung: | 142 kW (192 PS ) bei 9500 U/min |
| Motorleistung mit Ram-Air System: | 149,5 kW (203 PS ) bei 95000 U/min |
| max.Drehmoment | 154 Nm bei 7500 U/min |
| Gemischaufbereitung: | elektronische Benzineinspritzung, 4 x 44 mm mit Hilfsdrosselklappen |
| Kraftstoffqualität: | 95 ROZ |
| Motorstartsystem: | Elektrostarter |
| Zündsystem: | Transistorzündung; digital |
| Abgasreinigung: | 3-Wege-Katalysator, KCA, Euro 3 |
| Antrieb | |
| Primärtrieb: | Zahnrad |
| Kupplung: | Mehrscheiben im Ölbad |
| Primärübersetzung: | 1.556 (84/54) |
| Anzahl der Gänge: | 6 |
| 1.Gang | 2.625 (42/16) |
| 2.Gang | 1.947 (37/19) |
| 3.Gang | 1.545 (34/22) |
| 4.Gang | 1.333 (32/24) |
| 5.Gang | 1.154 (30/26) |
| 6.Gang | 1.036 (29/28) |
| Sekundärübersetzung: | 2.412 (41/17) |
| Sekundärantriebssystem: | Kette |
| Fahrwerk | |
| Rahmenbauart: | Monocoque |
| Material: | Aluminium |
| Standrohr Durchm. | 43 mm |
| Federung vorne: | Upside-down-Gabel, 13fach einstellbare Druckstufe / 11fach einstellbare Zugstufe, stufenlos einstellbare Federbasis |
| Federung hinten: | Bottom-Link Uni-Trak mit Gasdruckstoßdämpfer, stufenlos einstellbare Zug-/Druckstufe, stufenlos einstellbare Federbasis |
| Federweg vorn / hinten: | 117 / 122 mm |
| Reifen vorn: | 120/70 ZR 17 M/C (58W) |
| Reifen hinten: | 190/50 ZR 17 M/C (73W) |
| Bremsenbauart vorn: | Halbschwimmend gelagerte Doppelscheibenbremsen im Petal-Design, Radial verschraubte Vierkolben-Bremssättel, 4 Bremsbeläge pro Bremssattel |
| Scheibendurchmesser | 310 mm |
| Bremsenbauart hinten: | Einscheibenbremse im Petal-Design, Zweikolben Festsattel |
| Scheibendurchmesser | 250 mm |
| Maße und Gewichte | |
| Länge | 2170 mm |
| Breite | 760 mm |
| Höhe | 1170 mm |
| Sitzhöhe | 800 mm |
| Radstand | 1460 mm |
| Bodenfreiheit | 125 mm |
| Lenkkopfwinkel | 23° |
| Nachlauf | 94 mm |
| Lenkeinschlag (links/rechts) | 30/30° |
| Leergewicht (fahrbereit) | 261 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 441 kg |
| Tankinhalt | 22 Liter |
| Höchstgeschwindigkeit | 297 km/h |
| Leistungsvarianten | |
| KW (PS) | 72 kW (98 PS ) |
| Höchstgeschwindigkeit km/h | 242 km/h |
Alle Angaben ohne Gewähr - weitergehende Daten siehe Hersteller
Preise
Österreich: inkl. MWSt und NOVA
Deutschland: inkl. MWSt, zzgl. Nebenkosten


Modell-Neuheiten 2012