Technische Daten
VT 1300 CX
| Modelljahr: Modelltyp: | 2011 Chopper/Cruiser |
| Motor | ||
|---|---|---|
| Typ | Flüssigkeitsgekühlter SOHC 52° V-Twin | |
| Hubraum | 1.312 cm3 | |
| Bohrung x Hub | 89,5 x 104,3 mm | |
| Verdichtung | 9,2 : 1 | |
| Max. Leistung | 42,5 kW (58PS) /4.250 U/min (95/1/EC) | |
| Max. Drehmoment | 107 Nm/2.250 U/min (95/1/EC) | |
| Leerlaufdrehzahl | 900 U/min | |
| Ölvolumen | 4,3 Liter | |
| Kraftstoffsystem | ||
| Gemischaufbereitung | PGM-FI Elektronische Kraftstoffeinspritzung | |
| Drosselklappendurchmesser | 38 mm | |
| Luftfilter | Viscous, cartridge-type mesh net filter | |
| Tankinhalt | 12,8 Liter | |
| Elektrik | ||
| Zündsystem | Computergesteuerte Transistorzündung mit dreidimensionalem Kennfeld, 2 Zündkerzen pro Zylinder | |
| Zündzeitpunkt | 8° BTDC (idle) ~ 57.7° BTDC (5,250min-1) | |
| Zündkerze | DCPR6E (NGK); XU20EPR-U (DENSO) | |
| Starter | Elektrostarter | |
| Batterie | 12 V/11,2 AH | |
| Lichtmaschinenleistung | 381 W | |
| Scheinwerfer | 12 V, 55 W x 1 (abgeblendet)/60 W x 1 (aufgeblendet) | |
| Antrieb | ||
| Kupplung | Wet, multiplate with coil spring | |
| Getriebe | 5-Gang | |
| Primärübersetzung | 1.758 | |
| Gangstufen | 1 | 1.900 |
| 2 | 1.231 | |
| 3 | 912 | |
| 4 | 757 | |
| 5 | 676 | |
| Endübersetzung | 2.661 | |
| Endantrieb | Kardan | |
| Rahmen | ||
| Typ | Double-cradle; steel | |
| Chassis | ||
| Abmessungen | (LxBxH) | 2.575 x 900 x 1.150 mm |
| Radstand | 1.805 mm | |
| Lenkkopfwinkel | 32 ° | |
| Nachlauf | 90 mm | |
| Wenderadius | 4,1 m | |
| Sitzhöhe | 678 mm | |
| Bodenfreiheit | 126 mm | |
| Tankinhalt | 12,8 Liter | |
| Gewicht vollgetankt | 303 kg (V: 128 kg; H: 175 kg), *309 kg (V: 131 kg; H: 178 kg) | |
| Max. Zuladung | 160 kg | |
| Zul. Gesamtgewicht | 463 kg, * 469 kg | |
| Radaufhängung | ||
| Typ | Vorn | 45 mm Teleskopgabel mit 130mm Federweg |
| Hinten | Zweiarmschwinge mit Monoshock-Stoßdämpfer, Dämpfer-Zugstufe einstellbar, Federbasis 35-fach hydraulisch einstellbar, 90 mm Federweg | |
| Räder | ||
| Typ | Vorn | 9-spoke cast aluminium |
| Hinten | 7-spoke cast aluminium | |
| Felgengrösse | Vorn | 21M/C x MT2,15 |
| Hinten | 18M/C x MT6,25 | |
| Reifengrösse | Vorn | 90/90-R21M/C |
| Hinten | 200/50-R18M/C () | |
| Reifendruck | Vorn | 225 bar |
| Hinten | 280 bar (mit Passagier: 280 bar) | |
| Bremsen | ||
| Typ | Vorn | 336-mm-Einscheibenbremse mit Doppelkolbenbremszange (bzw. Dreikolbenbremszange bei Version mit C-ABS) |
| Hinten | 296-mm-Einscheibenbremse mit Einkolbenbremszange (bzw. Doppelkolbenbremszange bei Version mit C-ABS) | |
* mit ABS
Alle Angaben ohne Gewähr - weitergehende Daten siehe Hersteller
Preise
Österreich: inkl. MWSt und NOVA
Deutschland: inkl. MWSt, zzgl. Nebenkosten


Modell-Neuheiten 2012