Technische Daten
SW-T600 ABS
| Modelljahr: Modelltyp: | 2011 Scooter/Roller | inkl. C-ABS € 9.290,- inkl. C-ABS € 8.990,- |
| Motor | ||
|---|---|---|
| Typ | Flüssigkeitsgekühlter Viertakt-Zweizylinder (Parallel-Twin), DOHC, 8 Ventile | |
| Hubraum | 582,2 cm3 | |
| Bohrung x Hub | 72 x 71,5 mm | |
| Verdichtung | 10,2 : 1 | |
| Max. Leistung | 37,7 kW/7.500 min-1 (95/1/EC) | |
| Max. Drehmoment | 55 Nm/6.000 min-1 (95/1/EC) | |
| Leerlaufdrehzahl | 1.300 min-1 | |
| Ölvolumen | 2,6 Liter | |
| Kraftstoffsystem | ||
| Gemischaufbereitung | PGM-FI Elektronische Kraftstoffeinspritzung | |
| Drosselklappendurchmesser | 32 mm | |
| Luftfilter | Papierfilter | |
| Tankinhalt | 16 Liter | |
| Elektrik | ||
| Zündsystem | Digitale Transistorzündung mit elektronischer Frühverstellung | |
| Zündzeitpunkt | 10°BTDC 32°BTDC (9,000min-1) | |
| Zündkerze | CR8EH-9(NGK) | |
| Starter | Elektrostarter | |
| Batterie | 12 V/11 AH | |
| Lichtmaschinenleistung | 442 W | |
| Scheinwerfer | 12 V, 55 W x 1 (abgeblendet)/55 W x 1 (aufgeblendet) | |
| Antrieb | ||
| Kupplung | Automatische Fliehkraftkupplung | |
| Getriebe | V-Matic | |
| Übersetzungsverhältnis | 2,1~0,85 | |
| Endübersetzung | 6.016 | |
| Endantrieb | V-Belt | |
| Rahmen | ||
| Typ | Backbone-Stahlrohrrahmen | |
| Chassis | ||
| Abmessungen | (LxBxH) | 2.285 x 770 x 1.430 mm |
| Radstand | 1.600 mm | |
| Lenkkopfwinkel | 28,5 ° | |
| Nachlauf | 105 mm | |
| Sitzhöhe | 755 mm | |
| Bodenfreiheit | 135 mm | |
| Gewicht vollgetankt | 250 kg | |
| Max. Zuladung | 169 kg | |
| Zul. Gesamtgewicht | 419 kg | |
| Radaufhängung | ||
| Typ | Vorn | 41 mm Teleskopgabel, 105 mm Federweg |
| Hinten | Schwinge mit zwei Federbeinen, Federbasis 5-fach verstellbar, 115 mm Federweg | |
| Räder | ||
| Typ | Vorn | Aluminiumguss |
| Hinten | Aluminiumguss | |
| Felgengrösse | Vorn | 14M/C x 2,75 |
| Hinten | 13M/C x 4,5 | |
| Reifengrösse | Vorn | 120/80-14M/C (58S) |
| Hinten | 150/70-13M/C (64S) | |
| Reifendruck | Vorn | 2 bar |
| Hinten | 2,5 bar | |
| Bremsen | ||
| Typ | Vorn | 276 x 6 mm Einfachscheibe, Dreikolben-Bremszange, Sintermetall-Bremsbeläge, Combined ABS |
| Hinten | 240 x 6,5 mm Einfachscheibe, Zweikolben-Bremszange, Sintermetall-Bremsbeläge, Combined ABS* | |
* Version mit Combined ABS in Österreich serienmäßig.
Alle Angaben ohne Gewähr - weitergehende Daten siehe Hersteller
Preise
Österreich: inkl. MWSt und NOVA
Deutschland: inkl. MWSt, zzgl. Nebenkosten


Modell-Neuheiten 2012
am 15.12.2010 um 14:27 Uhr
Mit einem A-Führerschein darf man in Österreich – gibt es in den Niederlanden ein Ablaufdatum für den Führerschein?
am 15.12.2010 um 13:20 Uhr
kann diese roller met ein führerschein vor 198o gefahren werden danke und freundliche grüße f vertessen