Technische Daten
CB 1000 R – CB 1000 R ABS
| Modelljahr: Modelltyp: | 2011 Naked | € 12.490,- inkl. C-ABS € 13.290,- € 10.790,- inkl. C-ABS € 11.390,- Tricolor + € 100,- |
| Motor | ||
|---|---|---|
| Typ | Flüssigkeitsgekühlter Viertakt-Reihenmotor, DOHC, 16 Ventile | |
| Hubraum | 998 cm3 | |
| Bohrung x Hub | 75 x 56,5 mm | |
| Verdichtung | 11,2 : 1 | |
| Max. Leistung | 92 kW/10.000 min-1 (95/1/EC) | |
| Max. Drehmoment | 99 Nm/7.750 min-1 (95/1/EC) | |
| Leerlaufdrehzahl | 1.200 min-1 | |
| Ölvolumen | 3,6 Liter | |
| Kraftstoffsystem | ||
| Gemischaufbereitung | PGM-FI Elektronische Kraftstoffeinspritzung | |
| Drosselklappendurchmesser | 36 mm | |
| Luftfilter | Papierfilter-Kartusche | |
| Tankinhalt | 17 Liter (inkl. 4 Liter Reserve) | |
| Fuel Consumption | 17 km/Liter (WMTC Mode*) | |
| Elektrik | ||
| Zündsystem | Elektronische Transistorzündung | |
| Zündzeitpunkt | 5° BTDC (idle) ~ 50° BTDC (10000min-1) | |
| Zündkerze | NGK: IMR9E-9HES (NGK); VUH27ES (DENSO) | |
| Starter | Elektrostarter | |
| Batterie | 12 V/8,6 AH | |
| Lichtmaschinenleistung | 340 W | |
| Scheinwerfer | 12 V, 55 W x 1 (abgeblendet)/60 W x 1 (aufgeblendet) | |
| Antrieb | ||
| Kupplung | Mehrscheibenkupplung im Ölbad | |
| Kupplungsbetätigung | Hydraulisch | |
| Getriebe | 6-Gang | |
| Primärübersetzung | 1.604 (77/48) | |
| Gangstufen | 1 | 2.538 (33/13) |
| 2 | 1.941 (33/17) | |
| 3 | 1.579 (30/19) | |
| 4 | 1.363 (30/22) | |
| 5 | 1.217 (28/23) | |
| 6 | 1.115 (29/26) | |
| Endübersetzung | 2.750 (44/16) | |
| Endantrieb | O-Ring-Kette | |
| Rahmen | ||
| Typ | Mono-Backbone Aluminium-Gussrahmen | |
| Chassis | ||
| Abmessungen | (LxBxH) | 2.105 x 805 x 1.095 mm |
| Radstand | 1.445 mm | |
| Lenkkopfwinkel | 25 ° | |
| Nachlauf | 98,7 mm | |
| Wenderadius | 2,8 m | |
| Sitzhöhe | 825 mm | |
| Bodenfreiheit | 130 mm | |
| Gewicht vollgetankt | 217 kg (V: 106 kg; H: 111 kg), *222 kg (V: 108 kg; H: 114 kg) | |
| Max. Zuladung | 188 kg | |
| Zul. Gesamtgewicht | 405 kg, * 410 kg | |
| Radaufhängung | ||
| Typ | Vorn | 43 mm Ø, Upside-Down-Teleskopgabel, Federvorspannung, Zug- und Druckstufe stufenlos einstellbar, Federweg 120 mm |
| Hinten | Monoshock-Gasdruckstoßdämpfer, Federvorspannung 10-fach verstellbar, Zugstufe stufenlos einstellbar, Federweg 128 mm | |
| Räder | ||
| Typ | Vorn | Aluminium-Gussrad, 4 Speichen |
| Hinten | Aluminium-Gussrad, 4 Speichen | |
| Felgengrösse | Vorn | 17M/C x MT3,5 |
| Hinten | 17M/C x MT5,5 | |
| Reifengrösse | Vorn | 120/70-ZR17M/C (58W) |
| Hinten | 180/55-ZR17M/C (73W) | |
| Reifendruck | Vorn | 2,50 bar |
| Hinten | 2,90 bar (mit Passagier: 290 bar) | |
| Bremsen | ||
| Typ | Vorn | 310 x 4.5 mm Doppelscheibenbremse, Doppelkolben-Radial-Bremszangen, Sintermetall-Bremsbeläge (Combined ABS-Version mit Dreikolbenbremszangen) |
| Hinten | 256 x 5 mm Einfachscheibe mit Doppelkolbenbremszange, Sintermetallbeläge | |
* Version mit Combined ABS (optional erhältlich)
Alle Angaben ohne Gewähr - weitergehende Daten siehe Hersteller
Preise
Österreich: inkl. MWSt und NOVA
Deutschland: inkl. MWSt, zzgl. Nebenkosten



Modell-Neuheiten 2012