Technische Daten
CBR 250 R
| Modelljahr: Modelltyp: | 2011 Sport | € 4.290,- inkl. C-ABS € 4,690,- inkl. C-ABS € 4.490,- |
| Motor | |||
|---|---|---|---|
| Typ | Flüssigkeitsgekühlter Viertakt-Einzylinder, 4 Ventile, DOHC | ||
| Hubraum | 249,4 cm3 | ||
| Bohrung x Hub | 76x 55 mm | ||
| Verdichtung | 10,7 : 1 | ||
| Max. Leistung | 19,42 kW / 8.500min-1 (95/1/EC | ||
| Max. Drehmoment | 22,9 Nm / 7.000min-1 (95/1/EC) | ||
| Kraftstoffsystem | |||
| Gemischaufbereitung | PGM-FI Elektronische Kraftstoffeinspritzung | ||
| Drosselklappendurchmesser | 38 mm | ||
| Tankinhalt | 13 Liter (inkl. Reserve nach Warnlichtanzeige) | ||
| Elektrik | |||
| Zündsystem | Computergesteuerte Transistorzündung mit elektronischer Frühverstellung | ||
| Starter | Elektrostarter | ||
| Batterie | 12 V/6 AH | ||
| Scheinwerfer | 160 / 55 W (H4) | ||
| Antrieb | |||
| Kupplung | Mehrscheibenkupplung im Ölbad | ||
| Kupplungsbetätigung | Mechanisch, über Seilzug | ||
| Getriebe | 6-Gang | ||
| Endantrieb | O-Ring-Kette | ||
| Chassis | |||
| Rahmen | Doppelrohr-Brückenrahmen aus Stahl | ||
| Abmessungen | (LxBxH) | 2.030 x 709,5 x 1.127 mm | |
| Radstand | 1.369 mm | ||
| Lenkkopfwinkel | 25 ° | ||
| Nachlauf | 95 mm | ||
| Sitzhöhe | 784 mm | ||
| Bodenfreiheit | 148 mm | ||
| Gewicht vollgetankt | 162 kg (166 kg inklusive Combined ABS) | ||
| Radaufhängung | |||
| Typ | Vorn | 41 mm-Ø-HMAS-Upside-Down-Gabel; Federvorspannung, Zug- und Druckstufe einstellbar, 120 mm Federweg | |
| Hinten | Unit Pro-Link mit gasdruckunterstütztem HMAS Federbein; Federvorspannung, Zug- und Druckstufe einstellbar, 130 mm Federweg | ||
| Räder | |||
| Typ | Vorn | 37 mm Teleskopgabel, Federweg 130 mm | |
| Hinten | Pro-Link Zentralfederbein, Federweg 104 mm | ||
| Felgengrösse | Vorn | 17 M/C x MT2.75 | |
| Hinten | 17 M/C x MT4.00 | ||
| Reifengrösse | Vorn | 110/70-17M/C | |
| Hinten | 140/70-17M/C | ||
| Bremsen* | |||
| Typ | Vorn | 296 x 4,5 mm Scheibenbremse, hydraulisch betätigt, Doppelkolben-Bremszange, Sintermetall-Beläge | |
| Hinten | 220 x 5 mm Scheibenbremse, hydraulisch betätigt, Einkolben-Bremszange, Sintermetallbeläge | ||
| *Version mit Combined ABS (optional erhältlich) | |||
Alle Angaben ohne Gewähr - weitergehende Daten siehe Hersteller
Preise
Österreich: inkl. MWSt und NOVA
Deutschland: inkl. MWSt, zzgl. Nebenkosten


Modell-Neuheiten 2012