No, geht doch: nachdem am Ende der ersten sechs Monate dieses Jahres noch ein kleines Minus bei den Zulassungen die Freude trübte, steht dort mit Ende September ein kleines Plus. 1,59% mehr Motorräder wurden in den ersten 9 Monaten 2010 in Österreich angemeldet, das sind 161 Stück mehr als im Zeitraum Jänner-September 2009.
Freude weiterhin bei BMW. Die Bayern führen die Marken und die Modellstatistik (mit der R1200GS) an und liegen damit in Österreich sogar besser als der ingesamt positive Trend bei BMW Motorrad. Suzuki, Kawasaki, Harley Davidson und Ducati gehören ebenfalls zu den Gewinnern.
Den ersten Platz bei der Wertung der schlechtesten Entwicklung hat leider erneut KTM, aus “Ready to Race” wurde 23% weniger oft “Already Sold” als im Vorjahr (wenn das noch lange so weiter geht, verkauft Harley Davidson bald mehr als KTM). Yamaha, Triumph und Honda konnten den Rückgang vom Halbjahr ebenfalls nicht wett machen.
Jänner-September 2010: nach Marken
| Zeitraum | 01 – 09 2010 | 01 – 09 2009 | Veränderung | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marke | Stk. | Ma % | Stk. | Ma % | Stk. | % |
| Motorräder Gesamt | 10258 | 100,00 | 10097 | 100,00 | 161 | 1,59 |
| BMW | 1598 | 15,58 | 1195 | 11,84 | 403 | 33,72 |
| Suzuki | 1484 | 14,47 | 1362 | 13,49 | 122 | 8,96 |
| Yamaha | 1448 | 14,12 | 1793 | 17,76 | -345 | -19,24 |
| Honda | 1429 | 13,93 | 1647 | 16,31 | -218 | -13,24 |
| Kawasaki | 988 | 9,63 | 876 | 8,68 | 112 | 12,79 |
| KTM | 914 | 8,91 | 1187 | 11,76 | -273 | -23,00 |
| Harley-Davidson | 847 | 8,26 | 684 | 6,77 | 163 | 23,83 |
| Ducati | 617 | 6,01 | 407 | 4,03 | 210 | 51,60 |
| Triumph | 375 | 3,66 | 454 | 4,50 | -79 | -17,40 |
| Aprilia | 233 | 2,27 | 188 | 1,86 | 45 | 23,94 |
| Piaggio | 86 | 0,84 | 65 | 0,64 | 21 | 32,31 |
| Moto Guzzi | 55 | 0,54 | 49 | 0,49 | 6 | 12,24 |
| Buell | 52 | 0,51 | 49 | 0,49 | 3 | 6,12 |
| Kymco | 25 | 0,24 | 7 | 0,07 | 18 | 257,14 |
| Hyosung | 21 | 0,20 | 17 | 0,17 | 4 | 23,53 |
| Benelli | 17 | 0,17 | 29 | 0,29 | -12 | -41,38 |
| Cagiva | 15 | 0,15 | 19 | 0,19 | -4 | -21,05 |
| Andere | 13 | 0,13 | 5 | 0,05 | 8 | 160,00 |
| Peugeot | 9 | 0,09 | 12 | 0,12 | -3 | -25,00 |
| Ural | 9 | 0,09 | 5 | 0,05 | 4 | 80,00 |
| MV Agusta | 8 | 0,08 | 15 | 0,15 | -7 | -46,67 |
| Moto Morini | 4 | 0,04 | 24 | 0,24 | -20 | -83,33 |
| Penz | 4 | 0,04 | 2 | 0,02 | 2 | 100,00 |
| Malaguti | 2 | 0,02 | 4 | 0,04 | -2 | -50,00 |
| Bimota | 1 | 0,01 | 0 | 0,00 | 1 | 100,00 |
| Derbi | 1 | 0,01 | 0 | 0,00 | 1 | 100,00 |
| Dnepr | 1 | 0,01 | 1 | 0,01 | 0 | 0,00 |
| Husaberg | 1 | 0,01 | 0 | 0,00 | 1 | 100,00 |
| Indian | 1 | 0,01 | 0 | 0,00 | 1 | 100,00 |
Jänner-September 2010: nach Modellen (Top 30)
| Zeitraum | 01 – 09 2010 | 01 – 09 2009 | Veränderung | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stk. | Ma % | Stk. | Ma % | Stk. | in % | |
| Motorräder Gesamt | 10258 | 100,00 | 10097 | 100,00 | 161 | 1,59 |
| BMW R 1200 GS | 511 | 4,98 | 388 | 3,84 | 123 | 31,70 |
| Yamaha XJ 6-N/S / XJ 6-N/S ABS | 476 | 4,64 | 188 | 1,86 | 288 | 153,19 |
| Kawasaki Z 750 | 284 | 2,77 | 252 | 2,50 | 32 | 12,70 |
| Suzuki GSF 650 | 241 | 2,35 | 71 | 0,70 | 170 | 239,44 |
| KTM 990 SUPERMOTO | 240 | 2,34 | 396 | 3,92 | -156 | -39,39 |
| Suzuki SFV 650 | 230 | 2,24 | 137 | 1,36 | 93 | 67,88 |
| Suzuki DL 650 | 218 | 2,13 | 250 | 2,48 | -32 | -12,80 |
| BMW F 800 R | 190 | 1,85 | 109 | 1,08 | 81 | 74,31 |
| Kawasaki Z 1000 D / Z 1000 D ABS | 186 | 1,81 | 0 | 0,00 | 186 | 100,00 |
| Honda HORNET 600 | 185 | 1,80 | 208 | 2,06 | -23 | -11,06 |
| Suzuki GSR 600 | 167 | 1,63 | 173 | 1,71 | -6 | -3,47 |
| Honda CB 1000 R | 163 | 1,59 | 223 | 2,21 | -60 | -26,91 |
| Honda TRANSALP 680 | 160 | 1,56 | 178 | 1,76 | -18 | -10,11 |
| Kawasaki ER-6N | 160 | 1,56 | 218 | 2,16 | -58 | -26,61 |
| BMW F 800 GS | 155 | 1,51 | 120 | 1,19 | 35 | 29,17 |
| BMW R 1200 GS ADVENTURE | 146 | 1,42 | 93 | 0,92 | 53 | 56,99 |
| Yamaha FZ 6 | 146 | 1,42 | 546 | 5,41 | -400 | -73,26 |
| Triumph STREET TRIPLE 675 | 134 | 1,31 | 172 | 1,70 | -38 | -22,09 |
| Ducati MULTISTRADA 1200 S TOURING | 132 | 1,29 | 0 | 0,00 | 132 | 100,00 |
| Honda CBF 1000 F | 131 | 1,28 | 0 | 0,00 | 131 | 100,00 |
| BMW R 1200 RT | 126 | 1,23 | 80 | 0,79 | 46 | 57,50 |
| Yamaha YZF R1 | 122 | 1,19 | 146 | 1,45 | -24 | -16,44 |
| KTM 990 ADVENTURE EFI | 119 | 1,16 | 123 | 1,22 | -4 | -3,25 |
| KTM 690 SMC | 117 | 1,14 | 84 | 0,83 | 33 | 39,29 |
| BMW S 1000 RR | 115 | 1,12 | 0 | 0,00 | 115 | 100,00 |
| Honda VFR 1200 F | 111 | 1,08 | 0 | 0,00 | 111 | 100,00 |
| KTM 990 DUKE | 110 | 1,07 | 123 | 1,22 | -13 | -10,57 |
| Honda CBF 1000 | 99 | 0,97 | 142 | 1,41 | -43 | -30,28 |
| Honda CBF 600 | 98 | 0,96 | 226 | 2,24 | -128 | -56,64 |
| BMW F 650 GS | 96 | 0,94 | 99 | 0,98 | -3 | -3,03 |
Quelle: Statistik Austria