Moto2 2010 – Sepang
09.10.2010 | Beitrag von
Redaktion
| Pos. | Fahrer | Nat | Team | Bike | Km/h | Rückstand |
|---|
| 1 | Roberto ROLFO | ITA | Italtrans S.T.R. | Suter | 153,7 | 41’09.412 |
| 2 | Alex DE ANGELIS | RSM | JIR Moto2 | Motobi | 153,7 | +0.040 |
| 3 | Andrea IANNONE | ITA | Fimmco Speed Up | Speed Up | 153,3 | +5.915 |
| 4 | Toni ELIAS | SPA | Gresini Racing Moto2 | Moriwaki | 153,3 | +6.322 |
| 5 | Alex DEBON | SPA | Aeroport de Castello – Ajo | FTR | 152,9 | +11.912 |
| 6 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | FTR | 152,9 | +12.458 |
| 7 | Stefan BRADL | GER | Viessmann Kiefer Racing | Suter | 152,9 | +12.519 |
| 8 | Dominique AEGERTER | SWI | Technomag-CIP | Suter | 152,9 | +12.589 |
| 9 | Jules CLUZEL | FRA | Forward Racing | Suter | 152,7 | +15.010 |
| 10 | Simone CORSI | ITA | JIR Moto2 | Motobi | 152,6 | +16.707 |
| 11 | Hector FAUBEL | SPA | Marc VDS Racing Team | Suter | 152,4 | +20.179 |
| 12 | Alex BALDOLINI | ITA | Caretta Technology Race Dept | I.C.P. | 152,4 | +20.462 |
| 13 | Yonny HERNANDEZ | COL | Blusens-STX | BQR-Moto2 | 152,3 | +21.638 |
| 14 | Michael RANSEDER | AUT | Vector Kiefer Racing | Suter | 152,3 | +22.388 |
| 15 | Claudio CORTI | ITA | Forward Racing | Suter | 152,2 | +24.512 |
| 16 | Ratthapark WILAIROT | THA | Thai Honda PTT Singha SAG | Bimota | 152,1 | +26.366 |
| 17 | Axel PONS | SPA | Tenerife 40 Pons | Pons Kalex | 151,8 | +30.730 |
| 18 | Kenny NOYES | USA | Jack & Jones by A.Banderas | Promoharris | 151,8 | +31.080 |
| 19 | Fonsi NIETO | SPA | Holiday Gym G22 | Moriwaki | 151,7 | +32.239 |
| 20 | Valentin DEBISE | FRA | WTR San Marino Team | ADV | 151,6 | +33.804 |
| 21 | Julian SIMON | SPA | Mapfre Aspar Team | Suter | 151,3 | +39.448 |
| 22 | Mohamad ZAMRI BABA | MAL | Petronas SIC TWMR Malaysia | Moriwaki | 150,9 | +46.031 |
| 23 | Joan OLIVE | SPA | Jack & Jones by A.Banderas | Promoharris | 150,8 | +47.257 |
| 24 | Anthony WEST | AUS | MZ Racing Team | MZ-RE Honda | 150,6 | +50.058 |
| 25 | Kazuki WATANABE | JPN | Racing Team Germany | Suter | 150,6 | +50.830 |
| 26 | Mike DI MEGLIO | FRA | Mapfre Aspar Team | Suter | 150,5 | +51.971 |
| 27 | Robertino PIETRI | VEN | Italtrans S.T.R. | Suter | 150,1 | +59.155 |
| 28 | Hiromichi KUNIKAWA | JPN | Bimota – M Racing | Bimota | 149,0 | +1’16.759 |
| 29 | Mashel AL NAIMI | QAT | Blusens-STX | BQR-Moto2 | 147,5 | +1’43.949 |
| nicht klassiert |
| - | Gabor TALMACSI | HUN | Fimmco Speed Up | Speed Up | 152,4 | 6 Runden |
| - | Scott REDDING | GBR | Marc VDS Racing Team | Suter | 150,4 | 6 Runden |
| - | Sergio GADEA | SPA | Tenerife 40 Pons | Pons Kalex | 149,4 | 6 Runden |
| - | Raffaele DE ROSA | ITA | Tech 3 Racing | Tech 3 | 143,4 | 9 Runden |
| - | Yuki TAKAHASHI | JPN | Tech 3 Racing | Tech 3 | 151,8 | 11 Runden |
| - | Thomas LUTHI | SWI | Interwetten Moriwaki Moto2 | Moriwaki | 153,0 | 12 Runden |
| - | Vladimir IVANOV | UKR | Gresini Racing Moto2 | Moriwaki | 149,0 | 13 Runden |
| - | Javier FORES | SPA | Maquinza-SAG Team | Bimota | 147,8 | 13 Runden |
| - | Ferruccio LAMBORGHINI | ITA | Matteoni Racing | Moriwaki | 144,6 | 13 Runden |
| - | Yannick GUERRA | SPA | Holiday Gym G22 | Moriwaki | 139,0 | 18 Runden |
Qualifikation
| Pos. | Fahrer | Nat | Team | Bike | Km/h | Zeit | Rückstand |
|---|
| 1 | Julian SIMON | SPA | Mapfre Aspar Team | Suter | 262,3 | 2’08.562 | - |
| 2 | Alex DE ANGELIS | RSM | JIR Moto2 | Motobi | 261,9 | 2’08.754 | 0.192/0.192 |
| 3 | Thomas LUTHI | SWI | Interwetten Moriwaki Moto2 | Moriwaki | 260,9 | 2’08.860 | 0.298/0.106 |
| 4 | Toni ELIAS | SPA | Gresini Racing Moto2 | Moriwaki | 256,7 | 2’08.863 | 0.301/0.003 |
| 5 | Roberto ROLFO | ITA | Italtrans S.T.R. | Suter | 258,2 | 2’08.920 | 0.358/0.057 |
| 6 | Andrea IANNONE | ITA | Fimmco Speed Up | Speed Up | 258,3 | 2’09.004 | 0.442/0.084 |
| 7 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | FTR | 255,3 | 2’09.187 | 0.625/0.183 |
| 8 | Scott REDDING | GBR | Marc VDS Racing Team | Suter | 254,8 | 2’09.335 | 0.773/0.148 |
| 9 | Michael RANSEDER | AUT | Vector Kiefer Racing | Suter | 258,5 | 2’09.409 | 0.847/0.074 |
| 10 | Alex DEBON | SPA | Aeroport de Castello – Ajo | FTR | 259,7 | 2’09.429 | 0.867/0.020 |
| 11 | Dominique AEGERTER | SWI | Technomag-CIP | Suter | 259,5 | 2’09.430 | 0.868/0.001 |
| 12 | Claudio CORTI | ITA | Forward Racing | Suter | 256,7 | 2’09.489 | 0.927/0.059 |
| 13 | Jules CLUZEL | FRA | Forward Racing | Suter | 261,6 | 2’09.563 | 1.001/0.074 |
| 14 | Alex BALDOLINI | ITA | Caretta Technology Race Dept | I.C.P. | 264,2 | 2’09.587 | 1.025/0.024 |
| 15 | Gabor TALMACSI | HUN | Fimmco Speed Up | Speed Up | 263,5 | 2’09.714 | 1.152/0.127 |
| 16 | Fonsi NIETO | SPA | Holiday Gym G22 | Moriwaki | 256,7 | 2’09.746 | 1.184/0.032 |
| 17 | Hector FAUBEL | SPA | Marc VDS Racing Team | Suter | 258,7 | 2’09.794 | 1.232/0.048 |
| 18 | Yuki TAKAHASHI | JPN | Tech 3 Racing | Tech 3 | 255,5 | 2’09.852 | 1.290/0.058 |
| 19 | Mike DI MEGLIO | FRA | Mapfre Aspar Team | Suter | 261,5 | 2’09.879 | 1.317/0.027 |
| 20 | Raffaele DE ROSA | ITA | Tech 3 Racing | Tech 3 | 261,2 | 2’09.900 | 1.338/0.021 |
| 21 | Sergio GADEA | SPA | Tenerife 40 Pons | Pons Kalex | 261,8 | 2’09.959 | 1.397/0.059 |
| 22 | Stefan BRADL | GER | Viessmann Kiefer Racing | Suter | 257,3 | 2’09.988 | 1.426/0.029 |
| 23 | Ratthapark WILAIROT | THA | Thai Honda PTT Singha SAG | Bimota | 257,1 | 2’10.059 | 1.497/0.071 |
| 24 | Axel PONS | SPA | Tenerife 40 Pons | Pons Kalex | 259,9 | 2’10.129 | 1.567/0.070 |
| 25 | Kenny NOYES | USA | Jack & Jones by A.Banderas | Promoharris | 258,8 | 2’10.194 | 1.632/0.065 |
| 26 | Anthony WEST | AUS | MZ Racing Team | MZ-RE Honda | 255,9 | 2’10.444 | 1.882/0.250 |
| 27 | Yonny HERNANDEZ | COL | Blusens-STX | BQR-Moto2 | 258,2 | 2’10.566 | 2.004/0.122 |
| 28 | Joan OLIVE | SPA | Jack & Jones by A.Banderas | Promoharris | 259,8 | 2’10.885 | 2.323/0.319 |
| 29 | Valentin DEBISE | FRA | WTR San Marino Team | ADV | 255,9 | 2’10.971 | 2.409/0.086 |
| 30 | Javier FORES | SPA | Maquinza-SAG Team | Bimota | 256,2 | 2’11.069 | 2.507/0.098 |
| 31 | Mohamad ZAMRI BABA | MAL | Petronas SIC TWMR Malaysia | Moriwaki | 257,0 | 2’11.289 | 2.727/0.220 |
| 32 | Kazuki WATANABE | JPN | Racing Team Germany | Suter | 256,1 | 2’11.351 | 2.789/0.062 |
| 33 | Vladimir IVANOV | UKR | Gresini Racing Moto2 | Moriwaki | 258,5 | 2’11.496 | 2.934/0.145 |
| 34 | Robertino PIETRI | VEN | Italtrans S.T.R. | Suter | 259,6 | 2’11.972 | 3.410/0.476 |
| 35 | Yannick GUERRA | SPA | Holiday Gym G22 | Moriwaki | 256,9 | 2’12.253 | 3.691/0.281 |
| 36 | Ferruccio LAMBORGHINI | ITA | Matteoni Racing | Moriwaki | 250,1 | 2’12.645 | 4.083/0.392 |
| 37 | Mashel AL NAIMI | QAT | Blusens-STX | BQR-Moto2 | 255,2 | 2’12.952 | 4.390/0.307 |
| 38 | Hiromichi KUNIKAWA | JPN | Bimota – M Racing | Bimota | 253,6 | 2’13.458 | 4.896/0.506 |
| * | Simone CORSI | ITA | JIR Moto2 | Motobi | 254,2 | 3’20.426 | 1’11.864/1’06.968 |
* Simone Corsi aufgrund der 107%-Regel nicht qualifiziert