Technische Daten
XVS 950 A Midnight Star
| Modelljahr: Modelltyp: | 2011 Chopper/Cruiser | € 11.999,- |
| Motor | |
|---|---|
| Type | Luftgekühlt, 4-Takt, V-type 2 Zylinder, 4 Ventile, SOHC |
| Hubraum | 942 cc |
| Bohrung x Hub | 85.0 x 83.0 mm |
| Verdichtung | 9.0:1 |
| Max. Leistung | 39.4 kW (54 PS) @ 6,000 U/min |
| Max. Drehmoment | 76.8 Nm (7,84 kg-m) @3,000 U/min |
| Schmierung | Nass-Sumpf |
| Gemischaufbereitung | Einspritzung |
| Kupplung | Mehrscheiben-Ölbadkupplung |
| Zündung | TCI |
| Starter | Elektro |
| Getriebe | 5-Gang |
| Endantrieb | Riemen |
| Primärübersetzung | 72/43 (1.674) |
| Sekundärübersetzung | 70/30 (2.333) |
| Gangstufe 1 | 46/15 (3.067) |
| Gangstufe 2 | 33/16 (2.063) |
| Gangstufe 3 | 30/19 (1.579) |
| Gangstufe 4 | 34/27 (1.259) |
| Gangstufe 5 | 25/24 (1.042) |
| Chassic | |
| Rahmen | Steel double cradle |
| Federung vorne | Teleskopgabel, Ø 41 mm |
| Federweg vorne | 135 mm |
| Federung hinten | Schwinge |
| Federweg hinten | 110 mm |
| Lenkkopfwinkel | 32º 10′ |
| Nachlauf | 145 mm |
| Bremse vorne | Scheibe, Ø 320 mm |
| Bremse hinten | Scheibe, Ø 298 mm |
| Reifen vorne | 130/70-18M/C 63H |
| Reifen hinten | 170/70B16M/C 75H |
| Maße und Gewichte | |
| Gesamtlänge | 2,435 mm |
| Breite | 1,000 mm |
| Gesamthöhe | 1,080 mm |
| Sitzhöhe | 675 mm |
| Radstand | 1,685 mm |
| Bodenfreiheit | 145 mm |
| Gewicht (inkl. Öl, vollgetankt) | 278 kg |
| Tankinhalt | 17,0 Liter |
| Öl | 4,3 Liter |
Alle Angaben ohne Gewähr - weitergehende Daten siehe Hersteller
Preise
Österreich: inkl. MWSt und NOVA
Deutschland: inkl. MWSt, zzgl. Nebenkosten


Modell-Neuheiten 2012