Technische Daten
XL 1000 V Varadero
| Modelljahr: Modelltyp: | 2011 Gross-Enduro |
| Motor | |||
|---|---|---|---|
| Typ | Flüssigkeitsgekühlter 90° V2-Viertaktmotor, DOHC, 8 Ventile, geregelter Katalysator | ||
| Hubraum | 996 cm3 | ||
| Bohrung x Hub | 98 x 66 mm | ||
| Verdichtung | 9,8 : 1 | ||
| Max. Leistung | 69 kW/7.500 min-1 (95/1/EC) | ||
| Max. Drehmoment | 98 Nm/6.000 min-1 (95/1/EC) | ||
| Leerlaufdrehzahl | 1.300 min-1 | ||
| Ölvolumen | 4,1 Liter | ||
| Kraftstoffsystem | |||
| Gemischaufbereitung | PGM-FI Elektronische Kraftstoffeinspritzung | ||
| Drosselklappendurchmesser | 42 mm | ||
| Luftfilter | Papierfilter-Kartusche | ||
| Tankinhalt | 25 Liter (inkl. 4 Liter Reserve nach Warnanzeige) | ||
| Elektrik | |||
| Zündsystem | Computergesteuerte Transistorzündung mit elektronischer Frühverstellung | ||
| Zündzeitpunkt | 15° vor o.T. (Leerlauf) ~ 45° vor o.T. (4.500 min-1) | ||
| Zündkerze | IJR8B9 (NGK) | ||
| Starter | Elektrostarter | ||
| Batterie | 12 V/18 AH | ||
| Lichtmaschinenleistung | 434 W | ||
| Scheinwerfer | 12 V, 60 W x 2 (abgeblendet)/55 W x 2 (aufgeblendet) | ||
| Antrieb | |||
| Kupplung | Mehrscheibenkupplung im Ölbad | ||
| Kupplungsbetätigung | Mechanisch über Seilzug | ||
| Getriebe | 6-Gang | ||
| Primärübersetzung | 1,682 (44/74) | ||
| Gangstufen | 1 | 2,571 (14/36) | |
| 2 | 1,684 (19/32) | ||
| 3 | 1,292 (24/31) | ||
| 4 | 1,100 (30/33) | ||
| 5 | 0,969 (32/31) | ||
| 6 | 0,853 (34/29) | ||
| Endübersetzung | 2,938 (16/47) | ||
| Endantrieb | O-Ring-Kette | ||
| Rahmen | |||
| Typ | Doppelschleifen-Stahlrahmen | ||
| Chassis | |||
| Abmessungen | (LxBxH) | 2.305 x 925 x 1.465 mm | |
| Radstand | 1.555 mm | ||
| Lenkkopfwinkel | 27 ° 30 ‘ | ||
| Nachlauf | 110 mm | ||
| Wenderadius | 2,58 m | ||
| Sitzhöhe | 838 mm | ||
| Bodenfreiheit | 180 mm | ||
| Gewicht vollgetankt | 269 kg, *276 | ||
| Max. Zuladung | 201 kg | ||
| Zul. Gesamtgewicht | 470 kg, *477 kg | ||
| Radaufhängung | |||
| Typ | Vorn | 43 mm Ø Teleskopgabel, 155 mm Federweg | |
| Hinten | Aluminiumschwinge mit Pro-Link System, in 40 Stufen einstellbare Federvorspannung (*mit verstellbarer Zugstufe), Federweg 145 mm | ||
| Räder | |||
| Typ | Vorn | Aluminium-Gussräder, 3 Speichen | |
| Hinten | Aluminium-Gussräder, 3 Speichen | ||
| Felgengrösse | Vorn | 19M/C x MT2,5 | |
| Hinten | 17M/C x MT4 | ||
| Reifengrösse | Vorn | 110/80-R19M/C (59H) | |
| Hinten | 150/70-R17M/C (69H) | ||
| Reifendruck | Vorn | 2,5 bar | |
| Hinten | 2,5 bar (mit Passagier: 2,8 bar) | ||
| Bremsen | |||
| Typ | Vorn | 296 x 4,5 mm Doppelscheibenbremse mit Dreikolben-Bremszangen, Verbundbremssystem (*Dual-CBS), Sintermetallbelägen | |
| Hinten | 256 x 5 mm Einscheibenbremse mit Dreikolben-Bremszangen, Verbundbremssystem (*Dual-CBS), Sintermetallbelägen | ||
* Version mit Combined ABS Änderungen von technischen Spezifikationen und des Ausstattungsumfanges vorbehalten. | |||
Alle Angaben ohne Gewähr - weitergehende Daten siehe Hersteller
Preise
Österreich: inkl. MWSt und NOVA
Deutschland: inkl. MWSt, zzgl. Nebenkosten


Modell-Neuheiten 2012