Technische Daten
VFR 1200 F Dual Clutch
| Modelljahr: Modelltyp: | 2011 Sporttourer |
| Motor | |||
|---|---|---|---|
| Typ | Flüssigkeitsgekühlter V4-Viertaktmotor, Zylinderwinkel 76 Grad, Vierventil-UNICAM-Zylinderköpfe | ||
| Hubraum | 1.237 cm3 | ||
| Bohrung x Hub | 81 x 60 mm | ||
| Verdichtung | 12 : 1 | ||
| Max. Leistung | 127 kW/10.000 min-1 (95/1/EC) | ||
| Max. Drehmoment | 129 Nm/8.750 min-1 (95/1/EC) | ||
| Leerlaufdrehzahl | 1050-1250 min-1 | ||
| Ölvolumen | 4 Liter | ||
| Kraftstoffsystem | |||
| Gemischaufbereitung | Elektronische Kraftstoffeinspritzung PGM-FI | ||
| Luftfilter | ölgetränkter Papier-Viskosefilter | ||
| Tankinhalt | 18,5 Liter | ||
| Elektrik | |||
| Zündsystem | Computergesteuerte digitale Transistorzündung mit elektronischer Frühverstellung | ||
| Zündzeitpunkt | 6,4° – 10,4° vor OT(Leerlaufdrehzahl) | ||
| Zündkerze | IMR9E-9HES (NGK); VUH27ES (DENSO) | ||
| Starter | Elektrostarter | ||
| Batterie | 12 V/11,6 AH (YTZ14) | ||
| Lichtmaschinenleistung | 570 W | ||
| Scheinwerfer | 12 V, 55 W x 1 (abgeblendet)/55 W x 1 (aufgeblendet) | ||
| Antrieb | |||
| Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad mit Antihopping-Funktion | ||
| Kupplungsbetätigung | hydraulisch | ||
| Getriebe | Constant mesh 6-speed | ||
| Primärübersetzung | 1,738 (73/42) | ||
| Gangstufen | 1 | 2,6000 (39/15) | |
| 2 | 1,7368 (33/19) | ||
| 3 | 1,3636 (30/22) | ||
| 4 | 1,1600 (29/25) | ||
| 5 | 1,0322 (32/31) | ||
| 6 | 0,9393 (31/33) | ||
| Endübersetzung | 2,7 | ||
| Endantrieb | Kardanwelle | ||
| Rahmen | |||
| Typ | Aluminium-Brückenrahmen | ||
| Chassis | |||
| Abmessungen | (LxBxH) | 2.250 x 755 x 1.220 mm | |
| Radstand | 1.545 mm | ||
| Lenkkopfwinkel | 25, ° | ||
| Nachlauf | 101 mm | ||
| Wenderadius | 3,5 m | ||
| Sitzhöhe | 815 mm | ||
| Bodenfreiheit | 125 mm | ||
| Gewicht vollgetankt | 277 kg | ||
| Zul. Gesamtgewicht | 473 kg | ||
| Radaufhängung | |||
| Typ | Vorn | 43 mm-Ø-Upside-Down-Gabel, Federvorspannung und Zugstufen-Dämpfung einstellbar, 120 mm Federweg | |
| Hinten | Pro-Link Aufhängung, Gasdruck-Stoßdämpfer, Federvorspannung stufenlos über Handdrehrad einstellbar, Zugstufen-Dämpfung einstellbar, 130 mm Federweg | ||
| Räder | |||
| Typ | Vorn | 5-Speichen, Aluminiumguss | |
| Hinten | 7- Speichen, Aluminiumguss | ||
| Felgengrösse | Vorn | 17M/C x MT3,5 | |
| Hinten | 17M/C x MT6 | ||
| Reifengrösse | Vorn | 120/70-ZR17M/C (58W) | |
| Hinten | 190/55-ZR17M/C (75W) | ||
| Reifendruck | Vorn | 2,5 bar | |
| Hinten | 2,9 bar | ||
| Bremsen | |||
| Typ | Vorn | Combined ABS, Doppelscheibenbremse, 320 mm Ø, schwimmend gelagert, Sechskolben-Bremszangen, Sintermetall-Bremsbeläge | |
| Hinten | Combined ABS, Einfachscheibe, 276 mm Ø, Zweikolben-Bremszange, Sintermetall-Bremsbeläge | ||
| Änderungen von technischen Spezifikationen und des Ausstattungsumfanges vorbehalten. | |||
Alle Angaben ohne Gewähr - weitergehende Daten siehe Hersteller
Preise
Österreich: inkl. MWSt und NOVA
Deutschland: inkl. MWSt, zzgl. Nebenkosten




Modell-Neuheiten 2012