Technische Daten
CBR 600 RR
| Modelljahr: Modelltyp: | 2011 Supersport |
| Motor | |||
|---|---|---|---|
| Typ | Flüssigkeitsgekühlter Viertakt-Reihenmotor, DOHC, 16 Ventile | ||
| Hubraum | 599 cm3 | ||
| Bohrung x Hub | 67 x 42,5 mm | ||
| Verdichtung | 12,2 : 1 | ||
| Max. Leistung | 88,1 kW/13.500 min-1 | ||
| Max. Drehmoment | 66 Nm/11.250 min-1 | ||
| Leerlaufdrehzahl | 1.400 min-1 | ||
| Ölvolumen | 3,5 Liter | ||
| Kraftstoffsystem | |||
| Gemischaufbereitung | PGM-DSFI Elektronische Kraftstoffeinspritzung | ||
| Drosselklappendurchmesser | 40 mm | ||
| Luftfilter | Papier-Filterkartusche | ||
| Tankinhalt | 18 Liter (inkl. 3.5 Liter Reserve) | ||
| fuelconsumption | 19,1 (WMTC mode) | ||
| Elektrik | |||
| Zündsystem | Computergesteuerte digitale Transistorzündung | ||
| Zündkerze | IMR9E-9HES (NGK); VUH27D (DENSO | ||
| Starter | Elektrostarter | ||
| Batterie | 12 V/8,6 AH | ||
| Lichtmaschinenleistung | 343 W | ||
| Scheinwerfer | 12 V, 55 W x 1 (abgeblendet)/55 W x 1 (aufgeblendet) | ||
| Antrieb | |||
| Kupplung | Mehrscheibenkupplung im Ölbad | ||
| Kupplungsbetätigung | Mechanical; cable-actuated | ||
| Getriebe | 6-Gang | ||
| Primärübersetzung | 2,111 (76/36) | ||
| Gangstufen | 1 | 2,750 (33/12) | |
| 2 | 2,000 (32/16) | ||
| 3 | 1,666 (30/18) | ||
| 4 | 1,444 (26/18) | ||
| 5 | 1,304 (30/23) | ||
| 6 | 1,208 (29/24) | ||
| Endübersetzung | 2,562 (41/16) | ||
| Endantrieb | O-Ring-Kette (#525) | ||
| Rahmen | |||
| Typ | Gussaluminium-Brückenrahmen (Fine Die-Cast) | ||
| Chassis | |||
| Abmessungen | (LxBxH) | 2.010 x 685 x 1.105 mm | |
| Radstand | 1.375 mm | ||
| Lenkkopfwinkel | 23 ° 55 ‘ | ||
| Nachlauf | 98 mm | ||
| Wenderadius | 3,2 m | ||
| Sitzhöhe | 820 mm | ||
| Bodenfreiheit | 135 mm | ||
| Gewicht vollgetankt | 184 kg (V: 95 kg; H: 89 kg) | ||
| Max. Zuladung | 180 kg | ||
| Zul. Gesamtgewicht | 364 kg | ||
| Radaufhängung | |||
| Typ | Vorn | 41 mm-Ø-HMAS-Upside-Down-Gabel; Federvorspannung, Zug- und Druckstufe einstellbar, 120 mm Federweg | |
| Hinten | Unit Pro-Link mit gasdruckunterstütztem HMAS Federbein; Federvorspannung, Zug- und Druckstufe einstellbar, 130 mm Federweg | ||
| Räder | |||
| Typ | Vorn | Hohlgegossene Dreispeichen-Aluminiumräder | |
| Hinten | Hohlgegossene Dreispeichen-Aluminiumräder | ||
| Felgengrösse | Vorn | 17M/C x MT3,5 | |
| Hinten | 17M/C x MT5,5 | ||
| Reifengrösse | Vorn | 120/70 -ZR17M/C (58W) | |
| Hinten | 180/55 -ZR17M/C (58W) | ||
| Reifendruck | Vorn | 2,5 bar | |
| Hinten | 2,9 bar | ||
| Bremsen | |||
| Typ | Vorn | 3310 x 4.5 mm Doppelscheibenbremse mit Vierkolbenbremszangen und Sintermetallbelägen | |
| Hinten | 220 x 5 mm Einscheibenbremse mit Einkolbenbremszange und Sintermetallbelägen | ||
| Änderungen von technischen Spezifikationen und des Ausstattungsumfanges vorbehalten. | |||
Alle Angaben ohne Gewähr - weitergehende Daten siehe Hersteller
Preise
Österreich: inkl. MWSt und NOVA
Deutschland: inkl. MWSt, zzgl. Nebenkosten



Modell-Neuheiten 2012