Superbike WM 2010 – Magny Cours
02.10.2010 | Beitrag von
Redaktion
| Pos | Nat | Fahrer | Team | Runden | Zeit |
|---|
| 1 | ITA | Max Biaggi | Aprilia Alitalia Racing | 23 | 38’11.343 |
| 2 | GBR | Cal Crutchlow | Yamaha Sterilgarda Team | 23 | 38’11.430 |
| 3 | ITA | Michel Fabrizio | Ducati Xerox Team | 23 | 38’15.058 |
| 4 | FRA | Sylvain Guintoli | Team Suzuki Alstare | 23 | 38’15.347 |
| 5 | JPN | Noriyuki Haga | Ducati Xerox Team | 23 | 38’26.814 |
| 6 | CZE | Jakub Smrz | Team PATA B&G Racing | 23 | 38’29.721 |
| 7 | ITA | Luca Scassa | Supersonic Racing Team | 23 | 38’32.523 |
| 8 | GBR | Shane Byrne | Althea Racing | 23 | 38’34.398 |
| 9 | ESP | Carlos Checa | Althea Racing | 23 | 38’37.000 |
| 10 | GBR | Leon Haslam | Team Suzuki Alstare | 23 | 38’39.124 |
| 11 | GBR | Tom Sykes | Kawasaki Racing Team | 23 | 38’39.549 |
| 12 | GER | Max Neukirchner | HANNspree Ten Kate Honda | 23 | 38’55.977 |
| 13 | GBR | Ian Lowry | Kawasaki Racing Team | 23 | 39’15.524 |
| 14 | ITA | Matteo Baiocco | Team Pedercini | 23 | 39’27.789 |
| nicht klassiert |
| - | ITA | Lorenzo Lanzi | DFX Corse | 17 | 28’28.802 |
| - | USA | Roger Lee Hayden | Team Pedercini | 9 | 15’44.868 |
| - | GBR | James Toseland | Yamaha Sterilgarda Team | 4 | 6’42.154 |
| - | AUS | Troy Corser | BMW Motorrad Motorsport | 4 | 7’10.052 |
| - | ITA | Fabrizio Lai | ECHO CRS Honda | 4 | 7’14.861 |
| Pos | Nat | Fahrer | Team | Runden | Zeit |
|---|
| 1 | GBR | Cal Crutchlow | Yamaha Sterilgarda Team | 23 | 38’15.586 |
| 2 | GBR | Leon Haslam | Team Suzuki Alstare | 23 | 38’19.365 |
| 3 | ESP | Carlos Checa | Althea Racing | 23 | 38’19.847 |
| 4 | ITA | Max Biaggi | Aprilia Alitalia Racing | 23 | 38’20.002 |
| 5 | CZE | Jakub Smrz | Team PATA B&G Racing | 23 | 38’23.062 |
| 6 | ITA | Michel Fabrizio | Ducati Xerox Team | 23 | 38’27.452 |
| 7 | JPN | Noriyuki Haga | Ducati Xerox Team | 23 | 38’31.976 |
| 8 | GBR | Tom Sykes | Kawasaki Racing Team | 23 | 38’37.255 |
| 9 | GBR | Shane Byrne | Althea Racing | 23 | 38’37.651 |
| 10 | ITA | Luca Scassa | Supersonic Racing Team | 23 | 38’37.867 |
| 11 | ITA | Lorenzo Lanzi | DFX Corse | 23 | 38’42.334 |
| 12 | GBR | Jonathan Rea | HANNspree Ten Kate Honda | 23 | 38’51.194 |
| 13 | GER | Max Neukirchner | HANNspree Ten Kate Honda | 23 | 38’55.515 |
| 14 | GBR | Ian Lowry | Kawasaki Racing Team | 23 | 39’10.422 |
| 15 | ITA | Matteo Baiocco | Team Pedercini | 23 | 39’22.777 |
| 16 | ITA | Fabrizio Lai | ECHO CRS Honda | 23 | 39’30.218 |
| nicht klassiert |
| - | USA | Roger Lee Hayden | Team Pedercini | 20 | 34’33.029 |
| - | AUS | Troy Corser | BMW Motorrad Motorsport | 7 | 24’00.303 |
| - | GBR | James Toseland | Yamaha Sterilgarda Team | 3 | 5’02.942 |
| - | ESP | Ruben Xaus | BMW Motorrad Motorsport | 2 | 3’24.299 |
| - | FRA | Sylvain Guintoli | Team Suzuki Alstare | 23 | 38’20.211 |
Ergebnis der Superpole | Bericht »
| Pos | Nat | Fahrer | Team | Runden | Zeit |
|---|
| 1 | GBR | Cal Crutchlow | Yamaha Sterilgarda Team | 38 | 1’37.699 |
| 2 | FRA | Sylvain Guintoli | Team Suzuki Alstare | 41 | 1’37.768 |
| 3 | CZE | Jakub Smrz | Team PATA B&G Racing | 41 | 1’37.784 |
| 4 | ITA | Max Biaggi | Aprilia Alitalia Racing | 51 | 1’38.039 |
| 5 | ITA | Michel Fabrizio | Ducati Xerox Team | 41 | 1’38.082 |
| 6 | GBR | Jonathan Rea | HANNspree Ten Kate Honda | 40 | 1’38.155 |
| 7 | ESP | Carlos Checa | Althea Racing | 43 | 1’38.252 |
| 8 | JPN | Noriyuki Haga | Ducati Xerox Team | 35 | 1’38.421 |
| out nach Superpole 2 |
| 9 | AUS | Troy Corser | BMW Motorrad Motorsport | 35 | 1’38.250 |
| 10 | GBR | Leon Haslam | Team Suzuki Alstare | 41 | 1’38.327 |
| 11 | ESP | Ruben Xaus | BMW Motorrad Motorsport | 38 | 1’38.364 |
| 12 | GBR | Tom Sykes | Kawasaki Racing Team | 37 | 1’38.370 |
| 13 | ITA | Lorenzo Lanzi | DFX Corse | 41 | 1’38.519 |
| 14 | GBR | Shane Byrne | Althea Racing | 39 | 1’38.538 |
| 15 | GBR | James Toseland | Yamaha Sterilgarda Team | 35 | 1’38.551 |
| 16 | ITA | Luca Scassa | Supersonic Racing Team | 39 | 1’38.585 |
| out nach Superpole 1 |
| 17 | GER | Max Neukirchner | HANNspree Ten Kate Honda | 40 | 1’39.341 |
| 18 | GBR | Ian Lowry | Kawasaki Racing Team | 47 | 1’40.278 |
| 19 | ITA | Matteo Baiocco | Team Pedercini | 43 | 1’40.890 |
| 20 | ITA | Fabrizio Lai | ECHO CRS Honda | 42 | 1’41.471 |
| 21 | USA | Roger Lee Hayden | Team Pedercini | 42 | 1’41.094 |