Superbike WM 2010 – Imola
25.09.2010 | Beitrag von
Redaktion
| Pos | Nat | Fahrer | Team | Runden | Zeit |
|---|
| 1 | ESP | Carlos Checa | Althea Racing | 21 | 38’24.452 |
| 2 | JPN | Noriyuki Haga | Ducati Xerox Team | 21 | 38’26.581 |
| 3 | GBR | Cal Crutchlow | Yamaha Sterilgarda Team | 21 | 38’28.378 |
| 4 | GBR | Tom Sykes | Kawasaki Racing Team | 21 | 38’30.214 |
| 5 | ITA | Max Biaggi | Aprilia Alitalia Racing | 21 | 38’31.477 |
| 6 | GBR | Shane Byrne | Althea Racing | 21 | 38’36.599 |
| 7 | ITA | Lorenzo Lanzi | DFX Corse | 21 | 38’38.664 |
| 8 | FRA | Sylvain Guintoli | Team Suzuki Alstare | 21 | 38’42.481 |
| 9 | ESP | Ruben Xaus | BMW Motorrad Motorsport | 21 | 38’42.701 |
| 10 | ITA | Luca Scassa | Supersonic Racing Team | 21 | 38’43.898 |
| 11 | AUS | Troy Corser | BMW Motorrad Motorsport | 21 | 38’48.126 |
| 12 | GER | Max Neukirchner | HANNspree Ten Kate Honda | 21 | 38’59.256 |
| 13 | ITA | Federico Sandi | Gabrielli Racing Team | 21 | 39’17.992 |
| 14 | ITA | Fabrizio Lai | ECHO CRS Honda | 21 | 39’27.554 |
| 15 | ITA | Matteo Baiocco | Team Pedercini | 21 | 39’31.637 |
| 16 | GBR | Ian Lowry | Kawasaki Racing Team | 21 | 39’33.378 |
| nicht klassiert |
| RT | ITA | Michel Fabrizio | Ducati Xerox Team | 13 | 23’56.269 |
| RT | GBR | Leon Haslam | Team Suzuki Alstare | 10 | 18’22.553 |
| RT | CZE | Jakub Smrz | Team PATA B&G Racing | 9 | 16’44.872 |
| RT | USA | Roger Lee Hayden | Team Pedercini | 9 | 16’57.244 |
| RT | GBR | James Toseland | Yamaha Sterilgarda Team | 3 | 5’34.967 |
| Pos | Nat | Fahrer | Team | Runden | Zeit |
|---|
| 1 | ESP | Carlos Checa | Althea Racing | 21 | 38’27.631 |
| 2 | ITA | Lorenzo Lanzi | DFX Corse | 21 | 38’28.802 |
| 3 | JPN | Noriyuki Haga | Ducati Xerox Team | 21 | 38’29.103 |
| 4 | CZE | Jakub Smrz | Team PATA B&G Racing | 21 | 38’34.322 |
| 5 | GBR | Leon Haslam | Team Suzuki Alstare | 21 | 38’37.215 |
| 6 | GBR | Tom Sykes | Kawasaki Racing Team | 21 | 38’38.610 |
| 7 | ITA | Michel Fabrizio | Ducati Xerox Team | 21 | 38’42.654 |
| 8 | GBR | Shane Byrne | Althea Racing | 21 | 38’43.544 |
| 9 | FRA | Sylvain Guintoli | Team Suzuki Alstare | 21 | 38’44.656 |
| 10 | GBR | Cal Crutchlow | Yamaha Sterilgarda Team | 21 | 38’48.426 |
| 11 | ITA | Max Biaggi | Aprilia Alitalia Racing | 21 | 38’48.874 |
| 12 | ESP | Ruben Xaus | BMW Motorrad Motorsport | 21 | 38’53.491 |
| 13 | ITA | Luca Scassa | Supersonic Racing Team | 21 | 38’59.182 |
| 14 | GER | Max Neukirchner | HANNspree Ten Kate Honda | 21 | 38’59.320 |
| 15 | AUS | Troy Corser | BMW Motorrad Motorsport | 21 | 39’11.980 |
| 16 | ITA | Federico Sandi | Gabrielli Racing Team | 21 | 39’26.324 |
| 17 | GBR | Ian Lowry | Kawasaki Racing Team | 21 | 39’38.019 |
| 18 | ITA | Matteo Baiocco | Team Pedercini | 21 | 39’41.279 |
| 19 | ITA | Fabrizio Lai | ECHO CRS Honda | 21 | 39’43.570 |
| nicht klassiert |
| - | GBR | James Toseland | Yamaha Sterilgarda Team | 7 | 12’54.627 |
| - | USA | Roger Lee Hayden | Team Pedercini | 1 | 1’58.644 |
Ergebnis der Superpole | Bericht »
| Pos | Nat | Fahrer | Team | Runden | Zeit |
|---|
| 1 | GBR | Tom Sykes | Kawasaki Racing Team | 16 | 2’07.341 |
| 2 | CZE | Jakub Smrz | Team PATA B&G Racing | 22 | 2’07.392 |
| 3 | GBR | Leon Haslam | Team Suzuki Alstare | 21 | 2’08.273 |
| 4 | ITA | Luca Scassa | Supersonic Racing Team | 31 | 2’08.427 |
| 5 | ITA | Lorenzo Lanzi | DFX Corse | 24 | 2’08.490 |
| 6 | AUS | Troy Corser | BMW Motorrad Motorsport | 26 | 2’09.842 |
| 7 | ITA | Max Biaggi | Aprilia Alitalia Racing | 40 | 2’09.924 |
| 8 | ESP | Ruben Xaus | BMW Motorrad Motorsport | 18 | 2’10.482 |
| ausgeschieden nach Superpole 2 |
| 9 | ESP | Carlos Checa | Althea Racing | 27 | 2’11.117 |
| 10 | ITA | Michel Fabrizio | Ducati Xerox Team | 28 | 2’11.130 |
| 11 | GER | Max Neukirchner | HANNspree Ten Kate Honda | 31 | 2’11.150 |
| 12 | GBR | Cal Crutchlow | Yamaha Sterilgarda Team | 24 | 2’11.271 |
| 13 | GBR | Shane Byrne | Althea Racing | 24 | 2’11.395 |
| 14 | GBR | Jonathan Rea | HANNspree Ten Kate Honda | 26 | 2’11.558 |
| 15 | JPN | Noriyuki Haga | Ducati Xerox Team | 16 | 2’11.601 |
| 16 | FRA | Sylvain Guintoli | Team Suzuki Alstare | 32 | 2’11.706 |
| ausgeschieden nach Superpole 1 |
| 17 | GBR | James Toseland | Yamaha Sterilgarda Team | 25 | 2’13.823 |
| 18 | USA | Roger Lee Hayden | Team Pedercini | 27 | 2’15.026 |
| 19 | ITA | Fabrizio Lai | ECHO CRS Honda | 26 | 2’15.268 |
| 20 | ITA | Federico Sandi | Gabrielli Racing Team | 23 | 2’20.464 |
| nicht für die Superpole qualifiziert |
| 21 | GBR | Ian Lowry | Kawasaki Racing Team | 22 | 1’52.248 |
| 22 | ITA | Matteo Baiocco | Team Pedercini | 24 | 1’52.315 |