Superbike WM 2010 – Nürburgring
04.09.2010 | Beitrag von
Redaktion
| Pos | Nat | Fahrer | Team | Runden | Zeit |
|---|
| 1 | JPN | Noriyuki Haga | Ducati Xerox Team | 20 | 38’43.565 |
| 2 | GBR | Jonathan Rea | HANNspree Ten Kate Honda | 20 | 38’46.626 |
| 3 | GBR | Leon Haslam | Team Suzuki Alstare | 20 | 38’51.625 |
| 4 | GBR | Cal Crutchlow | Yamaha Sterilgarda Team | 20 | 38’52.022 |
| 5 | ITA | Max Biaggi | Aprilia Alitalia Racing | 20 | 38’52.957 |
| 6 | FRA | Sylvain Guintoli | Team Suzuki Alstare | 20 | 38’53.121 |
| 7 | GBR | Tom Sykes | Kawasaki Racing Team | 20 | 39’00.384 |
| 8 | GBR | James Toseland | Yamaha Sterilgarda Team | 20 | 39’04.129 |
| 9 | ESP | Ruben Xaus | BMW Motorrad Motorsport | 20 | 39’04.605 |
| 10 | GBR | Shane Byrne | Althea Racing | 20 | 39’04.733 |
| 11 | CZE | Jakub Smrz | Team PATA B&G Racing | 20 | 39’05.299 |
| 12 | AUS | Troy Corser | BMW Motorrad Motorsport | 20 | 39’06.311 |
| 13 | ITA | Lorenzo Lanzi | DFX Corse | 20 | 39’08.091 |
| 14 | ITA | Luca Scassa | Supersonic Racing Team | 20 | 39’11.783 |
| 15 | GER | Max Neukirchner | HANNspree Ten Kate Honda | 20 | 39’21.971 |
| 16 | USA | Roger Lee Hayden | Team Pedercini | 20 | 39’51.604 |
| 17 | ITA | Matteo Baiocco | Team Pedercini | 20 | 40’04.859 |
| 18 | ITA | Fabrizio Lai | ECHO CRS Honda | 20 | 40’04.927 |
| 19 | ITA | Michel Fabrizio | Ducati Xerox Team | 20 | 40’21.992 |
| nicht klassiert |
| - | GBR | Ian Lowry | Kawasaki Racing Team | 11 | 21’51.401 |
| - | ESP | Carlos Checa | Althea Racing | 9 | 17’26.800 |
| Pos | Nat | Fahrer | Team | Runden | Zeit |
|---|
| 1 | GBR | Jonathan Rea | HANNspree Ten Kate Honda | 20 | 38’42.640 |
| 2 | ESP | Carlos Checa | Althea Racing | 20 | 38’43.766 |
| 3 | GBR | Cal Crutchlow | Yamaha Sterilgarda Team | 20 | 38’52.646 |
| 4 | ITA | Max Biaggi | Aprilia Alitalia Racing | 20 | 38’53.356 |
| 5 | GBR | Tom Sykes | Kawasaki Racing Team | 20 | 39’00.031 |
| 6 | GBR | Leon Haslam | Team Suzuki Alstare | 20 | 39’01.941 |
| 7 | ESP | Ruben Xaus | BMW Motorrad Motorspo- | 20 | 39’02.253 |
| 8 | FRA | Sylvain Guintoli | Team Suzuki Alstare | 20 | 39’02.520 |
| 9 | GBR | Shane Byrne | Althea Racing | 20 | 39’03.816 |
| 10 | ITA | Luca Scassa | Supersonic Racing Team | 20 | 39’12.392 |
| 11 | ITA | Lorenzo Lanzi | DFX Corse | 20 | 39’12.796 |
| 12 | GBR | Ian Lowry | Kawasaki Racing Team | 20 | 39’36.262 |
| 13 | USA | Roger Lee Hayden | Team Pedercini | 20 | 39’41.460 |
| 14 | ITA | Matteo Baiocco | Team Pedercini | 20 | 40’08.546 |
| nicht klassiert |
| - | ITA | Fabrizio Lai | ECHO CRS Honda | 19 | 38’47.862 |
| - | ITA | Michel Fabrizio | Ducati Xerox Team | 12 | 24’11.947 |
| - | JPN | Noriyuki Haga | Ducati Xerox Team | 8 | 17’20.006 |
| - | CZE | Jakub Smrz | Team PATA B&G Racing | 6 | 11’50.182 |
| - | AUS | Troy Corser | BMW Motorrad Motorspo- | 6 | 12’19.435 |
| - | GER | Max Neukirchner | HANNspree Ten Kate Honda | 6 | 13’11.368 |
| - | GBR | James Toseland | Yamaha Sterilgarda Team | 1 | 2’02.665 |
Ergebnis der Superpole | Bericht »
| Pos | Nat | Fahrer | Team | Runden | Zeit |
|---|
| 1 | ITA | Max Biaggi | Aprilia Alitalia Racing | 38 | 1’54.595 |
| 2 | ESP | Carlos Checa | Althea Racing | 38 | 1’54.621 |
| 3 | FRA | Sylvain Guintoli | Team Suzuki Alstare | 37 | 1’54.934 |
| 4 | GBR | Jonathan Rea | HANNspree Ten Kate Honda | 37 | 1’55.138 |
| 5 | GBR | Leon Haslam | Team Suzuki Alstare | 39 | 1’55.161 |
| 6 | JPN | Noriyuki Haga | Ducati Xerox Team | 35 | 1’55.276 |
| 7 | GBR | Tom Sykes | Kawasaki Racing Team | 34 | 1’55.378 |
| 8 | GBR | James Toseland | Yamaha Sterilgarda Team | 33 | 1’54.909 |
| Out nach Session 2 |
| 9 | ITA | Michel Fabrizio | Ducati Xerox Team | 33 | 1’55.264 |
| 10 | GBR | Cal Crutchlow | Yamaha Sterilgarda Team | 34 | 1’55.295 |
| 11 | ESP | Ruben Xaus | BMW Motorrad Motorsport | 28 | 1’55.375 |
| 12 | ITA | Lorenzo Lanzi | DFX Corse | 36 | 1’55.524 |
| 13 | CZE | Jakub Smrz | Team PATA B&G Racing | 32 | 1’55.577 |
| 14 | AUS | Troy Corser | BMW Motorrad Motorsport | 37 | 1’55.599 |
| 15 | GER | Max Neukirchner | HANNspree Ten Kate Honda | 43 | 1’55.735 |
| 16 | ITA | Luca Scassa | Supersonic Racing Team | 30 | 1’55.908 |
| Out nach Session 1 |
| 17 | GBR | Shane Byrne | Althea Racing | 37 | 1’56.457 |
| 18 | USA | Roger Lee Hayden | Team Pedercini | 40 | 1’57.613 |
| 19 | GBR | Ian Lowry | Kawasaki Racing Team | 34 | 1’57.669 |
| 20 | GBR | Leon Camier | Aprilia Alitalia Racing | 15 | 1’56.825 |
| Nicht für Superpole qualifiziert |
| 21 | ITA | Fabrizio Lai | ECHO CRS Honda | 38 | 1’58.812 |
| 22 | ITA | Matteo Baiocco | Team Pedercini | 35 | 1’59.875 |