MotoGP 2010 – Misano
04.09.2010 | Beitrag von
Redaktion
| Pos. | Fahrer | Nat | Team | Bike | Km/h | Rückstand |
|---|
| 1 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 160,0 | 44’22.059 |
| 2 | Jorge LORENZO | SPA | Fiat Yamaha Team | Yamaha | 159,9 | +1.900 |
| 3 | Valentino ROSSI | ITA | Fiat Yamaha Team | Yamaha | 159,8 | +3.183 |
| 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Repsol Honda Team | Honda | 159,6 | +6.454 |
| 5 | Casey STONER | AUS | Ducati Team | Ducati | 158,9 | +18.479 |
| 6 | Ben SPIES | USA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 158,3 | +28.385 |
| 7 | Colin EDWARDS | USA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 157,9 | +34.934 |
| 8 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Rizla Suzuki MotoGP | Suzuki | 157,8 | +38.157 |
| 9 | Hector BARBERA | SPA | Paginas Amarillas Aspar | Ducati | 157,6 | +40.943 |
| 10 | Marco MELANDRI | ITA | San Carlo Honda Gresini | Honda | 157,5 | +42.377 |
| 11 | Aleix ESPARGARO | SPA | Pramac Racing Team | Ducati | 157,3 | +45.906 |
| 12 | Hiroshi AOYAMA | JPN | Interwetten Honda MotoGP | Honda | 157,3 | +46.394 |
| 13 | Randy DE PUNIET | FRA | LCR Honda MotoGP | Honda | 157,0 | +50.481 |
| 14 | Marco SIMONCELLI | ITA | San Carlo Honda Gresini | Honda | 155,2 | +1’23.143 |
| Nicht klassiert |
| - | Mika KALLIO | FIN | Pramac Racing Team | Ducati | 155,3 | 11 Runden |
| - | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | Ducati | 122,9 | 25 Runden |
| - | Loris CAPIROSSI | ITA | Rizla Suzuki MotoGP | Suzuki | - | 28 Runden |
| Pos. | Fahrer | Nat | Team | Bike | Km/h | Zeit | Rückstand |
|---|
| 1 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 278,5 | 1’33.948 | - |
| 2 | Jorge LORENZO | SPA | Fiat Yamaha Team | Yamaha | 269,7 | 1’34.256 | 0.308 / 0.308 |
| 3 | Casey STONER | AUS | Ducati Team | Ducati | 271,7 | 1’34.397 | 0.449 / 0.141 |
| 4 | Valentino ROSSI | ITA | Fiat Yamaha Team | Yamaha | 268,2 | 1’34.470 | 0.522 / 0.073 |
| 5 | Ben SPIES | USA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 269,5 | 1’34.472 | 0.524 / 0.002 |
| 6 | Randy DE PUNIET | FRA | LCR Honda MotoGP | Honda | 272,9 | 1’34.751 | 0.803 / 0.279 |
| 7 | Colin EDWARDS | USA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 266,8 | 1’34.782 | 0.834 / 0.031 |
| 8 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Repsol Honda Team | Honda | 271,4 | 1’34.826 | 0.878 / 0.044 |
| 9 | Marco SIMONCELLI | ITA | San Carlo Honda Gresini | Honda | 267,3 | 1’34.934 | 0.986 / 0.108 |
| 10 | Marco MELANDRI | ITA | San Carlo Honda Gresini | Honda | 272,7 | 1’35.018 | 1.070 / 0.084 |
| 11 | Loris CAPIROSSI | ITA | Rizla Suzuki MotoGP | Suzuki | 271,3 | 1’35.096 | 1.148 / 0.078 |
| 12 | Hector BARBERA | SPA | Paginas Amarillas Aspar | Ducati | 274,5 | 1’35.259 | 1.311 / 0.163 |
| 13 | Hiroshi AOYAMA | JPN | Interwetten Honda MotoGP | Honda | 273,1 | 1’35.286 | 1.338 / 0.027 |
| 14 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | Ducati | 271,4 | 1’35.303 | 1.355 / 0.017 |
| 15 | Aleix ESPARGARO | SPA | Pramac Racing Team | Ducati | 271,5 | 1’35.438 | 1.490 / 0.135 |
| 16 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Rizla Suzuki MotoGP | Suzuki | 274,3 | 1’35.629 | 1.681 / 0.191 |
| 17 | Mika KALLIO | FIN | Pramac Racing Team | Ducati | 272,7 | 1’35.724 | 1.776 / 0.095 |
Einen Kommentar hinterlassen