Moto2 2010 – Misano
04.09.2010 | Beitrag von
Redaktion
| Pos. | Fahrer | Nat | Team | Bike | Km/h | Rückstand |
|---|
| 1 | Toni ELIAS | SPA | Gresini Racing Moto2 | Moriwaki | 151,3 | 43’33.996 |
| 2 | Julian SIMON | SPA | Mapfre Aspar Team | Suter | 151,2 | +1.969 |
| 3 | Thomas LUTHI | SWI | Interwetten Moriwaki Moto2 | Moriwaki | 150,6 | +11.917 |
| 4 | Simone CORSI | ITA | JIR Moto2 | Motobi | 150,4 | +15.409 |
| 5 | Stefan BRADL | GER | Viessmann Kiefer Racing | Suter | 150,4 | +16.219 |
| 6 | Jules CLUZEL | FRA | Forward Racing | Suter | 150,4 | +16.676 |
| 7 | Gabor TALMACSI | HUN | Fimmco Speed Up | Speed Up | 150,4 | +16.852 |
| 8 | Dominique AEGERTER | SWI | Technomag-CIP | Suter | 150,3 | +18.330 |
| 9 | Claudio CORTI | ITA | Forward Racing | Suter | 150,1 | +20.650 |
| 10 | Roberto ROLFO | ITA | Italtrans S.T.R. | Suter | 149,6 | +29.678 |
| 11 | Yonny HERNANDEZ | COL | Blusens-STX | BQR-Moto2 | 149,5 | +32.720 |
| 12 | Ratthapark WILAIROT | THA | Thai Honda PTT Singha SAG | Bimota | 149,3 | +35.098 |
| 13 | Raffaele DE ROSA | ITA | Tech 3 Racing | Tech 3 | 149,3 | +35.428 |
| 14 | Michael RANSEDER | AUT | Vector Kiefer Racing | Suter | 149,3 | +35.933 |
| 15 | Lukas PESEK | CZE | Matteoni CP Racing | Moriwaki | 149,2 | +37.012 |
| 16 | Hector FAUBEL | SPA | Marc VDS Racing Team | Suter | 149,0 | +40.950 |
| 17 | Anthony WEST | AUS | MZ Racing Team | MZ-RE Honda | 148,9 | +41.752 |
| 18 | Axel PONS | SPA | Tenerife 40 Pons | Pons Kalex | 148,9 | +41.878 |
| 19 | Xavier SIMEON | BEL | Holiday Gym G22 | Moriwaki | 148,6 | +47.566 |
| 20 | Ricard CARDUS | SPA | Maquinza-SAG Team | Bimota | 148,1 | +57.026 |
| 21 | Joan OLIVE | SPA | Jack & Jones by A.Banderas | FTR | 148,1 | +57.119 |
| 22 | Valentin DEBISE | FRA | WTR San Marino Team | ADV | 147,9 | +1’00.833 |
| 23 | Ferruccio LAMBORGHINI | ITA | Forward Racing | Suter | 147,8 | +1’02.316 |
| 24 | Kenny NOYES | USA | Jack & Jones by A.Banderas | Promoharris | 147,6 | +1’05.795 |
| 25 | Tatsuya YAMAGUCHI | JPN | Gresini Racing Moto2 | Moriwaki | 147,4 | +1’09.977 |
| 26 | Yannick GUERRA | SPA | Holiday Gym G22 | Moriwaki | 147,0 | +1’16.520 |
| 27 | Mashel AL NAIMI | QAT | Blusens-STX | BQR-Moto2 | 147,0 | +1’16.563 |
| 28 | Niccolo CANEPA | ITA | M Racing | Bimota | 147,0 | +1’17.479 |
| 29 | Robertino PIETRI | VEN | Italtrans S.T.R. | Suter | 145,7 | +1’41.039 |
| nicht klassiert |
| - | Andrea IANNONE | ITA | Fimmco Speed Up | Speed Up | 149,2 | 3 Runden |
| - | Alex BALDOLINI | ITA | Caretta Technology Race Dept | I.C.P. | 148,8 | 3 Runden |
| - | Yuki TAKAHASHI | JPN | Tech 3 Racing | Tech 3 | 150,5 | 5 Runden |
| - | Sergio GADEA | SPA | Tenerife 40 Pons | Pons Kalex | 148,7 | 12 Runden |
| - | Shoya TOMIZAWA | JPN | Technomag-CIP | Suter | 150,9 | 15 Runden |
| - | Alex DE ANGELIS | RSM | JIR Moto2 | Motobi | 150,9 | 15 Runden |
| - | Scott REDDING | GBR | Marc VDS Racing Team | Suter | 150,8 | 15 Runden |
| - | Mattia PASINI | ITA | Italtrans S.T.R. | Suter | 139,7 | 16 Runden |
| - | Mike DI MEGLIO | FRA | Mapfre Aspar Team | Suter | 148,9 | 19 Runden |
Qualifikation
| Pos. | Fahrer | Nat | Team | Bike | Km/h | Zeit | Rückstand |
|---|
| 1 | Toni ELIAS | SPA | Gresini Racing Moto2 | Moriwaki | 236,6 | 1’38.991 | - |
| 2 | Scott REDDING | GBR | Marc VDS Racing Team | Suter | 232,4 | 1’39.035 | 0.044 / 0.044 |
| 3 | Julian SIMON | SPA | Mapfre Aspar Team | Suter | 232,9 | 1’39.280 | 0.289 / 0.245 |
| 4 | Jules CLUZEL | FRA | Forward Racing | Suter | 237,0 | 1’39.413 | 0.422 / 0.133 |
| 5 | Andrea IANNONE | ITA | Fimmco Speed Up | Speed Up | 232,9 | 1’39.426 | 0.435 / 0.013 |
| 6 | Simone CORSI | ITA | JIR Moto2 | Motobi | 234,8 | 1’39.664 | 0.673 / 0.238 |
| 7 | Alex DE ANGELIS | RSM | JIR Moto2 | Motobi | 233,5 | 1’39.686 | 0.695 / 0.022 |
| 8 | Shoya TOMIZAWA | JPN | Technomag-CIP | Suter | 232,3 | 1’39.778 | 0.787 / 0.092 |
| 9 | Mattia PASINI | ITA | Italtrans S.T.R. | Suter | 233,6 | 1’39.856 | 0.865 / 0.078 |
| 10 | Gabor TALMACSI | HUN | Fimmco Speed Up | Speed Up | 233,3 | 1’39.857 | 0.866 / 0.001 |
| 11 | Hector FAUBEL | SPA | Marc VDS Racing Team | Suter | 235,1 | 1’40.045 | 1.054 / 0.188 |
| 12 | Dominique AEGERTER | SWI | Technomag-CIP | Suter | 231,0 | 1’40.047 | 1.056 / 0.002 |
| 13 | Yuki TAKAHASHI | JPN | Tech 3 Racing | Tech 3 | 233,7 | 1’40.075 | 1.084 / 0.028 |
| 14 | Claudio CORTI | ITA | Forward Racing | Suter | 230,7 | 1’40.101 | 1.110 / 0.026 |
| 15 | Thomas LUTHI | SWI | Interwetten Moriwaki Moto2 | Moriwaki | 232,6 | 1’40.101 | 1.110 |
| 16 | Xavier SIMEON | BEL | Holiday Gym G22 | Moriwaki | 230,3 | 1’40.153 | 1.162 / 0.052 |
| 17 | Stefan BRADL | GER | Viessmann Kiefer Racing | Suter | 230,5 | 1’40.164 | 1.173 / 0.011 |
| 18 | Sergio GADEA | SPA | Tenerife 40 Pons | Pons Kalex | 235,9 | 1’40.184 | 1.193 / 0.020 |
| 19 | Mike DI MEGLIO | FRA | Mapfre Aspar Team | Suter | 235,9 | 1’40.201 | 1.210 / 0.017 |
| 20 | Ferruccio LAMBORGHINI | ITA | Forward Racing | Suter | 229,4 | 1’40.290 | 1.299 / 0.089 |
| 21 | Alex BALDOLINI | ITA | Caretta Technology Race Dept | I.C.P. | 232,9 | 1’40.523 | 1.532 / 0.233 |
| 22 | Michael RANSEDER | AUT | Vector Kiefer Racing | Suter | 231,8 | 1’40.531 | 1.540 / 0.008 |
| 23 | Yonny HERNANDEZ | COL | Blusens-STX | BQR-Moto2 | 227,8 | 1’40.579 | 1.588 / 0.048 |
| 24 | Roberto ROLFO | ITA | Italtrans S.T.R. | Suter | 230,8 | 1’40.677 | 1.686 / 0.098 |
| 25 | Karel ABRAHAM | CZE | Cardion AB Motoracing | FTR | 229,0 | 1’40.732 | 1.741 / 0.055 |
| 26 | Axel PONS | SPA | Tenerife 40 Pons | Pons Kalex | 234,7 | 1’40.751 | 1.760 / 0.019 |
| 27 | Robertino PIETRI | VEN | Italtrans S.T.R. | Suter | 232,2 | 1’40.880 | 1.889 / 0.129 |
| 28 | Raffaele DE ROSA | ITA | Tech 3 Racing | Tech 3 | 229,8 | 1’40.930 | 1.939 / 0.050 |
| 29 | Tatsuya YAMAGUCHI | JPN | Gresini Racing Moto2 | Moriwaki | 230,3 | 1’41.074 | 2.083 / 0.144 |
| 30 | Lukas PESEK | CZE | Matteoni CP Racing | Moriwaki | 231,8 | 1’41.147 | 2.156 / 0.073 |
| 31 | Valentin DEBISE | FRA | WTR San Marino Team | ADV | 230,5 | 1’41.178 | 2.187 / 0.031 |
| 32 | Ratthapark WILAIROT | THA | Thai Honda PTT Singha SAG | Bimota | 233,0 | 1’41.269 | 2.278 / 0.091 |
| 33 | Niccolo CANEPA | ITA | M Racing | Bimota | 226,0 | 1’41.522 | 2.531 / 0.253 |
| 34 | Anthony WEST | AUS | MZ Racing Team | MZ-RE Honda | 227,7 | 1’41.526 | 2.535 / 0.004 |
| 35 | Kenny NOYES | USA | Jack & Jones by A.Banderas | Promoharris | 228,2 | 1’41.794 | 2.803 / 0.268 |
| 36 | Joan OLIVE | SPA | Jack & Jones by A.Banderas | FTR | 232,7 | 1’41.853 | 2.862 / 0.059 |
| 37 | Ricard CARDUS | SPA | Maquinza-SAG Team | Bimota | 230,3 | 1’42.061 | 3.070 / 0.208 |
| 38 | Mashel AL NAIMI | QAT | Blusens-STX | BQR-Moto2 | 230,3 | 1’42.657 | 3.666 / 0.596 |
| 39 | Yannick GUERRA | SPA | Holiday Gym G22 | Moriwaki | 228,7 | 1’42.827 | 3.836 / 0.170 |
Einen Kommentar hinterlassen