Technische Daten
VT 750 S
| Modelljahr: Modelltyp: | 2011 Chopper/Cruiser |
| Motor | ||
|---|---|---|
| Typ | Flüssigkeitsgekühlter 52°-V2-Viertaktmotor mit geregeltem Katalysator | |
| Hubraum | 745 cm3 | |
| Bohrung x Hub | 79 x 76 mm | |
| Verdichtung | 9,6 : 1 | |
| Max. Leistung | 44 PS/5.500 min-1 (95/1/EC) | |
| Max. Drehmoment | 62 Nm/3.250 min-1 (95/1/EC) | |
| Leerlaufdrehzahl | 1.200 min-1 | |
| Ölvolumen | 3 Liter | |
| Kraftstoffsystem | ||
| Gemischaufbereitung | PGM-FI Einspritzung | |
| Drosselklappendurchmesser | 34 mm | |
| Luftfilter | Viscous, cartridge-type mesh net filter | |
| Tankinhalt | 10,7 Liter | |
| Verbrauch | 24,4 km/Liter (WMTC Mode *) | |
| Elektrik | ||
| Zündsystem | Transistorzündung | |
| Zündzeitpunkt | 8° BTDC (idle) ~ 50° BTDC (5,250min-1) | |
| Zündkerze | DPR7EA-9 (NGK); X22EPR-U9 (DENSO) | |
| Starter | Elektrostarter | |
| Batterie | 12 V/11,2 AH | |
| Lichtmaschinenleistung | 399 W | |
| Scheinwerfer | 12 V, 55 W x 1 (abgeblendet)/60 W x 1 (aufgeblendet) | |
| Antrieb | ||
| Kupplung | Wet, multiplate with coil springs | |
| Kupplungsbetätigung | Mechanisch | |
| Getriebe | 5-Gang | |
| Primärübersetzung | 1,666 (65/39) | |
| Gangstufen | 1 | 3,166 (38/12) |
| 2 | 2,000 (34/17) | |
| 3 | 1,500 (30/20) | |
| 4 | 1,173 (27/23) | |
| 5 | 1,041 (25/24) | |
| Endübersetzung | 2,235 (38/17) | |
| Endantrieb | O-ring sealed chain | |
| Rahmen | ||
| Typ | Stahlrohrrahmen | |
| Chassis | ||
| Abmessungen | (LxBxH) | 2.285 x 870 x 1.135 mm |
| Radstand | 1.560 mm | |
| Lenkkopfwinkel | 31 ° 30 ‘ | |
| Nachlauf | 134 mm | |
| Wenderadius | 3,2 m | |
| Sitzhöhe | 750 mm | |
| Bodenfreiheit | 155 mm | |
| Gewicht vollgetankt | 232 kg (V: 104 kg; H: 128 kg) | |
| Max. Zuladung | 187 kg | |
| Zul. Gesamtgewicht | 419 kg | |
| Radaufhängung | ||
| Typ | Vorn | 41 mm Teleskopgabel |
| Hinten | Schwinge, 2 Federbeine | |
| Räder | ||
| Typ | Vorn | Steel rim/wire spoke |
| Hinten | Steel rim/wire spoke | |
| Felgengrösse | Vorn | 19M/C x MT2,15 |
| Hinten | 16M/C x MT3,5 | |
| Reifengrösse | Vorn | 100/90-19M/C () |
| Hinten | 150/80-16M/C () | |
| Reifendruck | Vorn | 200 bar |
| Hinten | 200 bar (mit Passagier: 250 bar) | |
| Bremsen | ||
| Typ | Vorn | 296 x 6 mm-Einscheibenbremse mit Doppelkolbenbremszange |
| Hinten | 180-mm-Trommelbremse | |
Alle Angaben ohne Gewähr - weitergehende Daten siehe Hersteller
Preise
Österreich: inkl. MWSt und NOVA
Deutschland: inkl. MWSt, zzgl. Nebenkosten


Modell-Neuheiten 2012
Einen Kommentar hinterlassen