MotoGP 2010 – Indianapolis
29.08.2010 | Beitrag von
Redaktion
| Pos. | Fahrer | Nat | Team | Bike | Km/h | Rückstand |
|---|
| 1 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 149.0 | 47’31.615 |
| 2 | Ben SPIES | USA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 148.8 | +3.575 |
| 3 | Jorge LORENZO | SPA | Fiat Yamaha Team | Yamaha | 148.7 | +6.812 |
| 4 | Valentino ROSSI | ITA | Fiat Yamaha Team | Yamaha | 148.4 | +12.633 |
| 5 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Repsol Honda Team | Honda | 147.9 | +21.885 |
| 6 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | Ducati | 147.2 | +35.138 |
| 7 | Marco SIMONCELLI | ITA | San Carlo Honda Gresini | Honda | 147.1 | +36.740 |
| 8 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Rizla Suzuki MotoGP | Suzuki | 147.1 | +36.825 |
| 9 | Aleix ESPARGARO | SPA | Pramac Racing Team | Ducati | 146.7 | +44.905 |
| 10 | Hector BARBERA | SPA | Paginas Amarillas Aspar | Ducati | 146.4 | +51.368 |
| 11 | Loris CAPIROSSI | ITA | Rizla Suzuki MotoGP | Suzuki | 146.2 | +55.386 |
| 12 | Hiroshi AOYAMA | JPN | Interwetten Honda MotoGP | Honda | 146.1 | +57.903 |
| 13 | Randy DE PUNIET | FRA | LCR Honda MotoGP | Honda | 145.8 | +1’04.139 |
| nicht klassiert |
| - | Mika KALLIO | FIN | Pramac Racing Team | Ducati | 147.1 | 10 Runden |
| - | Colin EDWARDS | USA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 134.2 | 12 Runden |
| - | Casey STONER | AUS | Ducati Team | Ducati | 147.3 | 21 Runden |
| - | Marco MELANDRI | ITA | San Carlo Honda Gresini | Honda | 143.5 | 26 Runden |
| Pos. | Fahrer | Nat | Team | Bike | Km/h | Zeit | Rückstand |
|---|
| 1 | Ben SPIES | USA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 312,6 | 1’40.105 | - |
| 2 | Jorge LORENZO | SPA | Fiat Yamaha Team | Yamaha | 312,5 | 1’40.325 | 0.220 / 0.220 |
| 3 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | Ducati | 313,7 | 1’40.336 | 0.231 / 0.011 |
| 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Repsol Honda Team | Honda | 315,3 | 1’40.559 | 0.454 / 0.223 |
| 5 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 317,3 | 1’40.637 | 0.532 / 0.078 |
| 6 | Casey STONER | AUS | Ducati Team | Ducati | 315,5 | 1’40.664 | 0.559 / 0.027 |
| 7 | Valentino ROSSI | ITA | Fiat Yamaha Team | Yamaha | 311,9 | 1’41.005 | 0.900 / 0.341 |
| 8 | Marco SIMONCELLI | ITA | San Carlo Honda Gresini | Honda | 314,5 | 1’41.092 | 0.987 / 0.087 |
| 9 | Colin EDWARDS | USA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 314,2 | 1’41.232 | 1.127 / 0.140 |
| 10 | Loris CAPIROSSI | ITA | Rizla Suzuki MotoGP | Suzuki | 310,3 | 1’41.512 | 1.407 / 0.280 |
| 11 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Rizla Suzuki MotoGP | Suzuki | 315,4 | 1’41.534 | 1.429 / 0.022 |
| 12 | Marco MELANDRI | ITA | San Carlo Honda Gresini | Honda | 317,1 | 1’41.623 | 1.518 / 0.089 |
| 13 | Hiroshi AOYAMA | JPN | Interwetten Honda MotoGP | Honda | 314,8 | 1’41.631 | 1.526 / 0.008 |
| 14 | Aleix ESPARGARO | SPA | Pramac Racing Team | Ducati | 308,8 | 1’41.649 | 1.544 / 0.018 |
| 15 | Mika KALLIO | FIN | Pramac Racing Team | Ducati | 311,0 | 1’41.856 | 1.751 / 0.207 |
| 16 | Hector BARBERA | SPA | Paginas Amarillas Aspar | Ducati | 318,0 | 1’41.896 | 1.791 / 0.040 |
| 17 | Randy DE PUNIET | FRA | LCR Honda MotoGP | Honda | 311,8 | 1’41.923 | 1.818 / 0.027 |
Einen Kommentar hinterlassen