MotoGP 2010 – Brno
14.08.2010 | Beitrag von
Redaktion
| Pos. | Fahrer | Nat | Team | Bike | Km/h | Rückstand |
|---|
| 1 | Jorge LORENZO | SPA | Fiat Yamaha Team | Yamaha | 164,4 | 43’22.638 |
| 2 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 164,1 | +5.494 |
| 3 | Casey STONER | AUS | Ducati Team | Ducati | 163,7 | +11.426 |
| 4 | Ben SPIES | USA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 163,6 | +13.723 |
| 5 | Valentino ROSSI | ITA | Fiat Yamaha Team | Yamaha | 163,3 | +17.930 |
| 6 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | Ducati | 162,7 | +26.815 |
| 7 | Colin EDWARDS | USA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 162,3 | +33.396 |
| 8 | Marco MELANDRI | ITA | San Carlo Honda Gresini | Honda | 162,0 | +39.406 |
| 9 | Hector BARBERA | SPA | Paginas Amarillas Aspar | Ducati | 162,0 | +39.639 |
| 10 | Randy DE PUNIET | FRA | LCR Honda MotoGP | Honda | 161,9 | +40.893 |
| 11 | Marco SIMONCELLI | ITA | San Carlo Honda Gresini | Honda | 161,8 | +42.032 |
| 12 | Aleix ESPARGARO | SPA | Pramac Racing Team | Ducati | 161,5 | +47.091 |
| 13 | Alex DE ANGELIS | RSM | Interwetten Honda MotoGP | Honda | 161,2 | +51.368 |
| Nicht gewertet |
| - | Alvaro BAUTISTA | SPA | Rizla Suzuki MotoGP | Suzuki | 161,8 | 1 Runde |
| - | Mika KALLIO | FIN | Pramac Racing Team | Ducati | 160,9 | 15 Runden |
| - | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Repsol Honda Team | Honda | 149,7 | 16 Runden |
| - | Loris CAPIROSSI | ITA | Rizla Suzuki MotoGP | Suzuki | 151,5 | 21 Runden |
| Pos. | Fahrer | Nat | Team | Bike | Km/h | Zeit | Rückstand |
|---|
| 1 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 303,4 | 1’56.508 | - |
| 2 | Ben SPIES | USA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 298,0 | 1’56.846 | 0.338 / 0.338 |
| 3 | Jorge LORENZO | SPA | Fiat Yamaha Team | Yamaha | 296,4 | 1’56.865 | 0.357 / 0.019 |
| 4 | Casey STONER | AUS | Ducati Team | Ducati | 298,7 | 1’56.868 | 0.360 / 0.003 |
| 5 | Valentino ROSSI | ITA | Fiat Yamaha Team | Yamaha | 294,9 | 1’57.059 | 0.551 / 0.191 |
| 6 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Repsol Honda Team | Honda | 298,3 | 1’57.117 | 0.609 / 0.058 |
| 7 | Colin EDWARDS | USA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 294,9 | 1’57.222 | 0.714 / 0.105 |
| 8 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | Ducati | 294,7 | 1’57.635 | 1.127 / 0.413 |
| 9 | Hector BARBERA | SPA | Paginas Amarillas Aspar | Ducati | 298,3 | 1’57.960 | 1.452 / 0.325 |
| 10 | Loris CAPIROSSI | ITA | Rizla Suzuki MotoGP | Suzuki | 295,2 | 1’57.981 | 1.473 / 0.021 |
| 11 | Randy DE PUNIET | FRA | LCR Honda MotoGP | Honda | 295,9 | 1’58.089 | 1.581 / 0.108 |
| 12 | Marco SIMONCELLI | ITA | San Carlo Honda Gresini | Honda | 294,5 | 1’58.169 | 1.661 / 0.080 |
| 13 | Mika KALLIO | FIN | Pramac Racing Team | Ducati | 295,5 | 1’58.182 | 1.674 / 0.013 |
| 14 | Marco MELANDRI | ITA | San Carlo Honda Gresini | Honda | 298,4 | 1’58.430 | 1.922 / 0.248 |
| 15 | Alex DE ANGELIS | RSM | Interwetten Honda MotoGP | Honda | 297,7 | 1’58.522 | 2.014 / 0.092 |
| 16 | Aleix ESPARGARO | SPA | Pramac Racing Team | Ducati | 290,6 | 1’58.700 | 2.192 / 0.178 |
Einen Kommentar hinterlassen