Superbike WM 2010 – Silverstone
01.08.2010 | Beitrag von
Redaktion
| Pos | Nat | Fahrer | Team | Runden | Zeit |
|---|
| 1 | GBR | Cal Crutchlow | Yamaha Sterilgarda Team | 18 | 37’48.348 |
| 2 | GBR | Jonathan Rea | HANNspree Ten Kate Honda | 18 | 37’50.418 |
| 3 | GBR | Leon Camier | Aprilia Alitalia Racing | 18 | 37’57.182 |
| 4 | GBR | Leon Haslam | Team Suzuki Alstare | 18 | 38’01.580 |
| 5 | GBR | James Toseland | Yamaha Sterilgarda Team | 18 | 38’01.606 |
| 6 | ITA | Max Biaggi | Aprilia Alitalia Racing | 18 | 38’01.916 |
| 7 | FRA | Sylvain Guintoli | Team Suzuki Alstare | 18 | 38’02.311 |
| 8 | GBR | Shane Byrne | Althea Racing | 18 | 38’02.780 |
| 9 | CZE | Jakub Smrz | Team PATA B&G Racing | 18 | 38’04.747 |
| 10 | ESP | Carlos Checa | Althea Racing | 18 | 38’08.222 |
| 11 | ESP | Ruben Xaus | BMW Motorrad Motorspo- | 18 | 38’14.616 |
| 12 | AUS | Joshua Brookes | HM Plant Honda | 18 | 38’16.351 |
| 13 | JPN | Noriyuki Haga | Ducati Xerox Team | 18 | 38’16.898 |
| 14 | GBR | Tom Sykes | Kawasaki Racing Team | 18 | 38’18.465 |
| 15 | ITA | Lorenzo Lanzi | DFX Corse | 18 | 38’18.763 |
| 16 | JPN | Ryuichi Kiyonari | HM Plant Honda | 18 | 38’46.955 |
| 17 | USA | Roger Lee Hayden | Team Pedercini | 18 | 38’51.505 |
| 18 | GBR | Thomas Bridewell | TYCO Racing | 18 | 38’51.646 |
| 19 | JPN | Akira Yanagawa | Kawasaki Racing Team | 18 | 39’08.633 |
| 20 | ITA | Matteo Baiocco | Team Pedercini | 18 | 39’08.767 |
| nicht klassiert |
| - | ITA | Michel Fabrizio | Ducati Xerox Team | 14 | 31’05.003 |
| - | AUS | Broc Parkes | ECHO CRS Honda | 7 | 14’59.361 |
| - | GER | Max Neukirchner | HANNspree Ten Kate Honda | 6 | 12’46.646 |
| - | AUS | Troy Corser | BMW Motorrad Motorspo- | 1 | 2’08.467 |
| Pos | Nat | Fahrer | Team | Runden | Zeit |
|---|
| 1 | GBR | Cal Crutchlow | Yamaha Sterilgarda Team | 18 | 37’47.851 |
| 2 | GBR | Jonathan Rea | HANNspree Ten Kate Honda | 18 | 37’49.472 |
| 3 | GBR | Leon Haslam | Team Suzuki Alstare | 18 | 37’59.284 |
| 4 | ITA | Michel Fabrizio | Ducati Xerox Team | 18 | 38’03.725 |
| 5 | ITA | Max Biaggi | Aprilia Alitalia Racing | 18 | 38’04.936 |
| 6 | GBR | Leon Camier | Aprilia Alitalia Racing | 18 | 38’05.383 |
| 7 | ESP | Carlos Checa | Althea Racing | 18 | 38’06.101 |
| 8 | GBR | James Toseland | Yamaha Sterilgarda Team | 18 | 38’06.789 |
| 9 | GBR | Shane Byrne | Althea Racing | 18 | 38’10.848 |
| 10 | AUS | Troy Corser | BMW Motorrad Motorsport | 18 | 38’13.681 |
| 11 | GER | Max Neukirchner | HANNspree Ten Kate Honda | 18 | 38’18.823 |
| 12 | FRA | Sylvain Guintoli | Team Suzuki Alstare | 18 | 38’19.659 |
| 13 | CZE | Jakub Smrz | Team PATA B&G Racing | 18 | 38’20.044 |
| 14 | JPN | Noriyuki Haga | Ducati Xerox Team | 18 | 38’21.057 |
| 15 | ITA | Lorenzo Lanzi | DFX Corse | 18 | 38’22.058 |
| 16 | AUS | Joshua Brookes | HM Plant Honda | 18 | 38’23.790 |
| 17 | ESP | Ruben Xaus | BMW Motorrad Motorsport | 18 | 38’26.133 |
| 18 | GBR | Tom Sykes | Kawasaki Racing Team | 18 | 38’27.774 |
| 19 | JPN | Akira Yanagawa | Kawasaki Racing Team | 18 | 39’09.471 |
| 20 | GBR | Thomas Bridewell | TYCO Racing | 18 | 39’09.529 |
| 21 | JPN | Ryuichi Kiyonari | HM Plant Honda | 18 | 39’09.644 |
| nicht klassiert |
| - | ITA | Matteo Baiocco | Team Pedercini | 13 | 28’43.212 |
| - | USA | Roger Lee Hayden | Team Pedercini | - | 2’05.259 |
| - | AUS | Broc Parkes | ECHO CRS Honda | - | - |
Ergebnis der Superpole
| Pos | Nat | Fahrer | Team | Runden | Zeit |
|---|
| 1 | GBR | Cal Crutchlow | Yamaha Sterilgarda Team | 27 | 2’04.091 |
| 2 | GBR | Jonathan Rea | HANNspree Ten Kate Honda | 25 | 2’04.763 |
| 3 | ITA | Michel Fabrizio | Ducati Xerox Team | 31 | 2’05.083 |
| 4 | CZE | Jakub Smrz | Team PATA B&G Racing | 30 | 2’05.168 |
| 5 | GBR | Leon Haslam | Team Suzuki Alstare | 29 | 2’05.595 |
| 6 | ITA | Max Biaggi | Aprilia Alitalia Racing | 38 | 2’05.682 |
| 7 | AUS | Troy Corser | BMW Motorrad Motorsport | 26 | 2’05.740 |
| 8 | ESP | Ruben Xaus | BMW Motorrad Motorsport | 21 | 2’06.787 |
| out nach Session 2 |
| 9 | GBR | Shane Byrne | Althea Racing | 28 | 2’05.026 |
| 10 | ESP | Carlos Checa | Althea Racing | 31 | 2’05.035 |
| 11 | FRA | Sylvain Guintoli | Team Suzuki Alstare | 30 | 2’05.066 |
| 12 | GBR | James Toseland | Yamaha Sterilgarda Team | 23 | 2’05.397 |
| 13 | GBR | Tom Sykes | Kawasaki Racing Team | 23 | 2’05.564 |
| 14 | ITA | Lorenzo Lanzi | DFX Corse | 25 | 2’05.903 |
| 15 | JPN | Noriyuki Haga | Ducati Xerox Team | 25 | 2’06.425 |
| 16 | GBR | Leon Camier | Aprilia Alitalia Racing | 27 | 2’10.663 |
| out nach Session 1 |
| 17 | AUS | Joshua Brookes | HM Plant Honda | 33 | 2’06.271 |
| 18 | GER | Max Neukirchner | HANNspree Ten Kate Honda | 31 | 2’07.041 |
| 19 | AUS | Broc Parkes | ECHO CRS Honda | 29 | 2’07.636 |
| 20 | ITA | Luca Scassa | Supersonic Racing Team | 22 | 2’07.677 |
| nicht qualifiziert für Superpole |
| 21 | USA | Roger Lee Hayden | Team Pedercini | 27 | 2’08.689 |
| 22 | JPN | Ryuichi Kiyonari | HM Plant Honda | 28 | 2’10.431 |
| 23 | ITA | Matteo Baiocco | Team Pedercini | 27 | 2’11.057 |
| 24 | GBR | Thomas Bridewell | TYCO Racing | 22 | 2’11.230 |
| 25 | JPN | Akira Yanagawa | Kawasaki Racing Team | 28 | - |
Einen Kommentar hinterlassen