MotoGP 2010 – Laguna Seca
25.07.2010 | Beitrag von
Redaktion
| Pos. | Fahrer | Nat | Team | Bike | Km/h | Rückstand |
|---|
| 1 | Jorge LORENZO | SPA | Fiat Yamaha Team | Yamaha | 157,8 | 43’54.873 |
| 2 | Casey STONER | AUS | Ducati Team | Ducati | 157,6 | +3.517 |
| 3 | Valentino ROSSI | ITA | Fiat Yamaha Team | Yamaha | 157,0 | +13.420 |
| 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Repsol Honda Team | Honda | 157,0 | +14.188 |
| 5 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | Ducati | 157,0 | +14.601 |
| 6 | Ben SPIES | USA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 156,7 | +19.037 |
| 7 | Colin EDWARDS | USA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 155,4 | +40.721 |
| 8 | Marco MELANDRI | ITA | San Carlo Honda Gresini | Honda | 155,1 | +47.219 |
| 9 | Mika KALLIO | FIN | Pramac Racing Team | Ducati | 154,7 | +52.813 |
| 10 | Loris CAPIROSSI | ITA | Rizla Suzuki MotoGP | Suzuki | 154,7 | +52.814 |
| 11 | Roger Lee HAYDEN | USA | LCR Honda MotoGP | Honda | 153,5 | +1’14.089 |
| 12 | Alex DE ANGELIS | RSM | Interwetten Honda MotoGP | Honda | 153,5 | +1’14.666 |
| Nicht klassiert |
| - | Aleix ESPARGARO | SPA | Pramac Racing Team | Ducati | 154,7 | 4 Runden |
| - | Marco SIMONCELLI | ITA | San Carlo Honda Gresini | Honda | 155,4 | 14 Runden |
| - | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 157,6 | 21 Runden |
| - | Hector BARBERA | SPA | Paginas Amarillas Aspar | Ducati | 147,3 | 29 Runden |
| - | Alvaro BAUTISTA | SPA | Rizla Suzuki MotoGP | Suzuki | 146,0 | 30 Runden |
| Pos. | Fahrer | Nat | Team | Bike | Km/h | Zeit | Rückstand |
|---|
| 1 | Jorge LORENZO | SPA | Fiat Yamaha Team | Yamaha | 262,1 | 1’20.978 | - |
| 2 | Casey STONER | AUS | Ducati Team | Ducati | 266,1 | 1’21.169 | 0.191 / 0.191 |
| 3 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Repsol Honda Team | Honda | 260,1 | 1’21.617 | 0.639 / 0.448 |
| 4 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 260,9 | 1’21.655 | 0.677 / 0.038 |
| 5 | Ben SPIES | USA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 258,2 | 1’21.679 | 0.701 / 0.024 |
| 6 | Valentino ROSSI | ITA | Fiat Yamaha Team | Yamaha | 262,8 | 1’21.688 | 0.710 / 0.009 |
| 7 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | Ducati | 259,0 | 1’21.920 | 0.942 / 0.232 |
| 8 | Colin EDWARDS | USA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 260,6 | 1’22.217 | 1.239 / 0.297 |
| 9 | Marco SIMONCELLI | ITA | San Carlo Honda Gresini | Honda | 255,1 | 1’22.300 | 1.322 / 0.083 |
| 10 | Hector BARBERA | SPA | Paginas Amarillas Aspar | Ducati | 256,9 | 1’22.366 | 1.388 / 0.066 |
| 11 | Marco MELANDRI | ITA | San Carlo Honda Gresini | Honda | 258,6 | 1’22.407 | 1.429 / 0.041 |
| 12 | Loris CAPIROSSI | ITA | Rizla Suzuki MotoGP | Suzuki | 256,0 | 1’22.647 | 1.669 / 0.240 |
| 13 | Aleix ESPARGARO | SPA | Pramac Racing Team | Ducati | 257,9 | 1’22.712 | 1.734 / 0.065 |
| 14 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Rizla Suzuki MotoGP | Suzuki | 251,3 | 1’22.770 | 1.792 / 0.058 |
| 15 | Mika KALLIO | FIN | Pramac Racing Team | Ducati | 250,1 | 1’23.127 | 2.149 / 0.357 |
| 16 | Alex DE ANGELIS | RSM | Interwetten Honda MotoGP | Honda | 260,1 | 1’23.226 | 2.248 / 0.099 |
| 17 | Roger Lee HAYDEN | USA | LCR Honda MotoGP | Honda | 262,8 | 1’23.764 | 2.786 / 0.538 |
Einen Kommentar hinterlassen