MotoGP 2010 – Sachsenring
17.07.2010 | Beitrag von
Redaktion
| Pos. | Fahrer | Nat | Team | Bike | Km/h | Rückstand |
|---|
| 1 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 160,4 | 28’50.476 |
| 2 | Jorge LORENZO | SPA | Fiat Yamaha Team | Yamaha | 160,1 | +3.355 |
| 3 | Casey STONER | AUS | Ducati Team | Ducati | 159,9 | +5.257 |
| 4 | Valentino ROSSI | ITA | Fiat Yamaha Team | Yamaha | 159,9 | +5.623 |
| 5 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Repsol Honda Team | Honda | 158,8 | +17.158 |
| 6 | Marco SIMONCELLI | ITA | San Carlo Honda Gresini | Honda | 158,7 | +17.757 |
| 7 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | Ducati | 158,7 | +17.935 |
| 8 | Ben SPIES | USA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 158,5 | +20.957 |
| 9 | Hector BARBERA | SPA | Paginas Amarillas Aspar | Ducati | 158,4 | +22.000 |
| 10 | Marco MELANDRI | ITA | San Carlo Honda Gresini | Honda | 157,2 | +35.217 |
| 11 | Loris CAPIROSSI | ITA | Rizla Suzuki MotoGP | Suzuki | 156,3 | +45.042 |
| 12 | Alex DE ANGELIS | RSM | Interwetten Honda MotoGP | Honda | 156,3 | +45.204 |
| Nicht gewertet |
| - | Mika KALLIO | FIN | Pramac Racing Team | Ducati | - | - |
| - | Randy DE PUNIET | FRA | LCR Honda MotoGP | Honda | - | - |
| - | Alvaro BAUTISTA | SPA | Rizla Suzuki MotoGP | Suzuki | - | - |
| - | Aleix ESPARGARO | SPA | Pramac Racing Team | Ducati | - | - |
| - | Colin EDWARDS | USA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | - | - |
| Pos. | Fahrer | Nat | Team | Bike | Km/h | Zeit | Rückstand |
|---|
| 1 | Jorge LORENZO | SPA | Fiat Yamaha Team | Yamaha | 279,8 | 1’21.817 | - |
| 2 | Casey STONER | AUS | Ducati Team | Ducati | 279,7 | 1’21.841 | 0.024 / 0.024 |
| 3 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 282,6 | 1’21.948 | 0.131 / 0.107 |
| 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Repsol Honda Team | Honda | 280,7 | 1’22.263 | 0.446 / 0.315 |
| 5 | Valentino ROSSI | ITA | Fiat Yamaha Team | Yamaha | 274,7 | 1’22.395 | 0.578 / 0.132 |
| 6 | Hector BARBERA | SPA | Paginas Amarillas Aspar | Ducati | 279,3 | 1’22.454 | 0.637 / 0.059 |
| 7 | Randy DE PUNIET | FRA | LCR Honda MotoGP | Honda | 277,4 | 1’22.610 | 0.793 / 0.156 |
| 8 | Marco SIMONCELLI | ITA | San Carlo Honda Gresini | Honda | 276,7 | 1’22.624 | 0.807 / 0.014 |
| 9 | Aleix ESPARGARO | SPA | Pramac Racing Team | Ducati | 274,2 | 1’22.910 | 1.093 / 0.286 |
| 10 | Marco MELANDRI | ITA | San Carlo Honda Gresini | Honda | 281,4 | 1’22.917 | 1.100 / 0.007 |
| 11 | Mika KALLIO | FIN | Pramac Racing Team | Ducati | 278,2 | 1’22.961 | 1.144 / 0.044 |
| 12 | Colin EDWARDS | USA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 274,9 | 1’23.026 | 1.209 / 0.065 |
| 13 | Ben SPIES | USA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 274,6 | 1’23.028 | 1.211 / 0.002 |
| 14 | Loris CAPIROSSI | ITA | Rizla Suzuki MotoGP | Suzuki | 277,4 | 1’23.040 | 1.223 / 0.012 |
| 15 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | Ducati | 278,6 | 1’23.090 | 1.273 / 0.050 |
| 16 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Rizla Suzuki MotoGP | Suzuki | 279,1 | 1’23.193 | 1.376 / 0.103 |
| 17 | Alex DE ANGELIS | RSM | Interwetten Honda MotoGP | Honda | 278,1 | 1’23.515 | 1.698 / 0.322 |
Einen Kommentar hinterlassen