Die Detail-Zulassungszahlen der in Österreich führenden Hersteller im ersten Halbjahr 2010: BMW, Ducati, Honda, Kawasaki, KTM, Suzuki, Triumph und Yamaha.
BMW liegt sowohl bei der Auswertung der Hersteller als auch bei dem einzelnen Modellen (mit der R 1200 GS) an der Spitze
Gesamtstatistik 1. Halbjahr 2010 »
| 01 – 06/2010 | 01 – 06/2009 | Veränderung | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW | Stk. | Ma % | Stk. | Ma % | Stk. | in % |
| Gesamt Rang 1 (2009: Rang 5) | 1257 | 15,98 | 893 | 11,26 | 364 | 40,76 |
| BMW R 1200 GS | 384 | 4,88 | 311 | 3,92 | 73 | 23,47 |
| BMW F 800 R | 150 | 1,91 | 61 | 0,77 | 89 | 145,9 |
| BMW F 800 GS | 118 | 1,5 | 80 | 1,01 | 38 | 47,5 |
| BMW R 1200 RT | 107 | 1,36 | 59 | 0,74 | 48 | 81,36 |
| BMW R 1200 GS ADVENTURE | 106 | 1,35 | 66 | 0,83 | 40 | 60,61 |
| BMW S 1000 RR | 91 | 1,16 | 0 | 0 | 91 | 0 |
| BMW F 650 GS | 74 | 0,94 | 68 | 0,86 | 6 | 8,82 |
| BMW R 1200 R | 59 | 0,75 | 40 | 0,5 | 19 | 47,5 |
| BMW K 1300 GT | 48 | 0,61 | 48 | 0,6 | 0 | 0 |
| BMW K 1300 S | 32 | 0,41 | 34 | 0,43 | -2 | -5,88 |
| BMW K 1300 R | 23 | 0,29 | 40 | 0,5 | -17 | -42,5 |
| BMW F 800 ST | 17 | 0,22 | 14 | 0,18 | 3 | 21,43 |
| BMW G 450 X | 14 | 0,18 | 21 | 0,26 | -7 | -33,33 |
| BMW G 650 XCOUNTRY | 12 | 0,15 | 6 | 0,08 | 6 | 100 |
| BMW G 650 XCHALLANGE | 6 | 0,08 | 2 | 0,03 | 4 | 200 |
| BMW HP2 SPORT | 6 | 0,08 | 7 | 0,09 | -1 | -14,29 |
| BMW G 650 XMOTO | 2 | 0,03 | 7 | 0,09 | -5 | -71,43 |
| BMW K 1200 R | 2 | 0,03 | 1 | 0,01 | 1 | 100 |
| BMW R 1200 S | 2 | 0,03 | 9 | 0,11 | -7 | -77,78 |
| BMW HP2 | 2 | 0,03 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| BMW K 1200 R SPORT | 1 | 0,01 | 3 | 0,04 | -2 | -66,67 |
| BMW HP2 MEGAMOTO | 1 | 0,01 | 1 | 0,01 | 0 | 0 |
| Ducati | Stk. | Ma % | Stk. | Ma % | Stk. | in % |
| Gesamt Rang 8 (2009: Rang 9) | 471 | 5,99 | 326 | 4,11 | 145 | 44,48 |
| Ducati MULTISTRADA 1200 S TOURING | 94 | 1,2 | 0 | 0 | 94 | 0 |
| Ducati MONSTER 696 | 54 | 0,69 | 79 | 1 | -25 | -31,65 |
| Ducati STREETFIGHTER 1100 | 46 | 0,58 | 49 | 0,62 | -3 | -6,12 |
| Ducati MONSTER 1100 S | 44 | 0,56 | 55 | 0,69 | -11 | -20 |
| Ducati 848 | 42 | 0,53 | 28 | 0,35 | 14 | 50 |
| Ducati HYPERMOTARD 796 | 40 | 0,51 | 0 | 0 | 40 | 0 |
| Ducati MULTISTRADA 1200 S SPORT | 37 | 0,47 | 0 | 0 | 37 | 0 |
| Ducati MONSTER 796 | 24 | 0,31 | 0 | 0 | 24 | 0 |
| Ducati 1198S | 23 | 0,29 | 23 | 0,29 | 0 | 0 |
| Ducati HYPERMOTARD 1100 | 20 | 0,25 | 42 | 0,53 | -22 | -52,38 |
| Ducati HYPERMOTARD 1100 EVO SP | 17 | 0,22 | 0 | 0 | 17 | 0 |
| Ducati MULTISTRADA 1200 | 7 | 0,09 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| Ducati GT 1000 | 5 | 0,06 | 5 | 0,06 | 0 | 0 |
| Ducati MONSTER S4RS / S4R | 4 | 0,05 | 10 | 0,13 | -6 | -60 |
| Ducati PAUL SMART 1000 LE | 4 | 0,05 | 5 | 0,06 | -1 | -20 |
| Ducati MTS 1100 | 4 | 0,05 | 7 | 0,09 | -3 | -42,86 |
| Ducati 1098R | 2 | 0,03 | 2 | 0,03 | 0 | 0 |
| Ducati MONSTER 620 | 1 | 0,01 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Ducati SPORT 1000 BIPOSTO | 1 | 0,01 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Honda | Stk. | Ma % | Stk. | Ma % | Stk. | in % |
| Gesamt Rang 2 (2009: Rang 6) | 1117 | 14,20 | 1285 | 16,20 | -168 | -13,07 |
| Honda CB 1000 R | 137 | 1,74 | 184 | 2,32 | -47 | -25,54 |
| Honda HORNET 600 | 128 | 1,63 | 184 | 2,32 | -56 | -30,43 |
| Honda CBF 1000 F | 103 | 1,31 | 0 | 0 | 103 | 0 |
| Honda VFR 1200 F | 102 | 1,3 | 0 | 0 | 102 | 0 |
| Honda TRANSALP 680 | 98 | 1,25 | 163 | 2,05 | -65 | -39,88 |
| Honda CBF 1000 | 79 | 1 | 127 | 1,6 | -48 | -37,8 |
| Honda CBF 600 | 71 | 0,9 | 136 | 1,71 | -65 | -47,79 |
| Honda FIREBLADE | 56 | 0,71 | 111 | 1,4 | -55 | -49,55 |
| Honda XL 1000 V VARADERO | 51 | 0,65 | 76 | 0,96 | -25 | -32,89 |
| Honda SW-T400 | 48 | 0,61 | 44 | 0,55 | 4 | 9,09 |
| Honda CBR 600 RR | 48 | 0,61 | 88 | 1,11 | -40 | -45,45 |
| Honda VT 1300 CX | 31 | 0,39 | 0 | 0 | 31 | 0 |
| Honda VT 750 S | 26 | 0,33 | 30 | 0,38 | -4 | -13,33 |
| Honda SILVER WING | 24 | 0,31 | 23 | 0,29 | 1 | 4,35 |
| Honda SHADOW BLACK SPIRIT 750 | 22 | 0,28 | 0 | 0 | 22 | 0 |
| Honda GOLDWING 1800 | 19 | 0,24 | 38 | 0,48 | -19 | -50 |
| Honda SHADOW SPIRIT 750 | 19 | 0,24 | 8 | 0,1 | 11 | 137,5 |
| Honda SHADOW 750 | 12 | 0,15 | 0 | 0 | 12 | 0 |
| Honda DEAUVILLE | 12 | 0,15 | 34 | 0,43 | -22 | -64,71 |
| Honda CB 1300 F | 7 | 0,09 | 3 | 0,04 | 4 | 133,33 |
| Honda ST 1300 PAN EUROPEAN | 7 | 0,09 | 11 | 0,14 | -4 | -36,36 |
| Honda DN-01 680 | 5 | 0,06 | 10 | 0,13 | -5 | -50 |
| Honda VFR 800 | 5 | 0,06 | 10 | 0,13 | -5 | -50 |
| Honda SILVER WING 400 | 4 | 0,05 | 3 | 0,04 | 1 | 33,33 |
| Honda RUNE | 1 | 0,01 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Honda CRF 450 | 1 | 0,01 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Honda VTR 1000 F / FIRE STORM | 1 | 0,01 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Kawasaki | Stk. | Ma % | Stk. | Ma % | Stk. | in % |
| Gesamt Rang 5 (2009: Rang 6) | 800 | 10,17 | 708 | 8,92 | 92 | 12,99 |
| Kawasaki Z 750 | 235 | 2,99 | 210 | 2,65 | 25 | 11,9 |
| Kawasaki Z 1000 D / Z 1000 D ABS | 147 | 1,87 | 0 | 0 | 147 | 0 |
| Kawasaki ER-6N | 124 | 1,58 | 169 | 2,13 | -45 | -26,63 |
| Kawasaki VERSYS 650 | 80 | 1,02 | 47 | 0,59 | 33 | 70,21 |
| Kawasaki VN 900 | 48 | 0,61 | 38 | 0,48 | 10 | 26,32 |
| Kawasaki ZX 600 G | 46 | 0,58 | 59 | 0,74 | -13 | -22,03 |
| Kawasaki ER-6F ABS | 40 | 0,51 | 49 | 0,62 | -9 | -18,37 |
| Kawasaki NINJA ZX-10R | 26 | 0,33 | 41 | 0,52 | -15 | -36,59 |
| Kawasaki GTR 1400 | 21 | 0,27 | 13 | 0,16 | 8 | 61,54 |
| Kawasaki Z 1000 | 14 | 0,18 | 53 | 0,67 | -39 | -73,58 |
| Kawasaki VN 1700 CLASSIC TOURER | 9 | 0,11 | 5 | 0,06 | 4 | 80 |
| Kawasaki VN 1700 VOYAGER | 4 | 0,05 | 10 | 0,13 | -6 | -60 |
| Kawasaki ZZR 1400 | 3 | 0,04 | 4 | 0,05 | -1 | -25 |
| Kawasaki VN 2000 | 3 | 0,04 | 4 | 0,05 | -1 | -25 |
| KTM | Stk. | Ma % | Stk. | Ma % | Stk. | in % |
| Gesamt Rang 6 (2009: Rang 4) | 729 | 9,27 | 988 | 12,45 | -259 | -26,21 |
| KTM 990 SUPERMOTO | 182 | 2,31 | 331 | 4,17 | -149 | -45,02 |
| KTM 690 SMC | 100 | 1,27 | 72 | 0,91 | 28 | 38,89 |
| KTM 990 ADVENTURE EFI | 86 | 1,09 | 100 | 1,26 | -14 | -14 |
| KTM 990 DUKE | 85 | 1,08 | 101 | 1,27 | -16 | -15,84 |
| KTM 690 DUKE R | 65 | 0,83 | 0 | 0 | 65 | 0 |
| KTM 690 ENDURO | 64 | 0,81 | 75 | 0,95 | -11 | -14,67 |
| KTM 690 DUKE | 54 | 0,69 | 101 | 1,27 | -47 | -46,53 |
| KTM 690 SUPERMOTO | 38 | 0,48 | 105 | 1,32 | -67 | -63,81 |
| KTM 1190 SUPERBIKE | 30 | 0,38 | 27 | 0,34 | 3 | 11,11 |
| KTM 1190 R SUPERBIKE | 18 | 0,23 | 53 | 0,67 | -35 | -66,04 |
| KTM 950 SUPERMOTO | 4 | 0,05 | 13 | 0,16 | -9 | -69,23 |
| KTM 950 SUPERENDURO | 3 | 0,04 | 8 | 0,1 | -5 | -62,5 |
| Suzuki | Stk. | Ma % | Stk. | Ma % | Stk. | in % |
| Gesamt Rang 3 (2009: Rang 3) | 1077 | 13,69 | 1055 | 13,30 | 22 | 2,09 |
| Suzuki GSF 650 | 196 | 2,49 | 44 | 0,55 | 152 | 345,45 |
| Suzuki SFV 650 | 164 | 2,08 | 98 | 1,24 | 66 | 67,35 |
| Suzuki DL 650 | 134 | 1,7 | 183 | 2,31 | -49 | -26,78 |
| Suzuki GSR 600 | 98 | 1,25 | 132 | 1,66 | -34 | -25,76 |
| Suzuki GSX-R 750 | 80 | 1,02 | 77 | 0,97 | 3 | 3,9 |
| Suzuki GSX-R 600 | 62 | 0,79 | 58 | 0,73 | 4 | 6,9 |
| Suzuki GSX-R 1000 | 61 | 0,78 | 97 | 1,22 | -36 | -37,11 |
| Suzuki GSF 1250 SA | 53 | 0,67 | 73 | 0,92 | -20 | -27,4 |
| Suzuki AN 650 | 49 | 0,62 | 49 | 0,62 | 0 | 0 |
| Suzuki GSX 650 F | 47 | 0,6 | 80 | 1,01 | -33 | -41,25 |
| Suzuki VZ 800 | 35 | 0,44 | 51 | 0,64 | -16 | -31,37 |
| Suzuki VZR 1800 | 29 | 0,37 | 20 | 0,25 | 9 | 45 |
| Suzuki GSX 1250 FA | 26 | 0,33 | 0 | 0 | 26 | 0 |
| Suzuki VL 800 | 16 | 0,2 | 23 | 0,29 | -7 | -30,43 |
| Suzuki VZ 1500 | 14 | 0,18 | 10 | 0,13 | 4 | 40 |
| Suzuki GSX 1300 R | 7 | 0,09 | 11 | 0,14 | -4 | -36,36 |
| Suzuki GSX 1300 BK | 2 | 0,03 | 21 | 0,26 | -19 | -90,48 |
| Suzuki RMZ 450 | 1 | 0,01 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Suzuki SV 650 / SV 650 S | 1 | 0,01 | 22 | 0,28 | -21 | -95,45 |
| Suzuki GSX-R 750 X | 1 | 0,01 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Suzuki VLR 1800 | 1 | 0,01 | 6 | 0,08 | -5 | -83,33 |
| Triumph | Stk. | Ma % | Stk. | Ma % | Stk. | in % |
| Gesamt Rang 9 (2009: Rang 8 ) | 280 | 3,56 | 340 | 4,29 | -60 | -17,65 |
| Triumph STREET TRIPLE 675 | 100 | 1,27 | 131 | 1,65 | -31 | -23,66 |
| Triumph TIGER 1050 | 58 | 0,74 | 66 | 0,83 | -8 | -12,12 |
| Triumph SPEED TRIPLE 1050 | 30 | 0,38 | 45 | 0,57 | -15 | -33,33 |
| Triumph BONNEVILLE T100 | 26 | 0,33 | 31 | 0,39 | -5 | -16,13 |
| Triumph ROCKET III | 14 | 0,18 | 7 | 0,09 | 7 | 100 |
| Triumph DAYTONA 675 | 12 | 0,15 | 23 | 0,29 | -11 | -47,83 |
| Triumph THUNDERBIRD 1600 | 12 | 0,15 | 2 | 0,03 | 10 | 500 |
| Triumph THRUXTON | 11 | 0,14 | 12 | 0,15 | -1 | -8,33 |
| Triumph AMERICA 865 | 6 | 0,08 | 4 | 0,05 | 2 | 50 |
| Triumph SPRINT ST | 4 | 0,05 | 8 | 0,1 | -4 | -50 |
| Triumph SPEED MASTER 900 | 3 | 0,04 | 6 | 0,08 | -3 | -50 |
| Triumph THUNDERBIRD 1700 | 2 | 0,03 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Triumph SCRAMBLER 900 | 1 | 0,01 | 5 | 0,06 | -4 | -80 |
| Triumph SPRINT GT | 1 | 0,01 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Yamaha | Stk. | Ma % | Stk. | Ma % | Stk. | in % |
| Gesamt Rang 4 (2009: Rang 1) | 1073 | 13,64 | 1426 | 17,97 | -353 | -24,75 |
| Yamaha XJ 6-N/S / XJ 6-N/S ABS | 348 | 4,42 | 145 | 1,83 | 203 | 140 |
| Yamaha FZ 6 | 134 | 1,7 | 412 | 5,19 | -278 | -67,48 |
| Yamaha YZF R1 | 107 | 1,36 | 129 | 1,63 | -22 | -17,05 |
| Yamaha YZF-R6 | 73 | 0,93 | 122 | 1,54 | -49 | -40,16 |
| Yamaha FZ1-N | 67 | 0,85 | 114 | 1,44 | -47 | -41,23 |
| Yamaha FZ1-S FAZER | 57 | 0,72 | 67 | 0,84 | -10 | -14,93 |
| Yamaha FJR 1300 | 39 | 0,5 | 47 | 0,59 | -8 | -17,02 |
| Yamaha TDM 900 | 36 | 0,46 | 49 | 0,62 | -13 | -26,53 |
| Yamaha XP 500 / XP 500 ABS | 31 | 0,39 | 36 | 0,45 | -5 | -13,89 |
| Yamaha XVS 1300A | 30 | 0,38 | 27 | 0,34 | 3 | 11,11 |
| Yamaha FZ 6-SA S2 | 24 | 0,31 | 104 | 1,31 | -80 | -76,92 |
| Yamaha XT 660 Z | 20 | 0,25 | 29 | 0,37 | -9 | -31,03 |
| Yamaha XT 660 X | 14 | 0,18 | 33 | 0,42 | -19 | -57,58 |
| Yamaha XVS 950 | 14 | 0,18 | 27 | 0,34 | -13 | -48,15 |
| Yamaha XJR 1300 | 14 | 0,18 | 27 | 0,34 | -13 | -48,15 |
| Yamaha XT 660 R | 11 | 0,14 | 20 | 0,25 | -9 | -45 |
| Yamaha XJ 6-F / XJ 6-F ABS | 11 | 0,14 | 0 | 0 | 11 | 0 |
| Yamaha MT-01 | 10 | 0,13 | 2 | 0,03 | 8 | 400 |
| Yamaha FZ 8 | 9 | 0,11 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| Yamaha XV 1900A | 7 | 0,09 | 11 | 0,14 | -4 | -36,36 |
| Yamaha VMAX 1700 | 6 | 0,08 | 18 | 0,23 | -12 | -66,67 |
| Yamaha MT-03 | 5 | 0,06 | 5 | 0,06 | 0 | 0 |
| Yamaha WR 450 F | 2 | 0,03 | 2 | 0,03 | 0 | 0 |
| Yamaha FAZER 8 | 2 | 0,03 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Yamaha XT 1200 Z | 2 | 0,03 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Einen Kommentar hinterlassen