Für die Motorrad-Hersteller gab es im 1. Halbjahr 2010 insgesamt wenig Grund zu Jubeln: nach dem Rückgang von fast 8 Prozent in den ersten 6 Monaten 2009 war auch heuer der Rückwärtsgang eingelegt – es wurden erneut weniger Maschinen an die Kunden ausgeliefert.
Gesamt wurden 0,86% weniger Maschinen abgesetzt (- 68 Stück zum Vorjahr), dabei gibt es klare Gewinner und klare Verlierer.
Gewonnen hat vor allem BMW: mehr als 40% Zuwachs und die erste Position in der Herstellerwertung bestätigen auch für Österreich die insgesamt positive Entwicklung bei BMW Motorrad. Bereits im ersten Quartal stand BMW ganz oben und das meistverkaufte Motorrad ist ebenfalls eine BMW: die gute alte R 1200 GS. Ebenfalls auf der Gewinnerseite stehen Harley Davidson (wie praktisch immer in den letzten Jahren), Kawasaki, Ducati und Aprilia (Biaggi – Bonus?).
KTM freut sich zwar über positive Unternehmensergebnisse, aber nicht über steigende Verkäufe in Österreich. Bestplaziertes Modell aus Mattighofen ist die 990 Supermoto, die allerdings mit einen Verkaufsminus von 45% nur auf Platz 5 in der Modellwertung liegt. Geht es so weiter, dann verkauft Harley Davidson bald mehr Maschinen als KTM (!). KTM verzeichnet unter dem “großen” Herstellern den höchsten Rückgang und rutscht damit auf Platz 6 in der Herstellerwertung ab (Vorjahr Platz 4). Nicht ganz so schlimm sind die Rückgänge bei Honda, Yamaha, Triumph.
Jänner-Juni 2010: nach Marken
| 01 – 06 2010 | 01 – 06 2009 | Veränderung | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stk. | Ma % | Stk. | Ma % | Stk. | In % | |
| Motorräder Gesamt | 7866 | 100,00 | 7934 | 100,00 | -68 | -0,86 |
| BMW | 1257 | 15,98 | 893 | 11,26 | 364 | 40,76 |
| Honda | 1117 | 14,20 | 1285 | 16,20 | -168 | -13,07 |
| Suzuki | 1077 | 13,69 | 1055 | 13,30 | 22 | 2,09 |
| Yamaha | 1073 | 13,64 | 1426 | 17,97 | -353 | -24,75 |
| Kawasaki | 800 | 10,17 | 708 | 8,92 | 92 | 12,99 |
| KTM | 729 | 9,27 | 988 | 12,45 | -259 | -26,21 |
| Harley-Davidson | 647 | 8,23 | 540 | 6,81 | 107 | 19,81 |
| Ducati | 471 | 5,99 | 326 | 4,11 | 145 | 44,48 |
| Triumph | 280 | 3,56 | 340 | 4,29 | -60 | -17,65 |
| Aprilia | 179 | 2,28 | 146 | 1,84 | 33 | 22,60 |
| Piaggio | 61 | 0,78 | 48 | 0,60 | 13 | 27,08 |
| Buell | 46 | 0,58 | 38 | 0,48 | 8 | 21,05 |
| Moto Guzzi | 36 | 0,46 | 41 | 0,52 | -5 | -12,20 |
| Kymco | 20 | 0,25 | 5 | 0,06 | 15 | 300,00 |
| Benelli | 15 | 0,19 | 22 | 0,28 | -7 | -31,82 |
| Hyosung | 14 | 0,18 | 14 | 0,18 | 0 | 0,00 |
| Andere | 9 | 0,11 | 3 | 0,04 | 6 | 200,00 |
| Cagiva | 8 | 0,10 | 17 | 0,21 | -9 | -52,94 |
| MV Agusta | 6 | 0,08 | 11 | 0,14 | -5 | -45,45 |
| Peugeot | 6 | 0,08 | 4 | 0,05 | 2 | 50,00 |
| Ural | 6 | 0,08 | 3 | 0,04 | 3 | 100,00 |
| Malaguti | 2 | 0,03 | 2 | 0,03 | 0 | 0,00 |
| Moto Morini | 2 | 0,03 | 19 | 0,24 | -17 | -89,47 |
| Penz | 2 | 0,03 | 0 | 0,00 | 2 | 100,00 |
| Bimota | 1 | 0,01 | 0 | 0,00 | 1 | 100,00 |
| Dnepr | 1 | 0,01 | 0 | 0,00 | 1 | 100,00 |
| Husaberg | 1 | 0,01 | 0 | 0,00 | 1 | 100,00 |
Jänner-Juni 2010: nach Modellen
| 01 – 06 2010 | 01 – 06 2009 | Veränderung | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stk. | Ma % | Stk. | Ma % | Stk. | In % | |
| Motorräder Gesamt | 7866 | 100,00 | 7934 | 100,00 | -68 | -0,86 |
| BMW R 1200 GS | 384 | 4,88 | 311 | 3,92 | 73 | 23,47 |
| Yamaha XJ 6-N/S / XJ 6-N/S ABS | 348 | 4,42 | 145 | 1,83 | 203 | 140,00 |
| Kawasaki Z 750 | 235 | 2,99 | 210 | 2,65 | 25 | 11,90 |
| Suzuki GSF 650 | 196 | 2,49 | 44 | 0,55 | 152 | 345,45 |
| KTM 990 SUPERMOTO | 182 | 2,31 | 331 | 4,17 | -149 | -45,02 |
| Suzuki SFV 650 | 164 | 2,08 | 98 | 1,24 | 66 | 67,35 |
| BMW F 800 R | 150 | 1,91 | 61 | 0,77 | 89 | 145,90 |
| Kawasaki Z 1000 D / Z 1000 D ABS | 147 | 1,87 | 0 | 0,00 | 147 | 100,00 |
| Honda CB 1000 R | 137 | 1,74 | 184 | 2,32 | -47 | -25,54 |
| Suzuki DL 650 | 134 | 1,70 | 183 | 2,31 | -49 | -26,78 |
| Yamaha FZ 6 | 134 | 1,70 | 412 | 5,19 | -278 | -67,48 |
| Honda HORNET 600 | 128 | 1,63 | 184 | 2,32 | -56 | -30,43 |
| Kawasaki ER-6N | 124 | 1,58 | 169 | 2,13 | -45 | -26,63 |
| BMW F 800 GS | 118 | 1,50 | 80 | 1,01 | 38 | 47,50 |
| BMW R 1200 RT | 107 | 1,36 | 59 | 0,74 | 48 | 81,36 |
| Yamaha YZF R1 | 107 | 1,36 | 129 | 1,63 | -22 | -17,05 |
| BMW R 1200 GS ADVENTURE | 106 | 1,35 | 66 | 0,83 | 40 | 60,61 |
| Honda CBF 1000 F | 103 | 1,31 | 0 | 0,00 | 103 | 100,00 |
| Honda VFR 1200 F | 102 | 1,30 | 0 | 0,00 | 102 | 100,00 |
| KTM 690 SMC | 100 | 1,27 | 72 | 0,91 | 28 | 38,89 |
| Triumph STREET TRIPLE 675 | 100 | 1,27 | 131 | 1,65 | -31 | -23,66 |
| Honda TRANSALP 680 | 98 | 1,25 | 163 | 2,05 | -65 | -39,88 |
| Suzuki GSR 600 | 98 | 1,25 | 132 | 1,66 | -34 | -25,76 |
| Ducati MULTISTRADA 1200 S TOURING | 94 | 1,20 | 0 | 0,00 | 94 | 100,00 |
| BMW S 1000 RR | 91 | 1,16 | 0 | 0,00 | 91 | 100,00 |
Quelle: Statistik Austria
Einen Kommentar hinterlassen