Superbike WM 2010 – Brünn
10.07.2010 | Beitrag von
Redaktion
| Pos | Nat | Fahrer | Marke | Runden | Zeit |
|---|
| 1 | ITA | Max Biaggi | Aprilia | 20 | 40’12.236 |
| 2 | GBR | Jonathan Rea | Honda | 20 | 40’16.863 |
| 3 | ITA | Michel Fabrizio | Ducati | 20 | 40’25.836 |
| 4 | GBR | James Toseland | Yamaha | 20 | 40’28.608 |
| 5 | JPN | Noriyuki Haga | Ducati | 20 | 40’29.766 |
| 6 | ESP | Carlos Checa | Ducati | 20 | 40’33.940 |
| 7 | FRA | Sylvain Guintoli | Suzuki | 20 | 40’36.005 |
| 8 | GBR | Leon Camier | Aprilia | 20 | 40’38.111 |
| 9 | GBR | Shane Byrne | Ducati | 20 | 40’42.610 |
| 10 | GBR | Leon Haslam | Suzuki | 20 | 40’46.238 |
| 11 | ITA | Lorenzo Lanzi | Ducati | 20 | 40’46.927 |
| 12 | AUS | Broc Parkes | Honda | 20 | 41’01.506 |
| 13 | USA | RogerLee Hayden | Kawasaki | 20 | 41’15.494 |
| 14 | GBR | Cal Crutchlow | Yamaha | 19 | 40’57.817 |
| 15 | ITA | Matteo Baiocco | Kawasaki | 19 | 41’19.197 |
| RT | CZE | Jakub Smrz | Aprilia | 15 | 34’03.086 |
| RT | ESP | Ruben Xaus | BMW | 14 | 28’15.348 |
| RT | AUS | Chris Vermeulen | Kawasaki | 2 | 4’35.355 |
| RT | GBR | Tom Sykes | Kawasaki | - | 1’59.291 |
| RT | GER | Max Neukirchner | Honda | - | - |
| Pos | Nat | Fahrer | Marke | Runden | Zeit |
|---|
| 1 | GBR | Jonathan Rea | Honda | 20 | 40’16.037 |
| 2 | ITA | Max Biaggi | Aprilia | 20 | 40’18.555 |
| 3 | GBR | Cal Crutchlow | Yamaha | 20 | 40’20.108 |
| 4 | FRA | Sylvain Guintoli | Suzuki | 20 | 40’23.197 |
| 5 | ESP | Ruben Xaus | BMW | 20 | 40’24.639 |
| 6 | JPN | Noriyuki Haga | Ducati | 20 | 40’27.416 |
| 7 | GBR | James Toseland | Yamaha | 20 | 40’27.550 |
| 8 | GBR | Leon Haslam | Suzuki | 20 | 40’32.524 |
| 9 | ESP | Carlos Checa | Ducati | 20 | 40’36.866 |
| 10 | ITA | Lorenzo Lanzi | Ducati | 20 | 40’41.201 |
| 11 | GBR | Tom Sykes | Kawasaki | 20 | 40’48.639 |
| 12 | GBR | Shane Byrne | Ducati | 20 | 40’52.785 |
| 13 | AUS | Broc Parkes | Honda | 20 | 40’55.220 |
| 14 | USA | Roger Lee Hayden | Kawasaki | 20 | 41’15.926 |
| 15 | ITA | Matteo Baiocco | Kawasaki | 20 | 41’21.366 |
| RT | ITA | Michel Fabrizio | Ducati | 12 | 24’40.030 |
| RT | ITA | Luca Scassa | Ducati | 4 | 8’09.057 |
| RT | GBR | Leon Camier | Aprilia | 4 | 8’29.644 |
| RT | AUS | Chris Vermeulen | Kawasaki | - | 1’59.964 |
| RT | CZE | Jakub Smrz | Aprilia | - | - |
| RT | GER | Max Neukirchner | Honda | - | - |
Ergebnis der Superpole | Bericht »
| Pos | Nat | Fahrer | Marke | Runden | Zeit |
|---|
| 1 | GBR | Cal Crutchlow | Yamaha | 29 | 1’58.018 |
| 2 | ITA | Max Biaggi | Aprilia | 37 | 1’58.743 |
| 3 | GBR | Jonathan Rea | Honda | 35 | 1’59.094 |
| 4 | ESP | Ruben Xaus | BMW | 33 | 1’59.135 |
| 5 | FRA | Sylvain Guintoli | Suzuki | 36 | 1’59.179 |
| 6 | ITA | Luca Scassa | Ducati | 34 | 1’59.393 |
| 7 | ITA | Michel Fabrizio | Ducati | 36 | 1’59.451 |
| 8 | ESP | Carlos Checa | Ducati | 31 | 1’59.571 |
| out nach Session 2 |
| 9 | ITA | Lorenzo Lanzi | Ducati | 35 | 1’59.699 |
| 10 | GBR | James Toseland | Yamaha | 38 | 1’59.699 |
| 11 | GER | Max Neukirchner | Honda | 31 | 1’59.829 |
| 12 | GBR | Tom Sykes | Kawasaki | 32 | 1’59.830 |
| 13 | GBR | Leon Camier | Aprilia | 40 | 1’59.841 |
| 14 | GBR | Leon Haslam | Suzuki | 36 | 1’59.995 |
| 15 | JPN | Noriyuki Haga | Ducati | 29 | 2’00.258 |
| 16 | GBR | Shane Byrne | Ducati | 34 | 2’00.564 |
| out nach Session 1 |
| 17 | CZE | Jakub Smrz | Aprilia | 33 | 2’00.341 |
| 18 | AUS | Chris Vermeulen | Kawasaki | 35 | 2’01.167 |
| 19 | ITA | Matteo Baiocco | Kawasaki | 38 | 2’01.523 |
| nicht angetreten |
| 20 | AUS | Troy Corser | BMW | 15 | 2’00.508 |
| out nach der Qualifikation |
| 21 | AUS | Broc Parkes | Honda | 32 | 2’01.463 |
| 22 | USA | Roger Lee Hayden | Kawasaki | 36 | 2’01.826 |
Einen Kommentar hinterlassen