MotoGP 2010 – Catalunya
03.07.2010 | Beitrag von
Redaktion
| Pos. | Fahrer | Nat | Team | Bike | Km/h | Rückstand |
|---|
| 1 | Jorge LORENZO | SPA | Fiat Yamaha Team | Yamaha | 163,5 | 43’22.805 |
| 2 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 163,2 | +4.754 |
| 3 | Casey STONER | AUS | Ducati Team | Ducati | 163,1 | +4.956 |
| 4 | Randy DE PUNIET | FRA | LCR Honda MotoGP | Honda | 162,3 | +18.057 |
| 5 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Rizla Suzuki MotoGP | Suzuki | 162,1 | +21.361 |
| 6 | Ben SPIES | USA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 162,1 | +21.503 |
| 7 | Loris CAPIROSSI | ITA | Rizla Suzuki MotoGP | Suzuki | 161,9 | +24.181 |
| 8 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | Ducati | 161,7 | +27.941 |
| 9 | Marco MELANDRI | ITA | San Carlo Honda Gresini | Honda | 161,7 | +28.046 |
| 10 | Hector BARBERA | SPA | Paginas Amarillas Aspar | Ducati | 161,4 | +32.439 |
| 11 | Colin EDWARDS | USA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 161,1 | +38.406 |
| 12 | Mika KALLIO | FIN | Pramac Racing Team | Ducati | 159,9 | +58.257 |
| 13 | Kousuke AKIYOSHI | JPN | Interwetten Honda MotoGP | Honda | 159,2 | +1’09.348 |
| 14 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Repsol Honda Team | Honda | 157,8 | +1’32.402 |
| 15 | Wataru YOSHIKAWA | JPN | Fiat Yamaha Team | Yamaha | 157,7 | +1’35.237 |
| nicht klassiert |
| Marco SIMONCELLI | ITA | San Carlo Honda Gresini | Honda | 162,6 | 12 Runden |
| Aleix ESPARGARO | SPA | Pramac Racing Team | Ducati | 160,7 | 20 Runden |
| Pos. | Fahrer | Nat | Team | Bike | Km/h | Zeit | Rückstand |
|---|
| 1 | Jorge LORENZO | SPA | Fiat Yamaha Team | Yamaha | 321,9 | 1’42.046 | - |
| 2 | Casey STONER | AUS | Ducati Team | Ducati | 323,4 | 1’42.410 | 0.364 / 0.364 |
| 3 | Randy DE PUNIET | FRA | LCR Honda MotoGP | Honda | 322,6 | 1’42.512 | 0.466 / 0.102 |
| 4 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 326,8 | 1’42.592 | 0.546 / 0.080 |
| 5 | Ben SPIES | USA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 319,5 | 1’42.710 | 0.664 / 0.118 |
| 6 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Repsol Honda Team | Honda | 324,2 | 1’42.866 | 0.820 / 0.156 |
| 7 | Loris CAPIROSSI | ITA | Rizla Suzuki MotoGP | Suzuki | 321,6 | 1’42.903 | 0.857 / 0.037 |
| 8 | Aleix ESPARGARO | SPA | Pramac Racing Team | Ducati | 321,3 | 1’42.931 | 0.885 / 0.028 |
| 9 | Marco SIMONCELLI | ITA | San Carlo Honda Gresini | Honda | 322,8 | 1’42.994 | 0.948 / 0.063 |
| 10 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Rizla Suzuki MotoGP | Suzuki | 327,2 | 1’43.025 | 0.979 / 0.031 |
| 11 | Colin EDWARDS | USA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 316,4 | 1’43.059 | 1.013 / 0.034 |
| 12 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati Team | Ducati | 325,7 | 1’43.068 | 1.022 / 0.009 |
| 13 | Hector BARBERA | SPA | Paginas Amarillas Aspar | Ducati | 324,2 | 1’43.417 | 1.371 / 0.349 |
| 14 | Marco MELANDRI | ITA | San Carlo Honda Gresini | Honda | 324,4 | 1’43.621 | 1.575 / 0.204 |
| 15 | Mika KALLIO | FIN | Pramac Racing Team | Ducati | 324,0 | 1’43.685 | 1.639 / 0.064 |
| 16 | Kousuke AKIYOSHI | JPN | Interwetten Honda MotoGP | Honda | 315,6 | 1’45.577 | 3.531 / 1.892 |
| 17 | Wataru YOSHIKAWA | JPN | Fiat Yamaha Team | Yamaha | 317,2 | 1’45.759 | 3.713 / 0.182 |
Einen Kommentar hinterlassen